Србија
Јединствена и повољна улазна тачка у Европу
Зашто Србија
Врући региони у Србија
Доступно сада:
11
паркови у земљи
500.000
м² Бруто издана површина
#130.000
м² У развоју
Доступан простор у Србији
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BGDW01 Детаљи | 6.000 m² | 14.000 m² | изграђен |
| BGDW12 Детаљи | 50.000 m² | 50.000 m² | планирано |
| BGDW08 Детаљи | 17.000 m² | 17.000 m² | планирано |
| BGDW11 Детаљи | 37.000 m² | 37.000 m² | планирано |
| BGDW14 Детаљи | 20.000 m² | 20.000 m² | планирано |
| BGDW13 Детаљи | 15.000 m² | 15.000 m² | планирано |
| BGDW10 Детаљи | 8.000 m² | 8.000 m² | планирано |
| BGDW03 Детаљи | 6.500 m² | 6.500 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| KRAG04 Детаљи | 55.000 m² | 55.000 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BGDB01 Детаљи | 51.000 m² | 51.000 m² | гради се |
| BGDB03 Детаљи | 3.700 m² | 3.700 m² | планирано |
| BGDB04 Детаљи | 900 m² | 900 m² | планирано |
| BGDB02 Детаљи | 61.000 m² | 61.000 m² | планирано |
| BGDB05 Детаљи | 3.700 m² | 3.700 m² | гради се |
| BGDB06 Детаљи | 4.900 m² | 4.900 m² | планирано |
| BGDB07 Детаљи | 6.500 m² | 6.500 m² | гради се |
| BGDB08 Детаљи | 21.000 m² | 21.000 m² | планирано |
| BGDB09 Детаљи | 10.500 m² | 10.500 m² | планирано |
| BGDB10 Детаљи | 3.700 m² | 3.700 m² | планирано |
| BGDB11 Детаљи | 3.700 m² | 3.700 m² | планирано |
| BGDB12 Детаљи | 25.000 m² | 25.000 m² | планирано |
| BGDB13 Детаљи | 5.000 m² | 5.000 m² | планирано |
| BGDB14 Детаљи | 5.000 m² | 5.000 m² | планирано |
| BGDB15 Детаљи | 16.500 m² | 16.500 m² | планирано |
Друга места у Србија
Регионални контакт
Буди у контакту
Petar Kolognat
Head of Business Development, Serbia
Petar Kolognat
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Пријавите се на наш билтен
Примајте најновије информације од лидера на тржишту индустријских некретнина директно у пријемно сандуче.





