Румунија
Савршена лансирна платформа за велики раст и успех
Зашто Румунија
Врући региони у Румунија
Доступно сада:
Упркос изазовној недавној историји, Румунија се сада може похвалити најбрже растућом економијом у Европској унији и нуди инвеститорима јединствене могућности за опслуживање тржишта у западној, источној и јужној Европи. Високо образовано становништво Румуније од око 20 милиона обезбеђује вишејезичну радну снагу за делић цене својих колега на западу, а приходи домаћинстава су у порасту, што доприноси повољности њеног значајног домаћег тржишта.
35
паркови у земљи
3.100.000
м² Бруто издана површина
#1
ЦТП Тржишна позиција
Доступан простор у Румунији
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
BUCH 14 Details | 3.846 м² | 22.269 м² | изграђен |
BUCH 37 Details | 5.046 м² | 13.488 м² | изграђен |
BUCH 9 Details | 4.379 м² | 31.576 м² | изграђен |
BUCH 13 Details | 1.111 м² | 22.592 м² | изграђен |
BUCH 25 Details | 2.673 м² | 19.368 м² | изграђен |
BUCH 29 Details | 2.737 м² | 2.737 м² | изграђен |
BUCH 2 Details | 2.449 м² | 39.622 м² | изграђен |
BUCH 28 Details | 1.665 м² | 3.898 м² | изграђен |
BUCH 11 Details | 3.002 м² | 28.150 м² | изграђен |
BUCH 3 Details | 9.409 м² | 15.149 м² | изграђен |
BUCH 34 Details | 2.370 м² | 10.545 м² | изграђен |
BUCH 36 Details | 1.560 м² | 6.265 м² | изграђен |
BUCH 15 Details | 18.145 м² | 18.145 м² | Планирано |
BUCH 40 Details | 8.284 м² | 8.284 м² | Планирано |
Bucharest West
Улица Ион Ратиу 5, Цомуна Болинтин Деал, Јудетул Гиургиу, Румунија
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
BUW 8 Details | 14.255 м² | 52.732 м² | изграђен |
BUW 2 Details | 10.224 м² | 10.224 м² | изграђен |
BUW 7 Details | 6.292 м² | 54.427 м² | изграђен |
BUW 1 Details | 2.016 м² | 12.153 м² | изграђен |
BUW 3 Details | 5.058 м² | 10.279 м² | изграђен |
BUW19 Details | 1.243 м² | 2.277 м² | изграђен |
BUW 26 Details | 105.000 м² | 105.000 м² | Планирано |
BUW 27 Details | 101.349 м² | 101.349 м² | Планирано |
BUW 25 Details | 63.858 м² | 63.858 м² | Планирано |
BUW 5 Details | 51.053 м² | 51.053 м² | Планирано |
BUW 11 Details | 38.936 м² | 38.936 м² | Планирано |
BUW 9 Details | 36.291 м² | 36.291 м² | Планирано |
BUW 28 Details | 23.825 м² | 23.825 м² | Планирано |
BUW 29 Details | 17.697 м² | 17.697 м² | Планирано |
BUW 30 Details | 17.697 м² | 17.697 м² | Планирано |
BUW 31 Details | 17.756 м² | 17.756 м² | Планирано |
BUW 4 Details | 9.045 м² | 9.045 м² | Планирано |
BUW6 Details | 8.447 м² | 8.447 м² | Планирано |
BUW 32 Details | 62.630 м² | 62.630 м² | Планирано |
BUW 33 Details | 31.410 м² | 31.410 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
TIM4 Details | 6.507 м² | 40.608 м² | изграђен |
TIM1 Details | 5.480 м² | 32.444 м² | изграђен |
TIM5 Details | 48.200 м² | 48.200 м² | Планирано |
TIM6 Details | 23.410 м² | 23.410 м² | Планирано |
FLEX4 Details | 11.813 м² | 11.813 м² | Планирано |
FLEX5 Details | 11.813 м² | 11.813 м² | Планирано |
TIM8 Details | 10.365 м² | 10.365 м² | Планирано |
FLEX6 Details | 8.116 м² | 8.116 м² | Планирано |
TIM9 Details | 4.576 м² | 4.576 м² | Планирано |
CTBOX7 Details | 3.416 м² | 3.416 м² | Планирано |
CTBOX8 Details | 1.533 м² | 1.533 м² | Планирано |
CTBOX9 Details | 1.533 м² | 1.533 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ORA3 Details | 4.475 м² | 39.392 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ARW2 Details | 21.122 м² | 43.634 м² | изграђен |
ARW1 Details | 6.166 м² | 6.535 м² | изграђен |
ARW6 Details | 11.493 м² | 11.493 м² | Планирано |
ARW5 Details | 11.493 м² | 11.493 м² | Планирано |
ARW4 Details | 11.493 м² | 11.493 м² | Планирано |
ARW3 Details | 11.493 м² | 11.493 м² | Планирано |
ARW9.1 Details | 2.310 м² | 2.310 м² | Планирано |
ARW9.2 Details | 2.310 м² | 2.310 м² | Планирано |
ARW8.1 Details | 2.310 м² | 2.310 м² | Планирано |
ARW8.2 Details | 2.310 м² | 2.310 м² | Планирано |
ARW7.1 Details | 1.932 м² | 1.932 м² | Планирано |
ARW7.2 Details | 1.932 м² | 1.932 м² | Планирано |
ARW1 extension Details | 854 м² | 854 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
SU4 Details | 5.483 м² | 9.022 м² | изграђен |
Targu Mures
Индустријски парк Муреш, Индустријска платформа Видрасау-Унгхиени 1/Г/6, Таргу Муреш, Румунија
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
TGM4 Details | 3.053 м² | 3.053 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
SUE2 Details | 3.566 м² | 22.684 м² | изграђен |
Timisoara North
ДЈ 691, км 8 + 775, десно, Ђармата, округ Тимиш, Ђармата, Румунија
Друга места у Румунија
Регионални контакт
Буди у контакту
Peter Čerešník
Group COO & Interim MD, Romania


Peter Čerešník
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Пријавите се на наш билтен
Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.