Мађарска
Нуди седам граница и веома гостољубиву дестинацију за стране инвеститоре
Why Hungary
Врући региони у Мађарска
Доступно сада:
Граничи се са седам земаља у срцу централно-источне Европе, оптимална географска локација Мађарске је привукла значајан прилив СДИ последњих година. Робусна национална инфраструктура, традиција логистике и једна од највећих густина ТЕН-Т мрежа у Европи олакшавају кретање широм ЦИЕ и земаља јужне Европе. Низак мађарски порез на добит предузећа и релативно ограничена бирократска бирократија олакшавају инвеститорима да искористе ужурбано домаће тржиште и близину широке мреже потрошача у иностранству.
16
паркови у земљи
1.123.000
м² Бруто издана површина
181.000
м² У развоју
Доступан простор у Мађарској
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BDPW 03 Детаљи | 8.655 m² | 71.092 m² | изграђен |
| BDPW 02 Детаљи | 22.581 m² | 26.363 m² | изграђен |
| BDPW 24 Детаљи | 1.511 m² | 6.006 m² | изграђен |
| BDPW 05 Детаљи | 11.660 m² | 30.068 m² | изграђен |
| BDPW 13 Детаљи | 24.520 m² | 24.520 m² | планирано |
| BDPW 10 Детаљи | 11.791 m² | 27.650 m² | гради се |
| BDPW 12 Детаљи | 26.846 m² | 26.846 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BDPS01 Детаљи | 10.000 m² | 21.402 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| TTBN 07 Детаљи | 23.356 m² | 23.356 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| ARBN 02 Детаљи | 11.169 m² | 11.169 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BVCS 01 Детаљи | 16.122 m² | 16.122 m² | изграђен |
| BVCS 03 Детаљи | 22.124 m² | 30.336 m² | изграђен |
| BVCS 04 Детаљи | 39.641 m² | 39.641 m² | гради се |
| BVCS 09 Детаљи | 5.918 m² | 5.918 m² | планирано |
| BVCS 10 Детаљи | 5.918 m² | 5.918 m² | планирано |
| BVCS 11 Детаљи | 6.652 m² | 6.652 m² | планирано |
| BVCS 05 Детаљи | 39.642 m² | 39.642 m² | планирано |
| BVCS 06 Детаљи | 71.446 m² | 71.446 m² | планирано |
| BVCS 07 Детаљи | 83.277 m² | 83.277 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BDPN 05 Детаљи | 10.275 m² | 34.957 m² | изграђен |
| BDPN 01 Детаљи | 29.903 m² | 29.903 m² | планирано |
| BDPN FLEX 01 Детаљи | 19.324 m² | 19.324 m² | планирано |
| BDPN BOX 01 Детаљи | 2.982 m² | 2.982 m² | планирано |
| BDPN BOX 02 Детаљи | 3.716 m² | 3.716 m² | планирано |
| BDPN BOX 03 Детаљи | 4.450 m² | 4.450 m² | планирано |
| BDPN BOX 04 Детаљи | 2.268 m² | 2.268 m² | планирано |
CTPark Budapest Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós belterület 13400 hrsz., Hungary, Hungary
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BSZG 02 Детаљи | 20.165 m² | 20.165 m² | изграђен |
| BSZG 02 Expansion Детаљи | 30.342 m² | 30.342 m² | планирано |
| BSZG FLEX 1 Детаљи | 10.617 m² | 10.617 m² | планирано |
| BSZG 03 Детаљи | 24.110 m² | 24.110 m² | планирано |
| BSZG 05 Детаљи | 20.166 m² | 20.166 m² | планирано |
| BSZG 05 Expansion Детаљи | 7.894 m² | 7.894 m² | планирано |
| BSZG BOX 1 Детаљи | 5.184 m² | 5.184 m² | планирано |
| BSZG BOX 2 Детаљи | 4.450 m² | 4.450 m² | планирано |
| BSZG BOX 3 Детаљи | 5.194 m² | 5.194 m² | планирано |
| BSZG 06 Детаљи | 13.197 m² | 13.197 m² | планирано |
| BSZG 04 Детаљи | 30.336 m² | 30.336 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BDOC 01 Детаљи | 3.430 m² | 13.256 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BERD 02 Детаљи | 23.356 m² | 23.356 m² | гради се |
| BERD 03 Детаљи | 36.489 m² | 36.489 m² | планирано |
| BERD 04 Детаљи | 11.030 m² | 11.030 m² | планирано |
| BERD 06 Детаљи | 20.357 m² | 20.357 m² | планирано |
| BERD 07 Детаљи | 23.835 m² | 23.835 m² | планирано |
| BERD 08 Детаљи | 23.966 m² | 23.966 m² | планирано |
Друга места у Мађарска
Ferenc Gondi
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Пријавите се на наш билтен
Примајте најновије информације од лидера на тржишту индустријских некретнина директно у пријемно сандуче.





