Rumunia
Doskonała platforma startowa do dużego wzrostu i sukcesu
Dlaczego Rumunia
Gorące regiony w Rumunia
Pomimo trudnej niedawnej historii, Rumunia szczyci się obecnie najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej i oferuje inwestorom wyjątkowe możliwości obsługi rynków w Europie Zachodniej, Wschodniej i Południowej. Wysoko wykształcona populacja Rumunii, licząca około 20 milionów osób, zapewnia wielojęzyczną siłę roboczą za ułamek kosztów ich odpowiedników na Zachodzie, a dochody gospodarstw domowych rosną, przyczyniając się do korzystnej sytuacji na dużym rynku krajowym.
35
parki w kraju
2 910 000
m² Powierzchnia najmu brutto
#1
CTP Pozycja rynkowa
Dostępna powierzchnia w Rumunii
Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Rumunia
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BUW 8 Szczegóły | 6 292 m² | 52 732 m² | zbudowany |
BUW 1 Szczegóły | 2 016 m² | 12 153 m² | zbudowany |
BUW3 Szczegóły | 1 942 m² | 10 279 m² | zbudowany |
BUW19 Szczegóły | 1 781 m² | 2 277 m² | zbudowany |
BUW 26 Szczegóły | 105 000 m² | 105 000 m² | Planowane |
BUW 27 Szczegóły | 101 349 m² | 101 349 m² | Planowane |
BUW 25 Szczegóły | 63 858 m² | 63 858 m² | Planowane |
BUW 5 Szczegóły | 51 053 m² | 51 053 m² | Planowane |
BUW 11 Szczegóły | 38 900 m² | 38 900 m² | Planowane |
BUW 9 Szczegóły | 36 291 m² | 36 291 m² | Planowane |
BUW 28 Szczegóły | 23 825 m² | 23 825 m² | Planowane |
BUW 29 Szczegóły | 17 697 m² | 17 697 m² | Planowane |
BUW 30 Szczegóły | 17 697 m² | 17 697 m² | Planowane |
BUW 31 Szczegóły | 17 756 m² | 17 756 m² | Planowane |
BUW 4 Szczegóły | 9 045 m² | 9 045 m² | Planowane |
BUW6 Szczegóły | 8 447 m² | 8 447 m² | Planowane |
BUW32 Szczegóły | 62 630 m² | 62 630 m² | Planowane |
BUW33 Szczegóły | 70 912 m² | 70 912 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BUN 3 Szczegóły | 30 162 m² | 39 473 m² | zbudowany |
BUN 2 Szczegóły | 15 515 m² | 28 773 m² | zbudowany |
BUN 1 Szczegóły | 5 591 m² | 115 846 m² | zbudowany |
BUN 5 Szczegóły | 6 480 m² | 13 750 m² | zbudowany |
BUŁKA 8 Szczegóły | 5 014 m² | 7 389 m² | zbudowany |
BUŁKA 7 Szczegóły | 1 873 m² | 5 920 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BUCH 14 Szczegóły | 3 846 m² | 22 269 m² | zbudowany |
BUCH 37 Szczegóły | 8 246 m² | 13 488 m² | zbudowany |
BUCH 9 Szczegóły | 4 436 m² | 31 576 m² | zbudowany |
BUCH 25 Szczegóły | 2 673 m² | 19 368 m² | zbudowany |
BUCH 28 Szczegóły | 1 665 m² | 3 898 m² | zbudowany |
BUCH 19 Szczegóły | 1 439 m² | 7 013 m² | zbudowany |
Książka 3 Szczegóły | 9 409 m² | 15 149 m² | zbudowany |
BUCH 36 Szczegóły | 1 560 m² | 6 265 m² | zbudowany |
BUCH 15 Szczegóły | 18 145 m² | 18 145 m² | Planowane |
BUCH 40 Szczegóły | 8 284 m² | 8 284 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
TIM1 Szczegóły | 9 181 m² | 32 444 m² | zbudowany |
TIM5 Szczegóły | 48 200 m² | 48 200 m² | Planowane |
TIM6 Szczegóły | 23 410 m² | 23 410 m² | Planowane |
FLEX4 Szczegóły | 11 813 m² | 11 813 m² | Planowane |
FLEX5 Szczegóły | 11 813 m² | 11 813 m² | Planowane |
TIM8 Szczegóły | 10 365 m² | 10 365 m² | Planowane |
FLEX6 Szczegóły | 8 116 m² | 8 116 m² | Planowane |
TIM9 Szczegóły | 4 576 m² | 4 576 m² | Planowane |
CTBOX7 Szczegóły | 3 416 m² | 3 416 m² | Planowane |
CTBOX8 Szczegóły | 1 533 m² | 1 533 m² | Planowane |
CTBOX9 Szczegóły | 1 533 m² | 1 533 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
ORA3 Szczegóły | 5 590 m² | 28 201 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
ARW1 Szczegóły | 6 166 m² | 6 535 m² | zbudowany |
ARW2B Szczegóły | 11 493 m² | 11 493 m² | Planowane |
ARW2C Szczegóły | 11 493 m² | 11 493 m² | Planowane |
ARW2D Szczegóły | 11 493 m² | 11 493 m² | Planowane |
ARW2E Szczegóły | 11 493 m² | 11 493 m² | Planowane |
ARW2A1 Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | Planowane |
ARW2A2 Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | Planowane |
ARW2A3 Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | Planowane |
ARW2A4 Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | Planowane |
ARW2A5 Szczegóły | 1 932 m² | 1 932 m² | Planowane |
ARW2A6 Szczegóły | 1 932 m² | 1 932 m² | Planowane |
Rozszerzenie ARW1 Szczegóły | 854 m² | 854 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
PIT4 Szczegóły | 12 095 m² | 12 095 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
ORN2 Szczegóły | 1 400 m² | 15 246 m² | zbudowany |
Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775, w prawo, Giarmata, Timis County, Giarmata, Rumunia
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
CLU1 Szczegóły | 3 821 m² | 20 973 m² | zbudowany |
Inne miejsca w Rumunia
Kontakt regionalny
Kontakt
Nicoleta Gavrila
Senior Business Developer, Romania
Nicoleta Gavrila
"Pomogę ci znaleźć swoją przestrzeń"
Zapisz się do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami CTP, spostrzeżeniami branżowymi i ekskluzywnymi ofertami, zapisując się do naszego newslettera. Dołącz do naszej społeczności i bądź częścią przyszłości nieruchomości przemysłowych.