Republika Czeska
Serce przemysłu europejskiego, które modernizuje się z ambicjami
Dlaczego Czechy
Gorące regiony w Republika Czeska
Dostępne teraz:
Republika Czeska, historycznie jedna z najlepiej prosperujących gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, przyciągnęła ponad $130 miliardów bezpośrednich inwestycji zagranicznych od czasu aksamitnego rozwodu ze Słowacją w 1993 roku. Kraj ten zawdzięcza swój sukces pożądanemu położeniu geograficznemu między Europą Zachodnią i Wschodnią, dobrze wykształconej populacji i stosunkowo niższym kosztom pracy. Szczyci się również ponad 400 kilometrami międzynarodowych autostrad, zapewniając szybkie połączenia transportowe z Bratysławą, Brnem, Wiedniem, Berlinem i Monachium, a także innymi dużymi miastami.
66
parki w kraju
4 200 000
m² Powierzchnia najmu brutto
444 000
m² W trakcie opracowywania
Dostępna powierzchnia w Czechach
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| PRGD03 Szczegóły | 8 476 m² | 16 349 m² | zbudowany |
| PRGN04 Szczegóły | 38 080 m² | 40 685 m² | zbudowany |
| PRGN01 Szczegóły | 15 715 m² | 20 797 m² | zbudowany |
| PRGN02 Szczegóły | 9 148 m² | 32 348 m² | zbudowany |
| PRGN03 Szczegóły | 84 719 m² | 121 549 m² | zaplanowany |
| PRGN07 Szczegóły | 32 589 m² | 63 641 m² | zbudowany/zaplanowany |
| PRGN05 Szczegóły | 11 198 m² | 11 198 m² | zaplanowany |
| PRGN06 Szczegóły | 9 792 m² | 9 792 m² | zaplanowany |
| PRGN08 Szczegóły | 3 168 m² | 3 168 m² | zaplanowany |
| PRGN11 Szczegóły | 11 520 m² | 11 520 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| PRGA06 Szczegóły | 4 432 m² | 4 432 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BOR07 Szczegóły | 6 928 m² | 58 586 m² | zbudowany |
| BOR10 Szczegóły | 34 443 m² | 40 635 m² | zbudowany |
| BOR13 Szczegóły | 20 734 m² | 20 734 m² | zbudowany |
| BOR14 Szczegóły | 11 412 m² | 11 412 m² | zbudowany |
| BOR03 Szczegóły | 10 127 m² | 16 203 m² | zbudowany |
| BOR04 Szczegóły | 8 554 m² | 28 003 m² | zbudowany |
| BOR09 Szczegóły | 4 338 m² | 17 528 m² | zbudowany |
| BOR15 Szczegóły | 9 682 m² | 9 682 m² | zaplanowany |
| BOR02 Szczegóły | 25 020 m² | 71 212 m² | zbudowany |
| BOR16 Szczegóły | 10 260 m² | 10 260 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| OSTP03 Szczegóły | 5 000 m² | 18 209 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| CERH05 Szczegóły | 13 992 m² | 21 154 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| DIVI01 Szczegóły | 14 159 m² | 40 064 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| MLBB01 Szczegóły | 4 724 m² | 7 652 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| PLZD04 Szczegóły | 7 632 m² | 7 632 m² | zbudowany |
| PLZD14 Szczegóły | 1 067 m² | 2 968 m² | zbudowany |
| PLZN04 Szczegóły | 1 612 m² | 19 404 m² | zbudowany |
| PLZN05 Szczegóły | 2 621 m² | 5 524 m² | zaplanowany |
| PLZD07 Szczegóły | 5 119 m² | 5 119 m² | zbudowany |
| PLZD09 Szczegóły | 935 m² | 4 484 m² | zbudowany |
| PLZN07 Szczegóły | 1 217 m² | 15 439 m² | zbudowany |
| PLZN06 Szczegóły | 2 000 m² | 9 649 m² | zbudowany |
| PLZN08 Szczegóły | 14 637 m² | 14 637 m² | zaplanowany |
| PLZN09 Szczegóły | 1 732 m² | 1 732 m² | zaplanowany |
| PLZN10 Szczegóły | 1 732 m² | 1 732 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| POHO03 Szczegóły | 7 346 m² | 21 760 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| MLBS05 Szczegóły | 3 553 m² | 3 553 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| A1 Szczegóły | 283 m² | 8 600 m² | zbudowany |
| C Szczegóły | 454 m² | 454 m² | zbudowany |
| A4 Szczegóły | 6 601 m² | 25 297 m² | w budowie |
| PONA90 Szczegóły | 7 465 m² | 7 465 m² | zaplanowany |
| PONA11 Szczegóły | 572 m² | 2 914 m² | zbudowany |
| A2 Szczegóły | 1 233 m² | 8 679 m² | zbudowany |
| A3 Szczegóły | 1 535 m² | 7 444 m² | zbudowany |
| C1 Szczegóły | 57 m² | 527 m² | zbudowany |
| C2 Szczegóły | 397 m² | 2 312 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| CHEB01 Szczegóły | 20 959 m² | 54 146 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| IQ Szczegóły | 8 350 m² | 22 700 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BLAT01 Szczegóły | 20 748 m² | 48 802 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| PRGW04 Szczegóły | 8 794 m² | 8 794 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| ZAKU03 Szczegóły | 7 066 m² | 7 066 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BRNS04 Szczegóły | 9 301 m² | 37 517 m² | w budowie |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| PRES03 Szczegóły | 5 309 m² | 5 309 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| KARV02 Szczegóły | 10 446 m² | 10 446 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| CELP04 Szczegóły | 4 724 m² | 4 724 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| HRKR02 Szczegóły | 873 m² | 7 178 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BRNL16 Szczegóły | 17 986 m² | 17 986 m² | zaplanowany |
| BRNL10 Szczegóły | 25 313 m² | 36 924 m² | w budowie |
| BRNL13 Szczegóły | 3 606 m² | 3 606 m² | zaplanowany |
| BRNL14 Szczegóły | 3 332 m² | 3 332 m² | zaplanowany |
| BRNL17 Szczegóły | 21 807 m² | 21 807 m² | zaplanowany |
| BRNL18 Szczegóły | 7 651 m² | 7 651 m² | zaplanowany |
| BRNL19 Szczegóły | 7 066 m² | 7 066 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| TOSA01 Szczegóły | 110 132 m² | 110 132 m² | zaplanowany |
| TOSA02 Szczegóły | 56 623 m² | 56 623 m² | zaplanowany |
| TOSA03 Szczegóły | 56 623 m² | 56 623 m² | zaplanowany |
| TOSA05 Szczegóły | 6 719 m² | 6 719 m² | zaplanowany |
| TOSA06 Szczegóły | 4 028 m² | 4 028 m² | zaplanowany |
| TOSA07 Szczegóły | 2 683 m² | 2 683 m² | zaplanowany |
CTPark Ostrava Kunčičky
Kunčičky, Frýdecká, Ostrava, Ostrava Kunčičky, Republika Czeska
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| PARR02 Szczegóły | 7 823 m² | 24 553 m² | zbudowany |
Inne miejsca w Republika Czeska
Kontakt regionalny
Kontakt
Jakub Kodr
Managing Director, Czech Republic
Jakub Kodr
"Pomogę ci znaleźć swoją przestrzeń"
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.





