Wuppertal
Lokalizacja CTP w Wuppertalu składa się z kilku sekcji budynku, które były używane przez lata do produkcji, badań, magazynowania i administracji. Przestrzenie można elastycznie przeprojektować i dostosować do wymagań użytkowników. Nieruchomość oferuje również bezpośredni dostęp do głównych autostrad A46 i A535, a także bezpośrednie połączenie z Nordbahnstrasse, która idealnie łączy teren z centrum miasta.
Funkcje parku
- Praca i projektowanie w zabytkowych budynkach, w dzielnicy miejskiej pomiędzy zabytkowymi budynkami
- Nowe budynki o najwyższym standardzie
- Wiodący deweloperzy oferujący rozwiązania typu built-to-suit oraz indywidualne opcje projektowe
- Powierzchnie magazynowe z rampą, dostępem z poziomu gruntu i miejscami parkingowymi
-
0 m²
Dostępne już teraz
-
51 522 m²
Rozwój
Możliwość -
13,50 ha
Całkowity obszar
-
0 m²
Obszar zabudowany
Bernd Stils
"Pomogę ci znaleźć swoją przestrzeń"
Korzyści regionalne
Dynamiczny węzeł komunikacyjny w sercu Nadrenii Północnej-Westfalii
Wuppertal, położony w sercu Bergisches Land, to dynamiczne miasto liczące około 355 000 mieszkańców. Region ten charakteryzuje się silną tradycją przemysłową i jest obecnie znaczącym ośrodkiem gospodarczym w Nadrenii Północnej-Westfalii. Dzięki centralnemu położeniu w Zagłębiu Ruhry i bliskości metropolii Düsseldorf, Kolonia i Dortmund, Wuppertal oferuje doskonałe połączenia z ważnymi regionami gospodarczymi. Miasto jest znane ze swojej innowacyjnej gospodarki, silnie kształtowanej przez małe i średnie przedsiębiorstwa, i zapewnia dobrą infrastrukturę, w tym słynną na całym świecie podwieszoną kolej jednoszynową, która definiuje krajobraz miasta. Wuppertal jest również ważnym ośrodkiem edukacyjnym, uzupełnianym przez renomowany Uniwersytet w Wuppertalu. Połączenie życia miejskiego, dynamiki gospodarczej i zielonego środowiska sprawia, że Wuppertal jest atrakcyjną lokalizacją dla przedsiębiorstw i inwestorów.
Dostęp lokalny
Doskonała lokalizacja z wyjątkowym połączeniem transportowym
Nasza nieruchomość w Wuppertalu zachwyca doskonałymi połączeniami transportowymi, które są kluczowe dla przedsiębiorstw. Wyjątkowa lokalizacja obiektu wynika w dużej mierze z bliskości autostrad A46 i A535, z wjazdami dostępnymi w zaledwie 3 minuty. To połączenie umożliwia dostęp do głównych autostrad A1 i A3 w ciągu zaledwie 13 minut, co czyni obiekt idealnym do logistyki i działalności biznesowej. Ponadto do obszaru można dojechać trzema wjazdami: Düsseldorfer Straße, Mettmanner Straße i Lüntenbecker Weg, do którego można dotrzeć niemal bezpośrednio z autostrady. Połączenia transportu publicznego (ÖPNV) są również doskonałe: przystanek autobusowy obsługiwany przez liczne linie autobusowe znajduje się zaledwie 2 minuty spacerem od obiektu, zapewniając szybkie połączenia z centrum miasta i okolicznymi obszarami.
Siteplan
- Zbudowany i dostępny
- Planowane
- Zbudowany Zajęty
Budynki
Zapoznaj się z poniższą listą budynków z dostępną powierzchnią.
Budynek | Dostępna przestrzeń | Status | Typ | |
---|---|---|---|---|
Planowane | ||||
B1 gr | 9 120 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
B2 gr | 3 855 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
C3 gr | 3 020 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
C4 gr | 3 020 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
C1 gr | 2 594 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
C2 gr | 2 594 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
A4 gr | 1 465 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
A5 gr | 1 465 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
E5 gram | 1 230 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
E6 gram | 1 206 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
A10 gram | 1 123 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
A1 gr | 1 101 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
A9 gr | 1 092 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
A2 gr | 1 070 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
A3 gr | 1 070 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
A6 gr | 1 070 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
A7 gr | 1 070 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
A8 gram | 1 070 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
E1 gr | 782 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
E4 gr | 782 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
E2 gr | 758 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
E3 gr | 758 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
F6 gr | 471 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
F8 gr | 471 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
F1 gr | 463 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
F4 gr | 463 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
F2 gr | 436 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
F3 gr | 436 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D13 1. | 320 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D16 1. | 320 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D29 1. | 320 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D32 1. | 320 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
F5 gr | 319 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D14 1. | 303 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D15 1. | 303 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D30 1. | 303 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D31 1. | 303 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D17 1. | 270 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D20 1. | 270 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D21 1. | 270 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D24 1. | 270 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D18 1. | 255 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D19 1. | 255 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D22 1. | 255 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D23 1. | 255 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D1 1. | 168 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D4 1. | 168 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D25 1. | 168 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D28 1. | 168 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D5 1. | 160 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D8 1. | 160 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D9 1. | 160 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D12 1. | 160 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D2 1. | 159 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D3 1. | 159 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D26 1. | 159 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D27 1. | 159 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D6 1. | 152 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D7 1. | 152 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D10 1. | 152 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
D11 1. | 152 m² | Planowane | -- | Zobacz szczegóły |
Kontakt handlowy
Kontakt
Bernd Stils
Senior Business Developer, Germany