Словакиа
Компактна земља која нуди густу аутомобилску делатност и сцену високе технологије у настајању
Зашто Словачка
Врући региони у Словакиа
Доступно сада:
Од њене интеграције у Европску унију 2004. и еврозону 2009. године, Словачки се брзо убрзао. Повољна локација у срцу централне Европе и порески подстицаји за стране инвеститоре увелико су допринели економском успеху земље, посебно последњих година: прилив СДИ се више него удвостручио између 2018. и 2019. Приметно је да је словачка привреда надмашила просек ЕУ од 2010. Главни град Словачке, Братислава, налази се на граници Мађарске и Аустрије, само 65 километара од Беча, нудећи неуспоредиву близину милионима потрошача на западу, истоку и југу Европе.
15
паркови у земљи
1.076.000
м² Бруто издана површина
#94.000
м² У развоју
Доступан простор у Словачкој
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| TRNS08 Детаљи | 4.426 m² | 4.426 m² | планирано |
| TRNS13 Детаљи | 3.186 m² | 3.186 m² | планирано |
| TRNN27 Детаљи | 6.664 m² | 6.664 m² | гради се |
| TRNE35 Детаљи | 11.781 m² | 11.781 m² | планирано |
| TRNE36 Детаљи | 6.873 m² | 6.873 m² | планирано |
| TRNE37 Детаљи | 29.125 m² | 29.125 m² | планирано |
| TRNE38 Детаљи | 69.628 m² | 69.628 m² | планирано |
| TRNE39 Детаљи | 69.628 m² | 69.628 m² | планирано |
| TRNN26 Детаљи | 6.664 m² | 6.664 m² | гради се |
| TRNN22 Детаљи | 24.471 m² | 24.471 m² | планирано |
| TRNN23 Детаљи | 19.277 m² | 19.277 m² | планирано |
| TRNN24 Детаљи | 38.343 m² | 38.343 m² | планирано |
| TRNS01a Детаљи | 2.205 m² | 15.572 m² | изграђен |
| TRNS02a Детаљи | 11.247 m² | 22.797 m² | изграђен |
| TRNS03a Детаљи | 8.308 m² | 18.893 m² | изграђен |
| DC2 Детаљи | 10.541 m² | 10.541 m² | планирано |
| TRNE30 Детаљи | 5.936 m² | 5.936 m² | планирано |
| TRNE31 Детаљи | 1.592 m² | 1.592 m² | планирано |
| TRNE32 Детаљи | 13.220 m² | 13.220 m² | планирано |
| TRNE33 Детаљи | 13.220 m² | 13.220 m² | планирано |
| TRNE34 Детаљи | 11.781 m² | 11.781 m² | планирано |
| TRNE36 Детаљи | 29.125 m² | 29.125 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| PRSN01 Детаљи | 11.165 m² | 11.165 m² | изграђен |
| PRSN10 Детаљи | 18.997 m² | 18.997 m² | планирано |
| PRSN11 Детаљи | 4.753 m² | 4.753 m² | планирано |
| PRSN09 Детаљи | 24.505 m² | 24.505 m² | планирано |
| PRSN06 Детаљи | 13.213 m² | 13.213 m² | планирано |
| PRSN07 Детаљи | 17.557 m² | 17.557 m² | планирано |
| PRSN08 Детаљи | 8.869 m² | 8.869 m² | планирано |
| PRSN03 Детаљи | 2.978 m² | 2.978 m² | планирано |
| PRSN04 Детаљи | 3.484 m² | 3.484 m² | планирано |
| PRSN05 Детаљи | 8.823 m² | 8.823 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| VODE02 Детаљи | 5.300 m² | 13.339 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| KSCE17 Детаљи | 34.678 m² | 43.497 m² | гради се |
| KSCE18 Детаљи | 5.952 m² | 5.952 m² | планирано |
| KSCE21 Детаљи | 7.846 m² | 7.846 m² | планирано |
| KSCE16 Детаљи | 6.481 m² | 6.481 m² | планирано |
| KSCE19 Детаљи | 6.900 m² | 6.900 m² | планирано |
| KSCE22 Детаљи | 15.181 m² | 15.181 m² | планирано |
| KSCE23 Детаљи | 77.467 m² | 77.467 m² | планирано |
| KSCE24 Детаљи | 9.310 m² | 9.310 m² | планирано |
| KSCE25 Детаљи | 16.436 m² | 16.436 m² | планирано |
| KSCE26 Детаљи | 5.912 m² | 5.912 m² | планирано |
| KSCE27 Детаљи | 5.912 m² | 5.912 m² | планирано |
| KSCE28 Детаљи | 10.600 m² | 10.600 m² | планирано |
| KSCE29 Детаљи | 10.600 m² | 10.600 m² | планирано |
| KSCE30 Детаљи | 8.081 m² | 8.081 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| ZLAP09 Детаљи | 27.750 m² | 27.750 m² | гради се |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BBST01 Детаљи | 17.529 m² | 17.529 m² | гради се |
Друга места у Словакиа
Регионални контакт
Буди у контакту
Ivan Šimo
Managing Director, Slovakia
Ivan Šimo
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Пријавите се на наш билтен
Примајте најновије информације од лидера на тржишту индустријских некретнина директно у пријемно сандуче.






