Румунија
Савршена лансирна платформа за велики раст и успех
Зашто Румунија
Врући региони у Румунија
Доступно сада:
Упркос изазовној недавној историји, Румунија се сада може похвалити најбрже растућом економијом у Европској унији и нуди инвеститорима јединствене могућности за опслуживање тржишта у западној, источној и јужној Европи. Високо образовано становништво Румуније од око 20 милиона обезбеђује вишејезичну радну снагу за делић цене својих колега на западу, а приходи домаћинстава су у порасту, што доприноси повољности њеног значајног домаћег тржишта.
35
паркови у земљи
3.000.000
м² Бруто издана површина
260.000
м² У развоју
Доступан простор у Румунији
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
BUCH14 Детаљи | 3.824 м² | 22.269 м² | изграђен |
BUCH37 Детаљи | 1.983 m² | 13.488 м² | изграђен |
BUCH25 Детаљи | 4.303 m² | 19.368 м² | изграђен |
BUCH29 Детаљи | 2.037 м² | 2.737 м² | изграђен |
BUCH03 Детаљи | 4.009 м² | 15.149 м² | изграђен |
BUCH36 Детаљи | 1.382 м² | 6.265 м² | изграђен |
BUCH 15 Детаљи | 18.145 м² | 18.145 м² | планирано |
BUCH 40 Детаљи | 8.284 м² | 8.284 м² | планирано |
CTPark Bucharest West
Улица Ион Ратиу 5, Цомуна Болинтин Деал, Јудетул Гиургиу, Румунија
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
BUCW08 Детаљи | 26.218 m² | 52.732 м² | изграђен |
BUCW02 Детаљи | 10.224 м² | 10.224 м² | изграђен |
BUCW07 Детаљи | 6.393 m² | 54.427 м² | изграђен |
BUCW01 Детаљи | 2.016 м² | 12.153 м² | изграђен |
BUCW24 Детаљи | 22.158 m² | 154.571 m² | изграђен |
BUCW19 Детаљи | 1.243 м² | 2.277 м² | изграђен |
BUCW26 Детаљи | 105.390 м² | 105.390 м² | планирано |
BUCW27 Детаљи | 105.390 м² | 105.390 м² | гради се |
BUCW25 Детаљи | 63.858 м² | 63.858 м² | планирано |
BUCW05 Детаљи | 51.053 м² | 51.053 м² | планирано |
BUCW11 Детаљи | 40.999 м² | 40.999 м² | планирано |
BUCW09 Детаљи | 41.386 м² | 41.386 м² | планирано |
BUCW28 Детаљи | 23.825 м² | 23.825 м² | планирано |
BUCW29 Детаљи | 70.912 м² | 70.912 м² | планирано |
BUCW30 Детаљи | 35.394 м² | 35.394 м² | планирано |
BUCW04 Детаљи | 9.045 м² | 9.045 м² | планирано |
BUCW06 Детаљи | 8.447 м² | 8.447 м² | планирано |
BUCW32 Детаљи | 62.630 м² | 62.630 м² | планирано |
BUCW33 Детаљи | 31.410 м² | 31.410 м² | планирано |
BUCW34 Детаљи | 126.456 м² | 126.456 м² | планирано |
BUCW35 Детаљи | 94.524 м² | 94.524 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
TIMI04 Детаљи | 7.868 м² | 40.608 м² | изграђен |
TIMI01 Детаљи | 7.191 м² | 32.444 м² | изграђен |
TIMI05 Детаљи | 29.795 м² | 29.795 м² | планирано |
TIMI06 Детаљи | 29.795 м² | 29.795 м² | планирано |
TIMI07 Детаљи | 7.277 м² | 7.277 м² | планирано |
TIMI08 Детаљи | 4.610 м² | 4.610 м² | планирано |
TIMI09 Детаљи | 4.870 м² | 4.870 м² | планирано |
TIMI10 Детаљи | 7.560 м² | 7.560 м² | планирано |
TIMI11 Детаљи | 5.330 м² | 5.330 м² | планирано |
TIMI12 Детаљи | 825 м² | 825 м² | планирано |
TIMI14 Детаљи | 2.860 м² | 2.860 м² | планирано |
TIMI15 Детаљи | 22.669 м² | 22.669 м² | планирано |
TIMI16 Детаљи | 10.841 м² | 10.841 м² | планирано |
TIMI17 Детаљи | 10.841 м² | 10.841 м² | планирано |
TIMI18 Детаљи | 2.995 м² | 2.995 м² | планирано |
TIMI19 Детаљи | 2.995 м² | 2.995 м² | планирано |
TIMI20 Детаљи | 2.995 м² | 2.995 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ARDW02 Детаљи | 21.122 м² | 43.634 м² | изграђен |
ARDW01 Детаљи | 6.348 м² | 6.348 м² | изграђен |
ARDW06 Детаљи | 10.160 м² | 10.160 м² | планирано |
ARDW05 Детаљи | 10.160 м² | 10.160 м² | планирано |
ARDW04 Детаљи | 10.160 м² | 10.160 м² | планирано |
ARDW03 Детаљи | 10.160 м² | 10.160 м² | планирано |
ARDW09 Детаљи | 2.310 м² | 2.310 м² | планирано |
ARDW09b Детаљи | 2.310 м² | 2.310 м² | планирано |
ARDW08 Детаљи | 2.310 м² | 2.310 м² | планирано |
ARDW08b Детаљи | 2.310 м² | 2.310 м² | планирано |
ARDW07 Детаљи | 1.932 м² | 1.932 м² | планирано |
ARDW07b Детаљи | 1.932 м² | 1.932 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ARAD01 Детаљи | 8.978 м² | 8.978 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
DEVS01a Детаљи | 13.248 м² | 13.248 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
SIBU03 Детаљи | 10.816 м² | 10.816 м² | планирано |
CTPark Brasov West
Гхимбавулуи 80Д, Цристиан, Округ Брашов, Румунија, Румунија
CTPark Targu Mures
Индустријски парк Муреш, Индустријска платформа Видрасау-Унгхиени 1/Г/6, Таргу Муреш, Румунија
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
TGMU04 Детаљи | 3.053 м² | 3.053 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
SIBE02 Детаљи | 6.821 m² | 22.684 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
TIMC01 Детаљи | 26.869 м² | 26.869 м² | планирано |
CTPark Timisoara North
ДЈ 691, км 8 + 775, десно, Ђармата, округ Тимиш, Ђармата, Румунија
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
TIMN06 Детаљи | 13.468 м² | 13.468 м² | изграђен |
TIMN05 Детаљи | 1.166 м² | 17.861 м² | изграђен |
TIMN01 Детаљи | 2.053 м² | 9.397 м² | изграђен |
TIMN07 Детаљи | 8.450 м² | 8.450 м² | планирано |
TIMN08 Детаљи | 8.340 м² | 8.340 м² | планирано |
TIMN09 Детаљи | 93.197 м² | 93.197 м² | планирано |
TIMN10 Детаљи | 20.025 м² | 20.025 м² | планирано |
CTPark Ploiesti
Улица Гхеоргхе Григоре Цантацузино, бр.30, Блејои, округ Прахова, Румунија, Плоиести, Румунија
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
CLUJ01 Детаљи | 9.500 m² | 20.973 м² | изграђен |
Друга места у Румунија


Andrei Marian
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Пријавите се на наш билтен
Примајте најновије информације од лидера на тржишту индустријских некретнина директно у пријемно сандуче.