Финансијски извештаји
Одлични финансијски резултати
?? ЦТП је генерисао позитиван замах 2021. године, пошто је Група ригорозно испунила сваки елемент своје стратегије, као и додатно ојачала темеље свог пословања како би осигурала да је добро позиционирана за будуће перформансе.
НЕТО ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА
+16.5%
милијарди евра
327
РЕКОРДНИ ПРОФИТ
НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА
НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА
+306%
милиона евра
1,026
ЕКСЦЕЛЛЕНТ АННУАЛ
ТОТАЛ РЕТУРН
ТОТАЛ РЕТУРН
47%
НА ЦИЉНОЈ МРЕЖИ
КРЕДИТ ВРЕДНОСТИ
КРЕДИТ ВРЕДНОСТИ
50.7%
42.8%
ЈАКА ЛУКВИДНОСТ
ИЗДАНЕ ЗЕЛЕНЕ ОБВЕЗНИЦЕ
ИЗДАНЕ ЗЕЛЕНЕ ОБВЕЗНИЦЕ
1.04
милијарди евра
3.4
АТРАКТИВНО
ТРОШКОВИ ДУГА
ТРОШКОВИ ДУГА
2.00%
1.19%
ЈАКА ЕПРА ЕПС
РАСТ
РАСТ
+11.4%
ЕУР
0.49
СОЛИД ЕПРА
НТА
НТА
+45%
ЕУР
12.06
ДИВИДЕНДА 2021
ПРЕДЛОЖЕНА
ПРЕДЛОЖЕНА
0.17
ЕУР
0.35
Биланс
Збирни ревидирани консолидовани биланс стања на дан 31. децембра 2021. године.
Средства | ФГ 2021 €м | ФГ 2020 €м |
Инвестиционе некретнине | 7,575.10 | 7,575.10 |
Инвестициона некретнина у развоју | 774.2 | 774.2 |
Некретнине, постројења и опрема | 111 | 111 |
Остало | 174.6 | 174.6 |
Укупна дуготрајна имовина | 8,634.90 | 8,634.90 |
Трговине и осталих потраживања | 144.1 | 144.1 |
Остало | 14.8 | 14.8 |
Готовина и готовински еквиваленти | 892.8 | 892.8 |
Укупно текућа средства | 1,051.70 | 1,051.70 |
Укупна актива | 9,686.60 | 9,686.60 |
Укупни капитал | 4,106.80 | 4,106.80 |
Каматоносни кредити и позајмице од финансијских институција | 1,110.50 | 1,110.50 |
Издате обвезнице | 3,368.20 | 3,368.20 |
Остало | 64.6 | 64.6 |
Одложене пореске обавезе | 746.8 | 746.8 |
Укупне дуготрајне обавезе | 5,290.10 | 5,290.10 |
Каматоносни кредити и позајмице од финансијских институција | 20.8 | 20.8 |
Остало | 268.9 | 268.9 |
Укупно текуће обавезе | 289.7 | 289.7 |
Укупне обавезе | 5,579.80 | 5,579.80 |
Средства обавезе
(у милионима евра)
Биланс | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Укупна актива | 9,686.60 | 6,446.30 | 5,526.00 | 4,637.40 |
Инвестиционе некретнине | 7,575.10 | 5,386.20 | 4,721.40 | 4,024.00 |
У развоју | 774.2 | 387.3 | 440.7 | 315.4 |
Цасх | 892.8 | 419.1 | 63.8 | 46.3 |
Укупне обавезе | 5,579.80 | 4,182.10 | 3,483.10 | 3,676.60 |
Кредити | 1,131.30 | 2,352.30 | 2,677.80 | 2,129.60 |
Обвезнице | 3,381.70 | 1,042.00 | - | - |
Укупни капитал | 4,106.80 | 2,264.20 | 2,042.80 | 960.7 |
ЕПРА метрика зараде
(у милионима евра)
2021 | 2020 | |
Зарада по МСФИ биланс успеха | 1,025.94 | 252.12 |
Прилагођавања за израчунавање ЕПРА зараде, искључују: | ||
Промене вредности инвестиционих некретнина, развојних некретнина које се држе ради улагања и других интереса | 1,100.57 | 152.16 |
Добици или губици од отуђења инвестиционих некретнина, развојних некретнина које се држе ради улагања и других интереса | 2.23 | -0.93 |
Добици или губици од продаје некретнина за које се тргује, укључујући трошкове обезвређења имовине којима се тргује. | - | |
Порез на добит или губитке од отуђења | -0.15 | - |
Негативан гоодвилл / умањење гоодвилла | - | - |
Промене фер вредности финансијских инструмената и повезани трошкови затварања | 12.13 | -40.27 |
Трошкови аквизиције на пословима са акцијама и неконтролисаним интересима у заједничком улагању | -1.65 | - |
Одложени порез у вези са ЕПРА корекцијама | -227.9 | -14.23 |
Корекције (и) до (виии) изнад у вези са заједничким подухватима (осим ако су већ укључене у пропорционалну консолидацију) | - | - |
Неконтролисани интереси у вези са горе наведеним | - | - |
ЕПРА Еарнингс | 140.7 | 155.4 |
Просечан број акција 1 | 383.41 | 336 |
ЕПРА зарада по акцији (ЕПС) | 0.37 | 0.46 |
Специфична прилагођавања компаније: | ||
Усклађивање прихода од закупнине укључено у 2018. за продати портфељ Деки | ||
Умањење вредности хотелског портфеља и аквизиција | -5.66 | -6.12 |
Девиза у вези са реструктурирањем компаније, трансфером СПВ-а унутар групе | -5.31 | 17.87 |
Трошкови усклађивања са структуром тржишта капитала оснивања 2 | -41.09 | -6.48 |
Одложени порез у погледу прилагођавања специфичних за Компанију | 6.65 | 1.16 |
Прилагођена зарада за одређену компанију | 186.11 | 148.97 |
Прилагођени ЕПС за одређену компанију | 0.49 | 0.44 |
ЦОМПАНИ СПЕЦИФИЦ
АДЈУСТЕД ЕПС
АДЈУСТЕД ЕПС
2020: 0.44
милијарди евра
0.49