Румунија
Савршена лансирна платформа за велики раст и успех
Зашто Румунија
Врући региони у Румунија
Доступно сада:
Упркос изазовној недавној историји, Румунија се сада може похвалити најбрже растућом економијом у Европској унији и нуди инвеститорима јединствене могућности за опслуживање тржишта у западној, источној и јужној Европи. Високо образовано становништво Румуније од око 20 милиона обезбеђује вишејезичну радну снагу за делић цене својих колега на западу, а приходи домаћинстава су у порасту, што доприноси повољности њеног значајног домаћег тржишта.
35
паркови у земљи
3.000.000
м² Бруто издана површина
260.000
м² У развоју
Доступан простор у Румунији
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
BUCH 14 Детаљи | 3.824 м² | 22.269 м² | изграђен |
BUCH 37 Детаљи | 1.983 m² | 13.488 м² | изграђен |
BUCH 25 Детаљи | 4.303 m² | 19.368 м² | изграђен |
BUCH 29 Детаљи | 2.037 м² | 2.737 м² | изграђен |
BUCH 3 Детаљи | 4.009 м² | 15.149 м² | изграђен |
BUCH 36 Детаљи | 1.382 м² | 6.265 м² | изграђен |
BUCH 15 Детаљи | 18.145 м² | 18.145 м² | планирано |
BUCH 40 Детаљи | 8.284 м² | 8.284 м² | планирано |
CTPark Bucharest West
Улица Ион Ратиу 5, Цомуна Болинтин Деал, Јудетул Гиургиу, Румунија
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
BUW 8 Детаљи | 12.000 м² | 52.732 м² | изграђен |
BUW 2 Детаљи | 5.361 м² | 10.224 м² | изграђен |
BUW 7 Детаљи | 6.393 m² | 54.427 м² | изграђен |
BUW 3 Детаљи | 10.279 м² | 10.279 м² | изграђен |
BUW19 Детаљи | 1.243 м² | 2.277 м² | изграђен |
BUW 26 Детаљи | 105.390 м² | 105.390 м² | планирано |
BUW 27 Детаљи | 105.390 м² | 105.390 м² | гради се |
BUW 25 Детаљи | 63.858 м² | 63.858 м² | планирано |
BUW 5 Детаљи | 51.053 м² | 51.053 м² | планирано |
BUW 11 Детаљи | 40.999 м² | 40.999 м² | планирано |
BUW 9 Детаљи | 41.386 м² | 41.386 м² | планирано |
BUW 28 Детаљи | 23.825 м² | 23.825 м² | планирано |
BUW 29 Детаљи | 70.912 м² | 70.912 м² | планирано |
BUW 30 Детаљи | 35.394 м² | 35.394 м² | планирано |
BUW 31 Детаљи | 17.756 м² | 17.756 м² | планирано |
BUW 4 Детаљи | 9.045 м² | 9.045 м² | планирано |
BUW6 Детаљи | 8.447 м² | 8.447 м² | планирано |
BUW 32 Детаљи | 62.630 м² | 62.630 м² | планирано |
BUW 33 Детаљи | 31.410 м² | 31.410 м² | планирано |
BUW 39 Детаљи | 62.630 м² | 62.630 м² | планирано |
BUW 34 Детаљи | 126.456 м² | 126.456 м² | планирано |
BUW 35 Детаљи | 94.524 м² | 94.524 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
TIM4 Детаљи | 7.868 м² | 40.608 м² | изграђен |
TIM1 Детаљи | 7.191 м² | 32.444 м² | изграђен |
TIM5 Детаљи | 29.795 м² | 29.795 м² | планирано |
TIM6 Детаљи | 29.795 м² | 29.795 м² | планирано |
TIE 8 Детаљи | 4.980 м² | 4.980 м² | планирано |
TIE6 Детаљи | 10.388 м² | 10.388 м² | планирано |
TIM7 Детаљи | 7.277 м² | 7.277 м² | планирано |
TIM8 Детаљи | 4.610 м² | 4.610 м² | планирано |
TIM9 Детаљи | 4.870 м² | 4.870 м² | планирано |
TIM10 Детаљи | 7.560 м² | 7.560 м² | планирано |
TIM11 Детаљи | 5.330 м² | 5.330 м² | планирано |
TIM12 Детаљи | 825 м² | 825 м² | планирано |
TIM14 Детаљи | 2.860 м² | 2.860 м² | планирано |
TIM15 Детаљи | 22.669 м² | 22.669 м² | планирано |
TIM16 Детаљи | 10.841 м² | 10.841 м² | планирано |
TIM17 Детаљи | 10.841 м² | 10.841 м² | планирано |
TIM18 Детаљи | 2.995 м² | 2.995 м² | планирано |
TIM19 Детаљи | 2.995 м² | 2.995 м² | планирано |
TIM20 Детаљи | 2.995 м² | 2.995 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ARW2 Детаљи | 21.122 м² | 43.634 м² | изграђен |
ARW1 Детаљи | 6.348 м² | 6.348 м² | изграђен |
ARW6 Детаљи | 10.160 м² | 10.160 м² | планирано |
ARW5 Детаљи | 10.160 м² | 10.160 м² | планирано |
ARW4 Детаљи | 10.160 м² | 10.160 м² | планирано |
ARW3 Детаљи | 10.160 м² | 10.160 м² | планирано |
ARW9.1 Детаљи | 2.310 м² | 2.310 м² | планирано |
ARW9.2 Детаљи | 2.310 м² | 2.310 м² | планирано |
ARW8.1 Детаљи | 2.310 м² | 2.310 м² | планирано |
ARW8.2 Детаљи | 2.310 м² | 2.310 м² | планирано |
ARW7.1 Детаљи | 1.932 м² | 1.932 м² | планирано |
ARW7.2 Детаљи | 1.932 м² | 1.932 м² | планирано |
ARW1 extension Детаљи | 854 м² | 854 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
DEV1 Детаљи | 13.248 м² | 13.248 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
SU3 Детаљи | 10.816 м² | 10.816 м² | планирано |
CTPark Brasov West
Гхимбавулуи 80Д, Цристиан, Округ Брашов, Румунија, Румунија
CTPark Targu Mures
Индустријски парк Муреш, Индустријска платформа Видрасау-Унгхиени 1/Г/6, Таргу Муреш, Румунија
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
TGM4 Детаљи | 3.053 м² | 3.053 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
SUE2 Детаљи | 6.821 m² | 22.684 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
TIC Детаљи | 26.869 м² | 26.869 м² | планирано |
CTPark Timisoara North
ДЈ 691, км 8 + 775, десно, Ђармата, округ Тимиш, Ђармата, Румунија
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
TIMN6 Детаљи | 13.468 м² | 13.468 м² | изграђен |
TIMN5 Детаљи | 1.166 м² | 17.861 м² | изграђен |
TIMN1 Детаљи | 2.053 м² | 9.397 м² | изграђен |
TIMN7 Детаљи | 8.450 м² | 8.450 м² | планирано |
TIMN8 Детаљи | 8.340 м² | 8.340 м² | планирано |
TIMN9 Детаљи | 93.197 м² | 93.197 м² | планирано |
TIMN16 Детаљи | 20.025 м² | 20.025 м² | планирано |
CTPark Ploiesti
Улица Гхеоргхе Григоре Цантацузино, бр.30, Блејои, округ Прахова, Румунија, Плоиести, Румунија
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
PLO2 Детаљи | 7.000 м² | 7.000 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
CLU1 Детаљи | 9.500 m² | 20.973 м² | изграђен |
Друга места у Румунија


Andrei Marian
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Пријавите се на наш билтен
Примајте најновије информације од лидера на тржишту индустријских некретнина директно у пријемно сандуче.