Румунија
Савршена лансирна платформа за велики раст и успех
Why Romania
Врући региони у Румунија
Доступно сада:
Упркос изазовној недавној историји, Румунија се сада може похвалити најбрже растућом економијом у Европској унији и нуди инвеститорима јединствене могућности за опслуживање тржишта у западној, источној и јужној Европи. Високо образовано становништво Румуније од око 20 милиона обезбеђује вишејезичну радну снагу за делић цене својих колега на западу, а приходи домаћинстава су у порасту, што доприноси повољности њеног значајног домаћег тржишта.
35
паркови у земљи
3.000.000
м² Бруто издана површина
260.000
м² У развоју
Доступан простор у Румунији
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BUCH14 Детаљи | 3.824 m² | 22.269 m² | изграђен |
| BUCH37 Детаљи | 1.983 m² | 13.488 m² | изграђен |
| BUCH25 Детаљи | 4.303 m² | 19.368 m² | изграђен |
| BUCH29 Детаљи | 2.037 m² | 2.737 m² | изграђен |
| BUCH03 Детаљи | 4.009 m² | 15.149 m² | изграђен |
| BUCH36 Детаљи | 1.382 m² | 6.265 m² | изграђен |
| BUCH 15 Детаљи | 18.145 m² | 18.145 m² | планирано |
| BUCH 40 Детаљи | 8.284 m² | 8.284 m² | планирано |
CTPark Bucharest West
Улица Ион Ратиу 5, Цомуна Болинтин Деал, Јудетул Гиургиу, Румунија
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BUCW08 Детаљи | 26.218 m² | 52.732 m² | изграђен |
| BUCW02 Детаљи | 10.224 m² | 10.224 m² | изграђен |
| BUCW07 Детаљи | 6.393 m² | 54.427 m² | изграђен |
| BUCW01 Детаљи | 2.016 m² | 12.153 m² | изграђен |
| BUCW24 Детаљи | 22.158 m² | 154.571 m² | изграђен |
| BUCW19 Детаљи | 1.243 m² | 2.277 m² | изграђен |
| BUCW26 Детаљи | 105.390 m² | 105.390 m² | планирано |
| BUCW27 Детаљи | 105.390 m² | 105.390 m² | гради се |
| BUCW25 Детаљи | 63.858 m² | 63.858 m² | планирано |
| BUCW05 Детаљи | 51.053 m² | 51.053 m² | планирано |
| BUCW11 Детаљи | 40.999 m² | 40.999 m² | планирано |
| BUCW09 Детаљи | 41.386 m² | 41.386 m² | планирано |
| BUCW28 Детаљи | 23.825 m² | 23.825 m² | планирано |
| BUCW29 Детаљи | 70.912 m² | 70.912 m² | планирано |
| BUCW30 Детаљи | 35.394 m² | 35.394 m² | планирано |
| BUCW04 Детаљи | 9.045 m² | 9.045 m² | планирано |
| BUCW06 Детаљи | 8.447 m² | 8.447 m² | планирано |
| BUCW33 Детаљи | 49.982 m² | 49.982 m² | планирано |
| BUCW34 Детаљи | 49.388 m² | 49.388 m² | планирано |
| BUCW36 Детаљи | 122.558 m² | 122.558 m² | планирано |
| BUCW35 Детаљи | 90.626 m² | 90.626 m² | планирано |
| BUCW32 Детаљи | 17.756 m² | 17.756 m² | планирано |
| BUCW27b Детаљи | 37.404 m² | 37.404 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| TIMI04 Детаљи | 7.868 m² | 40.608 m² | изграђен |
| TIMI01 Детаљи | 7.191 m² | 32.444 m² | изграђен |
| TIMI05 Детаљи | 29.795 m² | 29.795 m² | планирано |
| TIMI06 Детаљи | 29.795 m² | 29.795 m² | планирано |
| TIMI07 Детаљи | 7.277 m² | 7.277 m² | планирано |
| TIMI08 Детаљи | 4.610 m² | 4.610 m² | планирано |
| TIMI09 Детаљи | 4.870 m² | 4.870 m² | планирано |
| TIMI10 Детаљи | 7.560 m² | 7.560 m² | планирано |
| TIMI11 Детаљи | 5.330 m² | 5.330 m² | планирано |
| TIMI12 Детаљи | 825 m² | 825 m² | планирано |
| TIMI14 Детаљи | 2.860 m² | 2.860 m² | планирано |
| TIMI15 Детаљи | 22.669 m² | 22.669 m² | планирано |
| TIMI16 Детаљи | 10.841 m² | 10.841 m² | планирано |
| TIMI17 Детаљи | 10.841 m² | 10.841 m² | планирано |
| TIMI18 Детаљи | 2.995 m² | 2.995 m² | планирано |
| TIMI19 Детаљи | 2.995 m² | 2.995 m² | планирано |
| TIMI20 Детаљи | 2.995 m² | 2.995 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| ARDW02 Детаљи | 21.122 m² | 43.634 m² | изграђен |
| ARDW01 Детаљи | 6.348 m² | 6.348 m² | изграђен |
| ARDW06 Детаљи | 10.160 m² | 10.160 m² | планирано |
| ARDW05 Детаљи | 10.160 m² | 10.160 m² | планирано |
| ARDW04 Детаљи | 10.160 m² | 10.160 m² | планирано |
| ARDW03 Детаљи | 10.160 m² | 10.160 m² | планирано |
| ARDW09 Детаљи | 2.310 m² | 2.310 m² | планирано |
| ARDW09b Детаљи | 2.310 m² | 2.310 m² | планирано |
| ARDW08 Детаљи | 2.310 m² | 2.310 m² | планирано |
| ARDW08b Детаљи | 2.310 m² | 2.310 m² | планирано |
| ARDW07 Детаљи | 1.932 m² | 1.932 m² | планирано |
| ARDW07b Детаљи | 1.932 m² | 1.932 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| ARAD01 Детаљи | 8.978 m² | 8.978 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| DEVS01a Детаљи | 13.248 m² | 13.248 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| SIBU03 Детаљи | 10.816 m² | 10.816 m² | планирано |
CTPark Brasov West
Гхимбавулуи 80Д, Цристиан, Округ Брашов, Румунија, Румунија
CTPark Targu Mures
Индустријски парк Муреш, Индустријска платформа Видрасау-Унгхиени 1/Г/6, Таргу Муреш, Румунија
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| TGMU04 Детаљи | 3.053 m² | 3.053 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| SIBE02 Детаљи | 6.821 m² | 22.684 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| TIMC01 Детаљи | 26.869 m² | 26.869 m² | планирано |
CTPark Timisoara North
ДЈ 691, км 8 + 775, десно, Ђармата, округ Тимиш, Ђармата, Румунија
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| TIMN06 Детаљи | 13.468 m² | 13.468 m² | изграђен |
| TIMN05 Детаљи | 1.166 m² | 17.861 m² | изграђен |
| TIMN01 Детаљи | 2.053 m² | 9.397 m² | изграђен |
| TIMN07 Детаљи | 8.450 m² | 8.450 m² | планирано |
| TIMN08 Детаљи | 8.340 m² | 8.340 m² | планирано |
| TIMN09 Детаљи | 93.197 m² | 93.197 m² | планирано |
| TIMN10 Детаљи | 20.025 m² | 20.025 m² | планирано |
CTPark Ploiesti
Улица Гхеоргхе Григоре Цантацузино, бр.30, Блејои, округ Прахова, Румунија, Плоиести, Румунија
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| CLUJ01 Детаљи | 9.500 m² | 20.973 m² | изграђен |
Друга места у Румунија
Andrei Marian
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Пријавите се на наш билтен
Примајте најновије информације од лидера на тржишту индустријских некретнина директно у пријемно сандуче.





