Румунија
Савршена лансирна платформа за велики раст и успех
Зашто Румунија
Врући региони у Румунија
Упркос изазовној недавној историји, Румунија се сада може похвалити најбрже растућом економијом у Европској унији и нуди инвеститорима јединствене могућности за опслуживање тржишта у западној, источној и јужној Европи. Високо образовано становништво Румуније од око 20 милиона обезбеђује вишејезичну радну снагу за делић цене својих колега на западу, а приходи домаћинстава су у порасту, што доприноси повољности њеног значајног домаћег тржишта.
35
паркови у земљи
2.910.000
м² Бруто издана површина
#1
ЦТП Тржишна позиција
Доступан простор у Румунији
Bucharest West
Улица Ион Ратиу 5, Цомуна Болинтин Деал, Јудетул Гиургиу, Румунија
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
БУВ 8 Детаљи | 6.292 м² | 52.732 м² | изграђен |
БУВ 1 Детаљи | 2.016 м² | 12.153 м² | изграђен |
БУВ 3 Детаљи | 1.942 м² | 10.279 м² | изграђен |
БУВ19 Детаљи | 1.781 м² | 2.277 м² | изграђен |
БУВ 26 Детаљи | 105.000 м² | 105.000 м² | Планирано |
БУВ 27 Детаљи | 101.349 м² | 101.349 м² | Планирано |
БУВ 25 Детаљи | 63.858 м² | 63.858 м² | Планирано |
БУВ 5 Детаљи | 51.053 м² | 51.053 м² | Планирано |
БУВ 11 Детаљи | 38.900 м² | 38.900 м² | Планирано |
БУВ 9 Детаљи | 36.291 м² | 36.291 м² | Планирано |
БУВ 28 Детаљи | 23.825 м² | 23.825 м² | Планирано |
БУВ 29 Детаљи | 17.697 м² | 17.697 м² | Планирано |
БУВ 30 Детаљи | 17.697 м² | 17.697 м² | Планирано |
БУВ 31 Детаљи | 17.756 м² | 17.756 м² | Планирано |
БУВ 4 Детаљи | 9.045 м² | 9.045 м² | Планирано |
БУВ6 Детаљи | 8.447 м² | 8.447 м² | Планирано |
БУВ 32 Детаљи | 62.630 м² | 62.630 м² | Планирано |
БУВ 33 Детаљи | 70.912 м² | 70.912 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
БУЦХ 14 Детаљи | 3.846 м² | 22.269 м² | изграђен |
БУЦХ 37 Детаљи | 8.246 м² | 13.488 м² | изграђен |
БУЦХ 9 Детаљи | 4.436 м² | 31.576 м² | изграђен |
БУЦХ 25 Детаљи | 2.673 м² | 19.368 м² | изграђен |
БУЦХ 28 Детаљи | 1.665 м² | 3.898 м² | изграђен |
БУЦХ 19 Детаљи | 1.439 м² | 7.013 м² | изграђен |
БУЦХ 3 Детаљи | 9.409 м² | 15.149 м² | изграђен |
БУЦХ 36 Детаљи | 1.560 м² | 6.265 м² | изграђен |
БУЦХ 15 Детаљи | 18.145 м² | 18.145 м² | Планирано |
БУЦХ 40 Детаљи | 8.284 м² | 8.284 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ТИМ1 Детаљи | 9.181 м² | 32.444 м² | изграђен |
ТИМ5 Детаљи | 48.200 м² | 48.200 м² | Планирано |
ТИМ6 Детаљи | 23.410 м² | 23.410 м² | Планирано |
ФЛЕКС4 Детаљи | 11.813 м² | 11.813 м² | Планирано |
ФЛЕКС5 Детаљи | 11.813 м² | 11.813 м² | Планирано |
ТИМ8 Детаљи | 10.365 м² | 10.365 м² | Планирано |
ФЛЕКС6 Детаљи | 8.116 м² | 8.116 м² | Планирано |
ТИМ9 Детаљи | 4.576 м² | 4.576 м² | Планирано |
ЦТБОКС7 Детаљи | 3.416 м² | 3.416 м² | Планирано |
ЦТБОКС8 Детаљи | 1.533 м² | 1.533 м² | Планирано |
ЦТБОКС9 Детаљи | 1.533 м² | 1.533 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ОРА3 Детаљи | 5.590 м² | 28.201 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
АРВ1 Детаљи | 6.166 м² | 6.535 м² | изграђен |
АРВ2Б Детаљи | 11.493 м² | 11.493 м² | Планирано |
АРВ2Ц Детаљи | 11.493 м² | 11.493 м² | Планирано |
АРВ2Д Детаљи | 11.493 м² | 11.493 м² | Планирано |
АРВ2Е Детаљи | 11.493 м² | 11.493 м² | Планирано |
АРВ2А1 Детаљи | 2.310 м² | 2.310 м² | Планирано |
АРВ2А2 Детаљи | 2.310 м² | 2.310 м² | Планирано |
АРВ2А3 Детаљи | 2.310 м² | 2.310 м² | Планирано |
АРВ2А4 Детаљи | 2.310 м² | 2.310 м² | Планирано |
АРВ2А5 Детаљи | 1.932 м² | 1.932 м² | Планирано |
АРВ2А6 Детаљи | 1.932 м² | 1.932 м² | Планирано |
АРВ1 екстензија Детаљи | 854 м² | 854 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ПИТ4 Детаљи | 12.095 м² | 12.095 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ЦРЕ1 Детаљи | 5.473 м² | 31.831 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ОРН2 Детаљи | 1.400 м² | 15.246 м² | изграђен |
Timisoara North
ДЈ 691, км 8 + 775, десно, Ђармата, округ Тимиш, Ђармата, Румунија
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ЦЛУ1 Детаљи | 3.821 м² | 20.973 м² | изграђен |
Друга места у Румунија
Регионални контакт
Буди у контакту
Jovan Radosavljevic
Managing Director, Romania
Jovan Radosavljevic
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Пријавите се на наш билтен
Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.