Мађарска
				Нуди седам граница и веома гостољубиву дестинацију за стране инвеститоре                 
            
        Зашто Мађарска
Врући региони у Мађарска
	
			Доступно сада: 
			
			
		
		
	
				Граничи се са седам земаља у срцу централно-источне Европе, оптимална географска локација Мађарске је привукла значајан прилив СДИ последњих година. Робусна национална инфраструктура, традиција логистике и једна од највећих густина ТЕН-Т мрежа у Европи олакшавају кретање широм ЦИЕ и земаља јужне Европе. Низак мађарски порез на добит предузећа и релативно ограничена бирократска бирократија олакшавају инвеститорима да искористе ужурбано домаће тржиште и близину широке мреже потрошача у иностранству.			
			16
паркови у земљи
1.123.000
м² Бруто издана површина
181.000
м² У развоју
Доступан простор у Мађарској
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус | 
|---|---|---|---|
| BDPW 03 Детаљи | 8.304 m² | 71.092 м² | изграђен | 
| BDPW 02 Детаљи | 22.581 m² | 26.363 m² | изграђен | 
| BDPW 24 Детаљи | 1.511 m² | 6.006 м² | изграђен | 
| BDPW 05 Детаљи | 11.660 m² | 30.068 m² | изграђен | 
| BDPW 13 Детаљи | 24.520 м² | 24.520 м² | планирано | 
| BDPW 10 Детаљи | 11.791 m² | 27.650 m² | гради се | 
| BDPW 12 Детаљи | 26.846 м² | 26.846 м² | планирано | 
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус | 
|---|---|---|---|
| BDPS01 Детаљи | 10.000 м² | 21.402 m² | изграђен | 
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус | 
|---|---|---|---|
| TTBN 07 Детаљи | 23.356 м² | 23.356 м² | планирано | 
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус | 
|---|---|---|---|
| ARBN 02 Детаљи | 11.169 м² | 11.169 м² | планирано | 
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус | 
|---|---|---|---|
| BVCS 01 Детаљи | 16.122 м² | 16.122 м² | изграђен | 
| BVCS 03 Детаљи | 22.124 м² | 30.336 м² | изграђен | 
| BVCS 04a Детаљи | 39.641 м² | 39.641 м² | гради се | 
| BVCS 09 Детаљи | 5.918 м² | 5.918 м² | планирано | 
| BVCS 10 Детаљи | 5.918 м² | 5.918 м² | планирано | 
| BVCS 11 Детаљи | 6.652 м² | 6.652 м² | планирано | 
| BVCS 05 Детаљи | 39.642 м² | 39.642 м² | планирано | 
| BVCS 06 Детаљи | 71.446 м² | 71.446 м² | планирано | 
| BVCS 07 Детаљи | 83.277 м² | 83.277 м² | планирано | 
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус | 
|---|---|---|---|
| BDPN 05 Детаљи | 10.275 m² | 34.957 m² | изграђен | 
| BDPN 01 Детаљи | 29.903 m² | 29.903 m² | планирано | 
| BDPN FLEX 01 Детаљи | 19.324 m² | 19.324 m² | планирано | 
| BDPN BOX 01 Детаљи | 2.982 м² | 2.982 м² | планирано | 
| BDPN BOX 02 Детаљи | 3.716 м² | 3.716 м² | планирано | 
| BDPN BOX 03 Детаљи | 4.450 м² | 4.450 м² | планирано | 
| BDPN BOX 04 Детаљи | 2.268 м² | 2.268 м² | планирано | 
CTPark Budapest Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós belterület 13400 hrsz., Hungary, Hungary
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус | 
|---|---|---|---|
| BSZG 02 Детаљи | 20.165 м² | 20.165 м² | изграђен | 
| BSZG 02 Expansion Детаљи | 30.342 м² | 30.342 м² | планирано | 
| BSZG FLEX 1 Детаљи | 10.617 м² | 10.617 м² | планирано | 
| BSZG 03 Детаљи | 24.110 м² | 24.110 м² | планирано | 
| BSZG 05 Детаљи | 20.166 м² | 20.166 м² | планирано | 
| BSZG 05 Expansion Детаљи | 7.894 м² | 7.894 м² | планирано | 
| BSZG BOX 1 Детаљи | 5.184 м² | 5.184 м² | планирано | 
| BSZG BOX 2 Детаљи | 4.450 м² | 4.450 м² | планирано | 
| BSZG BOX 3 Детаљи | 5.194 м² | 5.194 м² | планирано | 
| BSZG 06 Детаљи | 13.197 м² | 13.197 м² | планирано | 
| BSZG 04 Детаљи | 30.336 м² | 30.336 м² | планирано | 
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус | 
|---|---|---|---|
| BDOC 01 Детаљи | 3.430 m² | 13.256 m² | изграђен | 
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус | 
|---|---|---|---|
| BERD 02 Детаљи | 24.117 m² | 24.117 m² | гради се | 
| BERD 03 Детаљи | 37.696 m² | 37.696 m² | планирано | 
| BERD 04 Детаљи | 10.652 m² | 10.652 m² | планирано | 
| BERD 05 Детаљи | 13.900 m² | 13.900 m² | планирано | 
| BERD 06 Детаљи | 84.787 m² | 84.787 m² | планирано | 
| BERD 07 Детаљи | 32.268 m² | 32.268 m² | планирано | 
| BERD 08 Детаљи | 17.920 m² | 17.920 m² | планирано | 
Друга места у Мађарска
			
			Ferenc Gondi
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Пријавите се на наш билтен
Примајте најновије информације од лидера на тржишту индустријских некретнина директно у пријемно сандуче.





