Немачка
Зашто Немачка
„Пре свега ме покреће ревитализација бивших производних места. Фасцинантно је удахнути нови живот овим браунфилд локацијама и створити нове, разноврсне комерцијалне могућности. Ово такође нуди прилику за стварање нових насеља у граду, од којих неки имају стамбене квалитете. ЦТП-ов Паркмакер етос и наш фокус на креирање модерних пословних екосистема су идеално прилагођени задатку.”
61
паркови у земљи
1.600.000
м² БРУТО АКТИВНА ПОВРШИНА
86.000
У развоју
Доступан простор у Немачкој
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
BREM1 Детаљи | 16.385 м² | 28.785 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
SCHL1 Детаљи | 17.000 м² | 17.000 м² | изграђен |
CTPark Wittingen
Celler Straße 36 / Schillerstraße 2 / Lessingstraße, Wittingen, Germany
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
General area available Детаљи | 24.004 м² | 29.740 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
General area available Osterwieck Детаљи | 4.076 м² | 22.000 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
General area available Schwerin Детаљи | 4.690 м² | 19.450 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
General area available Wildau Детаљи | 5.683 м² | 39.999 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
General area available Mönchweiler Детаљи | 6.258 м² | 55.157 м² | изграђен |
CTPark Westhausen
Doktor-Rudolf-Schieber-Straße 11, 13, 15, Westhausen, Germany
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
General area available Westhausen Детаљи | 11.951 м² | 22.696 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
A1 gr Детаљи | 1.101 м² | 1.101 м² | планирано |
A2 gr Детаљи | 1.070 м² | 1.070 м² | планирано |
A3 gr Детаљи | 1.070 м² | 1.070 м² | планирано |
A4 gr Детаљи | 1.465 м² | 1.465 м² | планирано |
A5 gr Детаљи | 1.465 м² | 1.465 м² | планирано |
A6 gr Детаљи | 1.070 м² | 1.070 м² | планирано |
A7 gr Детаљи | 1.070 м² | 1.070 м² | планирано |
A8 gr Детаљи | 1.070 м² | 1.070 м² | планирано |
A9 gr Детаљи | 1.092 м² | 1.092 м² | планирано |
A10 gr Детаљи | 1.123 м² | 1.123 м² | планирано |
B1 gr Детаљи | 9.120 м² | 9.120 м² | планирано |
B2 gr Детаљи | 3.855 м² | 3.855 м² | планирано |
C1 gr Детаљи | 2.594 м² | 2.594 м² | планирано |
C2 gr Детаљи | 2.594 м² | 2.594 м² | планирано |
C3 gr Детаљи | 3.020 м² | 3.020 м² | планирано |
C4 gr Детаљи | 3.020 м² | 3.020 м² | планирано |
E1 gr Детаљи | 782 м² | 782 м² | планирано |
E4 gr Детаљи | 782 м² | 782 м² | планирано |
E2 gr Детаљи | 758 м² | 758 м² | планирано |
E3 gr Детаљи | 758 м² | 758 м² | планирано |
E5 gr Детаљи | 1.230 м² | 1.230 м² | планирано |
E6 gr Детаљи | 1.206 м² | 1.206 м² | планирано |
F1 gr Детаљи | 463 м² | 463 м² | планирано |
F4 gr Детаљи | 463 м² | 463 м² | планирано |
F2 gr Детаљи | 436 м² | 436 м² | планирано |
F3 gr Детаљи | 436 м² | 436 м² | планирано |
F5 gr Детаљи | 319 м² | 319 м² | планирано |
F6 gr Детаљи | 471 м² | 471 м² | планирано |
F8 gr Детаљи | 471 м² | 471 м² | планирано |
D1 1st Детаљи | 168 м² | 168 м² | планирано |
D4 1st Детаљи | 168 м² | 168 м² | планирано |
D2 1st Детаљи | 159 м² | 159 м² | планирано |
D3 1st Детаљи | 159 м² | 159 м² | планирано |
D5 1st Детаљи | 160 м² | 160 м² | планирано |
D8 1st Детаљи | 160 м² | 160 м² | планирано |
D9 1st Детаљи | 160 м² | 160 м² | планирано |
D12 1st Детаљи | 160 м² | 160 м² | планирано |
D6 1st Детаљи | 152 м² | 152 м² | планирано |
D7 1st Детаљи | 152 м² | 152 м² | планирано |
D10 1st Детаљи | 152 м² | 152 м² | планирано |
D11 1st Детаљи | 152 м² | 152 м² | планирано |
D13 1st Детаљи | 320 м² | 320 м² | планирано |
D16 1st Детаљи | 320 м² | 320 м² | планирано |
D29 1st Детаљи | 320 м² | 320 м² | планирано |
D32 1st Детаљи | 320 м² | 320 м² | планирано |
D14 1st Детаљи | 303 м² | 303 м² | планирано |
D15 1st Детаљи | 303 м² | 303 м² | планирано |
D30 1st Детаљи | 303 м² | 303 м² | планирано |
D31 1st Детаљи | 303 м² | 303 м² | планирано |
D17 1st Детаљи | 270 м² | 270 м² | планирано |
D20 1st Детаљи | 270 м² | 270 м² | планирано |
D21 1st Детаљи | 270 м² | 270 м² | планирано |
D24 1st Детаљи | 270 м² | 270 м² | планирано |
D18 1st Детаљи | 255 м² | 255 м² | планирано |
D19 1st Детаљи | 255 м² | 255 м² | планирано |
D22 1st Детаљи | 255 м² | 255 м² | планирано |
D23 1st Детаљи | 255 м² | 255 м² | планирано |
D25 1st Детаљи | 168 м² | 168 м² | планирано |
D28 1st Детаљи | 168 м² | 168 м² | планирано |
D26 1st Детаљи | 159 м² | 159 м² | планирано |
D27 1st Детаљи | 159 м² | 159 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
01 Wo Детаљи | 23.903 м² | 23.903 м² | изграђен |
02 Wo Детаљи | 7.954 м² | 7.954 м² | изграђен |
04 Wo Детаљи | 4.483 м² | 4.483 м² | изграђен |
05 Wo Детаљи | 1.665 м² | 1.665 м² | изграђен |
07 Wo Детаљи | 147 м² | 147 м² | изграђен |
08 Wo Детаљи | 186 м² | 186 м² | изграђен |
Development opportunity Детаљи | 18.386 м² | 18.386 м² | -- |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
A1 Детаљи | 471 м² | 471 м² | планирано |
A23333 Детаљи | 447 м² | 447 м² | планирано |
A3 Детаљи | 447 м² | 447 м² | планирано |
A4 Детаљи | 447 м² | 447 м² | планирано |
A5 Детаљи | 447 м² | 447 м² | планирано |
A6 Детаљи | 447 м² | 447 м² | планирано |
A7 Детаљи | 471 м² | 471 м² | планирано |
B1 Детаљи | 1.226 м² | 1.226 м² | планирано |
B2 Детаљи | 1.190 м² | 1.190 м² | планирано |
B3 Детаљи | 1.190 м² | 1.190 м² | планирано |
B4 Детаљи | 1.226 м² | 1.226 м² | планирано |
C1 Детаљи | 1.226 м² | 1.226 м² | планирано |
C2 Детаљи | 1.190 м² | 1.190 м² | планирано |
C3 Детаљи | 1.190 м² | 1.190 м² | планирано |
C4 Детаљи | 1.226 м² | 1.226 м² | планирано |
Retail Детаљи | 1.777 м² | 1.777 м² | планирано |
Office Детаљи | 873 м² | 873 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ROST1 Детаљи | 3.533 м² | 3.533 м² | планирано |
ROST2 Детаљи | 3.532 м² | 3.532 м² | планирано |
ROST3 Детаљи | 2.658 м² | 2.658 м² | планирано |
ROST4 Детаљи | 2.658 м² | 2.658 м² | планирано |
ROST5 Детаљи | 1.790 м² | 1.790 м² | планирано |
ROST6 Детаљи | 3.530 м² | 3.530 м² | планирано |
ROST7 Детаљи | 3.530 м² | 3.530 м² | планирано |
ROST8 Детаљи | 11.431 м² | 11.431 м² | планирано |
ROST9 Детаљи | 552 м² | 552 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
A5 Детаљи | 1.479 м² | 1.479 м² | планирано |
A4 Детаљи | 1.447 м² | 1.447 м² | планирано |
A3 Детаљи | 1.447 м² | 1.447 м² | планирано |
A2 Детаљи | 1.447 м² | 1.447 м² | планирано |
A1 Детаљи | 1.490 м² | 1.490 м² | планирано |
A6 Детаљи | 1.479 м² | 1.479 м² | планирано |
A7 Детаљи | 1.447 м² | 1.447 м² | планирано |
A8 Детаљи | 1.491 м² | 1.491 м² | планирано |
A9 Детаљи | 1.491 м² | 1.491 м² | планирано |
A10 Детаљи | 1.455 м² | 1.455 м² | планирано |
A11 Детаљи | 1.159 м² | 1.159 м² | планирано |
A12 Детаљи | 1.195 м² | 1.195 м² | планирано |
Development opportunity Детаљи | 13.248 м² | 13.248 м² | -- |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
A1 Детаљи | 386 м² | 386 м² | планирано |
A2 Детаљи | 375 м² | 375 м² | планирано |
A3 Детаљи | 407 м² | 407 м² | планирано |
A4 Детаљи | 375 м² | 375 м² | планирано |
A5 Детаљи | 389 м² | 389 м² | планирано |
A6 Детаљи | 386 м² | 386 м² | планирано |
B1 Детаљи | 846 м² | 846 м² | планирано |
B2 Детаљи | 782 м² | 782 м² | планирано |
B3 Детаљи | 820 м² | 820 м² | планирано |
C Детаљи | 3.846 м² | 3.846 м² | планирано |
D Детаљи | 1.824 м² | 1.824 м² | планирано |
E Детаљи | 2.322 м² | 2.322 м² | планирано |
F Детаљи | 1.250 м² | 1.250 м² | планирано |
CTPark Altlandsberg
Honöwer Chaussee 1 / Seeberger Straße 10, Altlandsberg, Germany
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
D1 Детаљи | 320 м² | 320 м² | планирано |
D2 Детаљи | 303 м² | 303 м² | планирано |
D3 Детаљи | 303 м² | 303 м² | планирано |
D4 Детаљи | 303 м² | 303 м² | планирано |
D5 Детаљи | 320 м² | 320 м² | планирано |
C1 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | планирано |
C2 Детаљи | 1.054 м² | 1.054 м² | планирано |
C3 Детаљи | 918 м² | 918 м² | планирано |
A1 Детаљи | 5.133 м² | 5.133 м² | изграђен |
A2 Детаљи | 3.325 м² | 3.325 м² | планирано |
B1 Детаљи | 2.366 м² | 2.366 м² | изграђен |
B2 Детаљи | 1.046 м² | 1.046 м² | планирано |
B3 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | планирано |
B4 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | планирано |
Development opportunity Детаљи | 15.000 м² | 15.000 м² | -- |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
We01 Детаљи | 3.960 м² | 3.960 м² | изграђен |
We02 Детаљи | 730 м² | 730 м² | изграђен |
We03 Детаљи | 640 м² | 640 м² | изграђен |
We04 Детаљи | 810 м² | 810 м² | изграђен |
We05 Детаљи | 3.960 м² | 3.960 м² | изграђен |
We06 Детаљи | 460 м² | 460 м² | изграђен |
We07 Детаљи | 1.260 м² | 1.260 м² | изграђен |
We08 Детаљи | 1.960 м² | 1.960 м² | изграђен |
We09 Детаљи | 2.200 м² | 2.200 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
GEV1 Детаљи | 1.600 м² | 23.922 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
UNNA2 Детаљи | 1.068 м² | 1.068 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
WUP1 Детаљи | 2.249 м² | 11.477 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
BRE1 Детаљи | 10.200 м² | 10.200 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
General area available Детаљи | 7.322 м² | 7.322 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
General area available Schortens Детаљи | 53.884 м² | 53.884 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
MÖC1 Детаљи | 12.203 м² | 12.203 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
FEH1 Детаљи | 1.400 м² | 1.400 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
DUS1 Детаљи | 31.530 м² | 31.530 м² | планирано |
DUS2 Детаљи | 31.530 м² | 31.530 м² | планирано |
DUS5 Детаљи | 24.867 м² | 24.867 м² | планирано |
DUS6 Детаљи | 24.867 м² | 24.867 м² | планирано |
DUS9 Детаљи | 6.040 м² | 6.040 м² | планирано |
DUS10 Детаљи | 7.848 м² | 7.848 м² | планирано |
DUS15 Детаљи | 6.133 м² | 6.133 м² | планирано |
DUS16 Детаљи | 4.107 м² | 4.107 м² | планирано |
DUS7 Детаљи | 12.080 м² | 12.080 м² | планирано |
DUS8 Детаљи | 12.080 м² | 12.080 м² | планирано |
DUS3 Детаљи | 11.982 м² | 11.982 м² | планирано |
DUS4 Детаљи | 11.982 м² | 11.982 м² | планирано |
DUS11 Детаљи | 11.451 м² | 11.451 м² | планирано |
DUS12 Детаљи | 14.584 м² | 14.584 м² | планирано |
DUS13 Детаљи | 8.067 м² | 8.067 м² | планирано |
DUS14 Детаљи | 4.056 м² | 4.056 м² | планирано |
DUS17 Детаљи | 520 м² | 520 м² | планирано |
Parking Детаљи | 4.787 м² | 4.787 м² | планирано |
Living Детаљи | 3.498 м² | 3.498 м² | планирано |
Друга места у Немачка


Marcus Breuer
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Пријавите се на наш билтен
Примајте најновије информације од лидера на тржишту индустријских некретнина директно у пријемно сандуче.