Немачка
Зашто Немачка
„Пре свега ме покреће ревитализација бивших производних места. Фасцинантно је удахнути нови живот овим браунфилд локацијама и створити нове, разноврсне комерцијалне могућности. Ово такође нуди прилику за стварање нових насеља у граду, од којих неки имају стамбене квалитете. ЦТП-ов Паркмакер етос и наш фокус на креирање модерних пословних екосистема су идеално прилагођени задатку.”

Стефан Деинингер
Сениор Бусинесс Девелопер & Леасинг Манагер
стефан.деинингер@цтп.еу+49 1 715 395 081
62
паркови у земљи
1.600.000
м² БРУТО АКТИВНА ПОВРШИНА
86.000
У развоју
Доступан простор у Немачкој
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
BREM1 Details | 16.385 м² | 28.785 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
SCHL1 Details | 17.000 м² | 17.000 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
General area available Details | 24.004 м² | 29.740 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
General area available Osterwieck Details | 4.076 м² | 22.000 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
General area available Schwerin Details | 4.690 м² | 19.450 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
General area available Wildau Details | 5.683 м² | 39.999 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
General area available Mönchweiler Details | 6.258 м² | 55.157 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
General area available Westhausen Details | 11.951 м² | 22.696 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
A1 gr Details | 1.101 м² | 1.101 м² | планирано |
A2 gr Details | 1.070 м² | 1.070 м² | планирано |
A3 gr Details | 1.070 м² | 1.070 м² | планирано |
A4 gr Details | 1.465 м² | 1.465 м² | планирано |
A5 gr Details | 1.465 м² | 1.465 м² | планирано |
A6 gr Details | 1.070 м² | 1.070 м² | планирано |
A7 gr Details | 1.070 м² | 1.070 м² | планирано |
A8 gr Details | 1.070 м² | 1.070 м² | планирано |
A9 gr Details | 1.092 м² | 1.092 м² | планирано |
A10 gr Details | 1.123 м² | 1.123 м² | планирано |
B1 gr Details | 9.120 м² | 9.120 м² | планирано |
B2 gr Details | 3.855 м² | 3.855 м² | планирано |
C1 gr Details | 2.594 м² | 2.594 м² | планирано |
C2 gr Details | 2.594 м² | 2.594 м² | планирано |
C3 gr Details | 3.020 м² | 3.020 м² | планирано |
C4 gr Details | 3.020 м² | 3.020 м² | планирано |
E1 gr Details | 782 м² | 782 м² | планирано |
E4 gr Details | 782 м² | 782 м² | планирано |
E2 gr Details | 758 м² | 758 м² | планирано |
E3 gr Details | 758 м² | 758 м² | планирано |
E5 gr Details | 1.230 м² | 1.230 м² | планирано |
E6 gr Details | 1.206 м² | 1.206 м² | планирано |
F1 gr Details | 463 м² | 463 м² | планирано |
F4 gr Details | 463 м² | 463 м² | планирано |
F2 gr Details | 436 м² | 436 м² | планирано |
F3 gr Details | 436 м² | 436 м² | планирано |
F5 gr Details | 319 м² | 319 м² | планирано |
F6 gr Details | 471 м² | 471 м² | планирано |
F8 gr Details | 471 м² | 471 м² | планирано |
D1 1st Details | 168 м² | 168 м² | планирано |
D4 1st Details | 168 м² | 168 м² | планирано |
D2 1st Details | 159 м² | 159 м² | планирано |
D3 1st Details | 159 м² | 159 м² | планирано |
D5 1st Details | 160 м² | 160 м² | планирано |
D8 1st Details | 160 м² | 160 м² | планирано |
D9 1st Details | 160 м² | 160 м² | планирано |
D12 1st Details | 160 м² | 160 м² | планирано |
D6 1st Details | 152 м² | 152 м² | планирано |
D7 1st Details | 152 м² | 152 м² | планирано |
D10 1st Details | 152 м² | 152 м² | планирано |
D11 1st Details | 152 м² | 152 м² | планирано |
D13 1st Details | 320 м² | 320 м² | планирано |
D16 1st Details | 320 м² | 320 м² | планирано |
D29 1st Details | 320 м² | 320 м² | планирано |
D32 1st Details | 320 м² | 320 м² | планирано |
D14 1st Details | 303 м² | 303 м² | планирано |
D15 1st Details | 303 м² | 303 м² | планирано |
D30 1st Details | 303 м² | 303 м² | планирано |
D31 1st Details | 303 м² | 303 м² | планирано |
D17 1st Details | 270 м² | 270 м² | планирано |
D20 1st Details | 270 м² | 270 м² | планирано |
D21 1st Details | 270 м² | 270 м² | планирано |
D24 1st Details | 270 м² | 270 м² | планирано |
D18 1st Details | 255 м² | 255 м² | планирано |
D19 1st Details | 255 м² | 255 м² | планирано |
D22 1st Details | 255 м² | 255 м² | планирано |
D23 1st Details | 255 м² | 255 м² | планирано |
D25 1st Details | 168 м² | 168 м² | планирано |
D28 1st Details | 168 м² | 168 м² | планирано |
D26 1st Details | 159 м² | 159 м² | планирано |
D27 1st Details | 159 м² | 159 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
01 Mu Details | 12.288 м² | 12.288 м² | планирано |
02 Mu Details | 6.912 м² | 6.912 м² | планирано |
03 Mü Details | 6.624 м² | 6.624 м² | планирано |
04 Mu Details | 7.200 м² | 7.200 м² | планирано |
05 Mu Details | 19.584 м² | 19.584 м² | планирано |
06 Mu Details | 4.992 м² | 4.992 м² | планирано |
07 Mu Details | 1.920 м² | 1.920 м² | планирано |
08 Mu Details | 13.824 м² | 13.824 м² | планирано |
09 Mu Details | 8.640 м² | 8.640 м² | планирано |
10 Mu Details | 13.824 м² | 13.824 м² | планирано |
11 Mu Details | 8.640 м² | 8.640 м² | планирано |
12 Mu Details | 20.210 м² | 20.210 м² | планирано |
13 Mu Details | 19.296 м² | 19.296 м² | планирано |
14 Mu Details | 3.100 м² | 3.100 м² | планирано |
16 Mu Details | 4.104 м² | 4.104 м² | планирано |
17 Mu Details | 4.686 м² | 4.686 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
01 Wo Details | 23.903 м² | 23.903 м² | изграђен |
02 Wo Details | 7.954 м² | 7.954 м² | изграђен |
04 Wo Details | 4.483 м² | 4.483 м² | изграђен |
05 Wo Details | 1.665 м² | 1.665 м² | изграђен |
07 Wo Details | 147 м² | 147 м² | изграђен |
08 Wo Details | 186 м² | 186 м² | изграђен |
Development opportunity Details | 18.386 м² | 18.386 м² | -- |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ROST1 Details | 3.533 м² | 3.533 м² | планирано |
ROST2 Details | 3.532 м² | 3.532 м² | планирано |
ROST3 Details | 2.658 м² | 2.658 м² | планирано |
ROST4 Details | 2.658 м² | 2.658 м² | планирано |
ROST5 Details | 1.790 м² | 1.790 м² | планирано |
ROST6 Details | 3.530 м² | 3.530 м² | планирано |
ROST7 Details | 3.530 м² | 3.530 м² | планирано |
ROST8 Details | 11.431 м² | 11.431 м² | планирано |
ROST9 Details | 552 м² | 552 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
A5 Details | 1.479 м² | 1.479 м² | планирано |
A4 Details | 1.447 м² | 1.447 м² | планирано |
A3 Details | 1.447 м² | 1.447 м² | планирано |
A2 Details | 1.447 м² | 1.447 м² | планирано |
A1 Details | 1.490 м² | 1.490 м² | планирано |
A6 Details | 1.479 м² | 1.479 м² | планирано |
A7 Details | 1.447 м² | 1.447 м² | планирано |
A8 Details | 1.491 м² | 1.491 м² | планирано |
A9 Details | 1.491 м² | 1.491 м² | планирано |
A10 Details | 1.455 м² | 1.455 м² | планирано |
A11 Details | 1.159 м² | 1.159 м² | планирано |
A12 Details | 1.195 м² | 1.195 м² | планирано |
Development opportunity Details | 13.248 м² | 13.248 м² | -- |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
A1 Details | 386 м² | 386 м² | планирано |
A2 Details | 375 м² | 375 м² | планирано |
A3 Details | 407 м² | 407 м² | планирано |
A4 Details | 375 м² | 375 м² | планирано |
A5 Details | 389 м² | 389 м² | планирано |
A6 Details | 386 м² | 386 м² | планирано |
B1 Details | 846 м² | 846 м² | планирано |
B2 Details | 782 м² | 782 м² | планирано |
B3 Details | 820 м² | 820 м² | планирано |
C Details | 3.846 м² | 3.846 м² | планирано |
D Details | 1.824 м² | 1.824 м² | планирано |
E Details | 2.322 м² | 2.322 м² | планирано |
F Details | 1.250 м² | 1.250 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
D1 Details | 320 м² | 320 м² | планирано |
D2 Details | 303 м² | 303 м² | планирано |
D3 Details | 303 м² | 303 м² | планирано |
D4 Details | 303 м² | 303 м² | планирано |
D5 Details | 320 м² | 320 м² | планирано |
C1 Details | 1.078 м² | 1.078 м² | планирано |
C2 Details | 1.054 м² | 1.054 м² | планирано |
C3 Details | 918 м² | 918 м² | планирано |
A1 Details | 5.133 м² | 5.133 м² | изграђен |
A2 Details | 3.325 м² | 3.325 м² | планирано |
B1 Details | 2.366 м² | 2.366 м² | изграђен |
B2 Details | 1.046 м² | 1.046 м² | планирано |
B3 Details | 1.078 м² | 1.078 м² | планирано |
B4 Details | 1.078 м² | 1.078 м² | планирано |
Development opportunity Details | 15.000 м² | 15.000 м² | -- |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
M1 Details | 164 м² | 164 м² | планирано |
M2 Details | 164 м² | 164 м² | изграђен |
M3 Details | 4.561 м² | 4.561 м² | изграђен |
M4 Details | 906 м² | 906 м² | изграђен |
M5 Details | 1.362 м² | 1.362 м² | изграђен |
M6 Details | 1.358 м² | 1.358 м² | планирано |
M7 Details | 580 м² | 580 м² | планирано |
M8 Details | 136 м² | 136 м² | планирано |
M9 Details | 793 м² | 793 м² | планирано |
M10 Details | 433 м² | 433 м² | планирано |
M11 Details | 379 м² | 379 м² | планирано |
M12 Details | 472 м² | 472 м² | планирано |
M13 Details | 760 м² | 760 м² | планирано |
M14 Details | 970 м² | 970 м² | планирано |
M15 Details | 62 м² | 62 м² | планирано |
M16 Details | 53 м² | 53 м² | планирано |
M17 Details | 976 м² | 976 м² | планирано |
M18 Details | 438 м² | 438 м² | планирано |
M19 Details | 438 м² | 438 м² | планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
We01 Details | 3.960 м² | 3.960 м² | изграђен |
We02 Details | 730 м² | 730 м² | изграђен |
We03 Details | 640 м² | 640 м² | изграђен |
We04 Details | 810 м² | 810 м² | изграђен |
We05 Details | 3.960 м² | 3.960 м² | изграђен |
We06 Details | 460 м² | 460 м² | изграђен |
We07 Details | 1.260 м² | 1.260 м² | изграђен |
We08 Details | 1.960 м² | 1.960 м² | изграђен |
We09 Details | 2.200 м² | 2.200 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
LOEH3 Details | 7.911 м² | 7.911 м² | гради се |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
GEV1 Details | 1.600 м² | 23.922 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
UNNA2 Details | 1.068 м² | 1.068 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
WUP1 Details | 2.249 м² | 11.477 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
BRE1 Details | 10.200 м² | 10.200 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
General area available Schortens Details | 53.884 м² | 53.884 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
MÖC1 Details | 12.203 м² | 12.203 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
FEH1 Details | 1.400 м² | 1.400 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
DUS1 Details | 31.530 м² | 31.530 м² | планирано |
DUS2 Details | 31.530 м² | 31.530 м² | планирано |
DUS5 Details | 24.867 м² | 24.867 м² | планирано |
DUS6 Details | 24.867 м² | 24.867 м² | планирано |
DUS9 Details | 6.040 м² | 6.040 м² | планирано |
DUS10 Details | 7.848 м² | 7.848 м² | планирано |
DUS15 Details | 6.133 м² | 6.133 м² | планирано |
DUS16 Details | 4.107 м² | 4.107 м² | планирано |
DUS7 Details | 12.080 м² | 12.080 м² | планирано |
DUS8 Details | 12.080 м² | 12.080 м² | планирано |
DUS3 Details | 11.982 м² | 11.982 м² | планирано |
DUS4 Details | 11.982 м² | 11.982 м² | планирано |
DUS11 Details | 11.451 м² | 11.451 м² | планирано |
DUS12 Details | 14.584 м² | 14.584 м² | планирано |
DUS13 Details | 8.067 м² | 8.067 м² | планирано |
DUS14 Details | 4.056 м² | 4.056 м² | планирано |
DUS17 Details | 520 м² | 520 м² | планирано |
Parking Details | 4.787 м² | 4.787 м² | планирано |
Living Details | 3.498 м² | 3.498 м² | планирано |
Друга места у Немачка
Регионални контакт
Буди у контакту
Marcus Breuer
Business Development Director , Germany


Marcus Breuer
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Пријавите се на наш билтен
Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.