Немачка
Зашто Немачка
„Пре свега ме покреће ревитализација бивших производних места. Фасцинантно је удахнути нови живот овим браунфилд локацијама и створити нове, разноврсне комерцијалне могућности. Ово такође нуди прилику за стварање нових насеља у граду, од којих неки имају стамбене квалитете. ЦТП-ов Паркмакер етос и наш фокус на креирање модерних пословних екосистема су идеално прилагођени задатку.”
61
паркови у земљи
1.600.000
м² БРУТО АКТИВНА ПОВРШИНА
86.000
У развоју
Доступан простор у Немачкој
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BREM1 Детаљи | 16.385 m² | 28.785 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| SCHL1 Детаљи | 17.000 m² | 17.000 m² | изграђен |
CTPark Wittingen
Целлер Страßе 36 / Сцхиллерстраßе 2 / Лесингстраßе, Виттинген, Немачка
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| General area available Детаљи | 10.348 m² | 15.980 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| General area available Osterwieck Детаљи | 4.076 m² | 22.000 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| General area available Schwerin Детаљи | 4.690 m² | 19.450 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| General area available Wildau Детаљи | 5.683 m² | 39.999 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| General area available Mönchweiler Детаљи | 6.021 m² | 55.157 m² | изграђен |
CTPark Westhausen
Доктор-Рудолф-Сцхиебер-Страßе 11, 13, 15, Вестхаусен, Немачка
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| General area available Westhausen Детаљи | 7.698 m² | 22.696 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| A1 gr Детаљи | 1.101 m² | 1.101 m² | планирано |
| A2 gr Детаљи | 1.070 m² | 1.070 m² | планирано |
| A3 gr Детаљи | 1.070 m² | 1.070 m² | планирано |
| A4 gr Детаљи | 1.465 m² | 1.465 m² | планирано |
| A5 gr Детаљи | 1.465 m² | 1.465 m² | планирано |
| A6 gr Детаљи | 1.070 m² | 1.070 m² | планирано |
| A7 gr Детаљи | 1.070 m² | 1.070 m² | планирано |
| A8 gr Детаљи | 1.070 m² | 1.070 m² | планирано |
| A9 gr Детаљи | 1.092 m² | 1.092 m² | планирано |
| A10 gr Детаљи | 1.123 m² | 1.123 m² | планирано |
| B1 gr Детаљи | 9.120 m² | 9.120 m² | планирано |
| B2 gr Детаљи | 3.855 m² | 3.855 m² | планирано |
| C1 gr Детаљи | 2.594 m² | 2.594 m² | планирано |
| C2 gr Детаљи | 2.594 m² | 2.594 m² | планирано |
| C3 gr Детаљи | 3.020 m² | 3.020 m² | планирано |
| C4 gr Детаљи | 3.020 m² | 3.020 m² | планирано |
| E1 gr Детаљи | 782 m² | 782 m² | планирано |
| E4 gr Детаљи | 782 m² | 782 m² | планирано |
| E2 gr Детаљи | 758 m² | 758 m² | планирано |
| E3 gr Детаљи | 758 m² | 758 m² | планирано |
| E5 gr Детаљи | 1.230 m² | 1.230 m² | планирано |
| E6 gr Детаљи | 1.206 m² | 1.206 m² | планирано |
| F1 gr Детаљи | 463 m² | 463 m² | планирано |
| F4 gr Детаљи | 463 m² | 463 m² | планирано |
| F2 gr Детаљи | 436 m² | 436 m² | планирано |
| F3 gr Детаљи | 436 m² | 436 m² | планирано |
| F5 gr Детаљи | 319 m² | 319 m² | планирано |
| F6 gr Детаљи | 471 m² | 471 m² | планирано |
| F8 gr Детаљи | 471 m² | 471 m² | планирано |
| D1 1st Детаљи | 168 m² | 168 m² | планирано |
| D4 1st Детаљи | 168 m² | 168 m² | планирано |
| D2 1st Детаљи | 159 m² | 159 m² | планирано |
| D3 1st Детаљи | 159 m² | 159 m² | планирано |
| D5 1st Детаљи | 160 m² | 160 m² | планирано |
| D8 1st Детаљи | 160 m² | 160 m² | планирано |
| D9 1st Детаљи | 160 m² | 160 m² | планирано |
| D12 1st Детаљи | 160 m² | 160 m² | планирано |
| D6 1st Детаљи | 152 m² | 152 m² | планирано |
| D7 1st Детаљи | 152 m² | 152 m² | планирано |
| D10 1st Детаљи | 152 m² | 152 m² | планирано |
| D11 1st Детаљи | 152 m² | 152 m² | планирано |
| D13 1st Детаљи | 320 m² | 320 m² | планирано |
| D16 1st Детаљи | 320 m² | 320 m² | планирано |
| D29 1st Детаљи | 320 m² | 320 m² | планирано |
| D32 1st Детаљи | 320 m² | 320 m² | планирано |
| D14 1st Детаљи | 303 m² | 303 m² | планирано |
| D15 1st Детаљи | 303 m² | 303 m² | планирано |
| D30 1st Детаљи | 303 m² | 303 m² | планирано |
| D31 1st Детаљи | 303 m² | 303 m² | планирано |
| D17 1st Детаљи | 270 m² | 270 m² | планирано |
| D20 1st Детаљи | 270 m² | 270 m² | планирано |
| D21 1st Детаљи | 270 m² | 270 m² | планирано |
| D24 1st Детаљи | 270 m² | 270 m² | планирано |
| D18 1st Детаљи | 255 m² | 255 m² | планирано |
| D19 1st Детаљи | 255 m² | 255 m² | планирано |
| D22 1st Детаљи | 255 m² | 255 m² | планирано |
| D23 1st Детаљи | 255 m² | 255 m² | планирано |
| D25 1st Детаљи | 168 m² | 168 m² | планирано |
| D28 1st Детаљи | 168 m² | 168 m² | планирано |
| D26 1st Детаљи | 159 m² | 159 m² | планирано |
| D27 1st Детаљи | 159 m² | 159 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| 01 Wo Детаљи | 23.903 m² | 23.903 m² | изграђен |
| 02 Wo Детаљи | 7.954 m² | 7.954 m² | изграђен |
| 04 Wo Детаљи | 4.483 m² | 4.483 m² | изграђен |
| 05 Wo Детаљи | 1.665 m² | 1.665 m² | изграђен |
| 07 Wo Детаљи | 147 m² | 147 m² | изграђен |
| 08 Wo Детаљи | 186 m² | 186 m² | изграђен |
| Development opportunity Детаљи | 18.386 m² | 18.386 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| A1 Детаљи | 471 m² | 471 m² | планирано |
| A23333 Детаљи | 447 m² | 447 m² | планирано |
| A3 Детаљи | 447 m² | 447 m² | планирано |
| A4 Детаљи | 447 m² | 447 m² | планирано |
| A5 Детаљи | 447 m² | 447 m² | планирано |
| A6 Детаљи | 447 m² | 447 m² | планирано |
| A7 Детаљи | 471 m² | 471 m² | планирано |
| B1 Детаљи | 1.226 m² | 1.226 m² | планирано |
| B2 Детаљи | 1.190 m² | 1.190 m² | планирано |
| B3 Детаљи | 1.190 m² | 1.190 m² | планирано |
| B4 Детаљи | 1.226 m² | 1.226 m² | планирано |
| C1 Детаљи | 1.226 m² | 1.226 m² | планирано |
| C2 Детаљи | 1.190 m² | 1.190 m² | планирано |
| C3 Детаљи | 1.190 m² | 1.190 m² | планирано |
| C4 Детаљи | 1.226 m² | 1.226 m² | планирано |
| Retail Детаљи | 1.777 m² | 1.777 m² | планирано |
| Office Детаљи | 873 m² | 873 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| ROST1 Детаљи | 3.533 m² | 3.533 m² | планирано |
| ROST2 Детаљи | 3.532 m² | 3.532 m² | планирано |
| ROST3 Детаљи | 2.658 m² | 2.658 m² | планирано |
| ROST4 Детаљи | 2.658 m² | 2.658 m² | планирано |
| ROST5 Детаљи | 1.790 m² | 1.790 m² | планирано |
| ROST6 Детаљи | 3.530 m² | 3.530 m² | планирано |
| ROST7 Детаљи | 3.530 m² | 3.530 m² | планирано |
| ROST8 Детаљи | 11.431 m² | 11.431 m² | планирано |
| ROST9 Детаљи | 552 m² | 552 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| A5 Детаљи | 1.479 m² | 1.479 m² | планирано |
| A4 Детаљи | 1.447 m² | 1.447 m² | планирано |
| A3 Детаљи | 1.447 m² | 1.447 m² | планирано |
| A2 Детаљи | 1.447 m² | 1.447 m² | планирано |
| A1 Детаљи | 1.490 m² | 1.490 m² | планирано |
| A6 Детаљи | 1.479 m² | 1.479 m² | планирано |
| A7 Детаљи | 1.447 m² | 1.447 m² | планирано |
| A8 Детаљи | 1.491 m² | 1.491 m² | планирано |
| A9 Детаљи | 1.491 m² | 1.491 m² | планирано |
| A10 Детаљи | 1.455 m² | 1.455 m² | планирано |
| A11 Детаљи | 1.159 m² | 1.159 m² | планирано |
| A12 Детаљи | 1.195 m² | 1.195 m² | планирано |
| Development opportunity Детаљи | 13.248 m² | 13.248 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| A1 Детаљи | 386 m² | 386 m² | планирано |
| A2 Детаљи | 375 m² | 375 m² | планирано |
| A3 Детаљи | 407 m² | 407 m² | планирано |
| A4 Детаљи | 375 m² | 375 m² | планирано |
| A5 Детаљи | 389 m² | 389 m² | планирано |
| A6 Детаљи | 386 m² | 386 m² | планирано |
| B1 Детаљи | 846 m² | 846 m² | планирано |
| B2 Детаљи | 782 m² | 782 m² | планирано |
| B3 Детаљи | 820 m² | 820 m² | планирано |
| C Детаљи | 3.846 m² | 3.846 m² | планирано |
| D Детаљи | 1.824 m² | 1.824 m² | планирано |
| E Детаљи | 2.322 m² | 2.322 m² | планирано |
| F Детаљи | 1.250 m² | 1.250 m² | планирано |
CTPark Altlandsberg
Хоновер Цхауссее 1 / Сеебергер Страßе 10, Алтландсберг, Немачка
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| D1 Детаљи | 320 m² | 320 m² | планирано |
| D2 Детаљи | 303 m² | 303 m² | планирано |
| D3 Детаљи | 303 m² | 303 m² | планирано |
| D4 Детаљи | 303 m² | 303 m² | планирано |
| D5 Детаљи | 320 m² | 320 m² | планирано |
| C1 Детаљи | 1.078 m² | 1.078 m² | планирано |
| C2 Детаљи | 1.054 m² | 1.054 m² | планирано |
| C3 Детаљи | 918 m² | 918 m² | планирано |
| A1 Детаљи | 5.133 m² | 5.133 m² | изграђен |
| A2 Детаљи | 3.325 m² | 3.325 m² | планирано |
| B1 Детаљи | 2.366 m² | 2.366 m² | изграђен |
| B2 Детаљи | 1.046 m² | 1.046 m² | планирано |
| B3 Детаљи | 1.078 m² | 1.078 m² | планирано |
| B4 Детаљи | 1.078 m² | 1.078 m² | планирано |
| Development opportunity Детаљи | 15.000 m² | 15.000 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| General area available Детаљи | 3.244 m² | 3.244 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Детаљи | 5.097 m² | 5.097 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| WES1 Детаљи | 10.348 m² | 16.590 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Детаљи | 37.858 m² | 37.858 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Детаљи | 17.309 m² | 17.309 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| General area available Детаљи | 3.244 m² | 3.244 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| GEV1 Детаљи | 4.000 m² | 23.922 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| UNNA2 Детаљи | 1.068 m² | 1.068 m² | изграђен |
CTPark Ronnenberg
Берлинер штрасе 1-3, Кемницер штрасе 11, 13, Роненберг, Немачка
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Детаљи | 8.422 m² | 8.422 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| WUP1 Детаљи | 1.411 m² | 11.477 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BRE1 Детаљи | 10.200 m² | 10.200 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| General area available Детаљи | 3.244 m² | 3.244 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| General area available Schortens Детаљи | 53.884 m² | 53.884 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BORN1 Детаљи | 7.458 m² | 9.056 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| SOL1 Детаљи | 26.400 m² | 27.818 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Детаљи | 2.000 m² | 2.000 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| EUS1 Детаљи | 17.740 m² | 21.500 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| MÖC1 Детаљи | 12.203 m² | 12.203 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| FEH1 Детаљи | 1.400 m² | 1.400 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| DUS1 Детаљи | 31.530 m² | 31.530 m² | планирано |
| DUS2 Детаљи | 31.530 m² | 31.530 m² | планирано |
| DUS5 Детаљи | 24.867 m² | 24.867 m² | планирано |
| DUS6 Детаљи | 24.867 m² | 24.867 m² | планирано |
| DUS9 Детаљи | 6.040 m² | 6.040 m² | планирано |
| DUS10 Детаљи | 7.848 m² | 7.848 m² | планирано |
| DUS15 Детаљи | 6.133 m² | 6.133 m² | планирано |
| DUS16 Детаљи | 4.107 m² | 4.107 m² | планирано |
| DUS7 Детаљи | 12.080 m² | 12.080 m² | планирано |
| DUS8 Детаљи | 12.080 m² | 12.080 m² | планирано |
| DUS3 Детаљи | 11.982 m² | 11.982 m² | планирано |
| DUS4 Детаљи | 11.982 m² | 11.982 m² | планирано |
| DUS11 Детаљи | 11.451 m² | 11.451 m² | планирано |
| DUS12 Детаљи | 14.584 m² | 14.584 m² | планирано |
| DUS13 Детаљи | 8.067 m² | 8.067 m² | планирано |
| DUS14 Детаљи | 4.056 m² | 4.056 m² | планирано |
| DUS17 Детаљи | 520 m² | 520 m² | планирано |
| Parking Детаљи | 4.787 m² | 4.787 m² | планирано |
| Living Детаљи | 3.498 m² | 3.498 m² | планирано |
Друга места у Немачка
Marcus Breuer
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Пријавите се на наш билтен
Примајте најновије информације од лидера на тржишту индустријских некретнина директно у пријемно сандуче.





