Немачка
Зашто Немачка
„Пре свега ме покреће ревитализација бивших производних места. Фасцинантно је удахнути нови живот овим браунфилд локацијама и створити нове, разноврсне комерцијалне могућности. Ово такође нуди прилику за стварање нових насеља у граду, од којих неки имају стамбене квалитете. ЦТП-ов Паркмакер етос и наш фокус на креирање модерних пословних екосистема су идеално прилагођени задатку.”
Стефан Деинингер
Сениор Бусинесс Девелопер & Леасинг Манагер
стефан.деинингер@цтп.еу+49 1 715 395 081
Цхристиан Фреибергер
Пословни програмер и менаџер за лизинг
цхристиан.фреибергер@цтп.еу+49 160 54 77 806
51
паркови у земљи
1.700.000
м² БРУТО АКТИВНА ПОВРШИНА
Доступан простор у Немачкој
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
БРЕМ1 Детаљи | 16.385 м² | 28.785 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
Опште подручје доступно Детаљи | 24.004 м² | 29.740 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
Опште подручје доступно Остервиецк Детаљи | 4.076 м² | 22.000 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
Опште доступно подручје Сцхверин Детаљи | 4.690 м² | 32.185 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
Доступна општа област Вилдау Детаљи | 5.683 м² | 39.999 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
Општи простор доступан Монцхвеилер Детаљи | 6.258 м² | 55.157 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
Опште доступно подручје Вестхаусен Детаљи | 11.951 м² | 22.696 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
А1 гр Детаљи | 1.101 м² | 1.101 м² | Планирано |
А2 гр Детаљи | 1.070 м² | 1.070 м² | Планирано |
А3 гр Детаљи | 1.070 м² | 1.070 м² | Планирано |
А4 гр Детаљи | 1.465 м² | 1.465 м² | Планирано |
А5 гр Детаљи | 1.465 м² | 1.465 м² | Планирано |
А6 гр Детаљи | 1.070 м² | 1.070 м² | Планирано |
А7 гр Детаљи | 1.070 м² | 1.070 м² | Планирано |
А8 гр Детаљи | 1.070 м² | 1.070 м² | Планирано |
А9 гр Детаљи | 1.092 м² | 1.092 м² | Планирано |
А10 гр Детаљи | 1.123 м² | 1.123 м² | Планирано |
Б1 гр Детаљи | 9.120 м² | 9.120 м² | Планирано |
Б2 гр Детаљи | 3.855 м² | 3.855 м² | Планирано |
Ц1 гр Детаљи | 2.594 м² | 2.594 м² | Планирано |
Ц2 гр Детаљи | 2.594 м² | 2.594 м² | Планирано |
Ц3 гр Детаљи | 3.020 м² | 3.020 м² | Планирано |
Ц4 гр Детаљи | 3.020 м² | 3.020 м² | Планирано |
Е1 гр Детаљи | 782 м² | 782 м² | Планирано |
Е4 гр Детаљи | 782 м² | 782 м² | Планирано |
Е2 гр Детаљи | 758 м² | 758 м² | Планирано |
Е3 гр Детаљи | 758 м² | 758 м² | Планирано |
Е5 гр Детаљи | 1.230 м² | 1.230 м² | Планирано |
Е6 гр Детаљи | 1.206 м² | 1.206 м² | Планирано |
Ф1 гр Детаљи | 463 м² | 463 м² | Планирано |
Ф4 гр Детаљи | 463 м² | 463 м² | Планирано |
Ф2 гр Детаљи | 436 м² | 436 м² | Планирано |
Ф3 гр Детаљи | 436 м² | 436 м² | Планирано |
Ф5 гр Детаљи | 319 м² | 319 м² | Планирано |
Ф6 гр Детаљи | 471 м² | 471 м² | Планирано |
Ф8 гр Детаљи | 471 м² | 471 м² | Планирано |
Д1 1ст Детаљи | 168 м² | 168 м² | Планирано |
Д4 1ст Детаљи | 168 м² | 168 м² | Планирано |
Д2 1ст Детаљи | 159 м² | 159 м² | Планирано |
Д3 1ст Детаљи | 159 м² | 159 м² | Планирано |
Д5 1ст Детаљи | 160 м² | 160 м² | Планирано |
Д8 1ст Детаљи | 160 м² | 160 м² | Планирано |
Д9 1ст Детаљи | 160 м² | 160 м² | Планирано |
Д12 1ст Детаљи | 160 м² | 160 м² | Планирано |
Д6 1ст Детаљи | 152 м² | 152 м² | Планирано |
Д7 1ст Детаљи | 152 м² | 152 м² | Планирано |
Д10 1ст Детаљи | 152 м² | 152 м² | Планирано |
Д11 1ст Детаљи | 152 м² | 152 м² | Планирано |
Д13 1ст Детаљи | 320 м² | 320 м² | Планирано |
Д16 1ст Детаљи | 320 м² | 320 м² | Планирано |
Д29 1ст Детаљи | 320 м² | 320 м² | Планирано |
Д32 1ст Детаљи | 320 м² | 320 м² | Планирано |
Д14 1ст Детаљи | 303 м² | 303 м² | Планирано |
Д15 1ст Детаљи | 303 м² | 303 м² | Планирано |
Д30 1ст Детаљи | 303 м² | 303 м² | Планирано |
Д31 1ст Детаљи | 303 м² | 303 м² | Планирано |
Д17 1ст Детаљи | 270 м² | 270 м² | Планирано |
Д20 1ст Детаљи | 270 м² | 270 м² | Планирано |
Д21 1ст Детаљи | 270 м² | 270 м² | Планирано |
Д24 1ст Детаљи | 270 м² | 270 м² | Планирано |
Д18 1ст Детаљи | 255 м² | 255 м² | Планирано |
Д19 1ст Детаљи | 255 м² | 255 м² | Планирано |
Д22 1ст Детаљи | 255 м² | 255 м² | Планирано |
Д23 1ст Детаљи | 255 м² | 255 м² | Планирано |
Д25 1ст Детаљи | 168 м² | 168 м² | Планирано |
Д28 1ст Детаљи | 168 м² | 168 м² | Планирано |
Д26 1ст Детаљи | 159 м² | 159 м² | Планирано |
Д27 1ст Детаљи | 159 м² | 159 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
01 Му Детаљи | 12.288 м² | 12.288 м² | Планирано |
02 Му Детаљи | 6.912 м² | 6.912 м² | Планирано |
03 Му Детаљи | 6.624 м² | 6.624 м² | Планирано |
04 Му Детаљи | 7.200 м² | 7.200 м² | Планирано |
05 Му Детаљи | 19.584 м² | 19.584 м² | Планирано |
06 Му Детаљи | 4.992 м² | 4.992 м² | Планирано |
07 Му Детаљи | 1.920 м² | 1.920 м² | Планирано |
08 Му Детаљи | 13.824 м² | 13.824 м² | Планирано |
09 Му Детаљи | 8.640 м² | 8.640 м² | Планирано |
10 Му Детаљи | 13.824 м² | 13.824 м² | Планирано |
11 Му Детаљи | 8.640 м² | 8.640 м² | Планирано |
12 Му Детаљи | 20.210 м² | 20.210 м² | Планирано |
13 Му Детаљи | 19.296 м² | 19.296 м² | Планирано |
14 Му Детаљи | 3.100 м² | 3.100 м² | Планирано |
16 Му Детаљи | 4.104 м² | 4.104 м² | Планирано |
17 Му Детаљи | 4.686 м² | 4.686 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
А1 Детаљи | 471 м² | 471 м² | Планирано |
А2 Детаљи | 447 м² | 447 м² | Планирано |
А3 Детаљи | 447 м² | 447 м² | Планирано |
А4 Детаљи | 447 м² | 447 м² | Планирано |
А5 Детаљи | 447 м² | 447 м² | Планирано |
А6 Детаљи | 447 м² | 447 м² | Планирано |
А7 Детаљи | 471 м² | 471 м² | Планирано |
Б1 Детаљи | 1.226 м² | 1.226 м² | Планирано |
Б2 Детаљи | 1.190 м² | 1.190 м² | Планирано |
Б3 Детаљи | 1.190 м² | 1.190 м² | Планирано |
Б4 Детаљи | 1.226 м² | 1.226 м² | Планирано |
Ц1 Детаљи | 1.226 м² | 1.226 м² | Планирано |
Ц2 Детаљи | 1.190 м² | 1.190 м² | Планирано |
Ц3 Детаљи | 1.190 м² | 1.190 м² | Планирано |
Ц4 Детаљи | 1.226 м² | 1.226 м² | Планирано |
Малопродаја Детаљи | 1.777 м² | 1.777 м² | Планирано |
Канцеларија Детаљи | 873 м² | 873 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
РОСТ1 Детаљи | 3.533 м² | 3.533 м² | Планирано |
РОСТ2 Детаљи | 3.532 м² | 3.532 м² | Планирано |
РОСТ3 Детаљи | 2.658 м² | 2.658 м² | Планирано |
РОСТ4 Детаљи | 2.658 м² | 2.658 м² | Планирано |
РОСТ5 Детаљи | 1.790 м² | 1.790 м² | Планирано |
РОСТ6 Детаљи | 3.530 м² | 3.530 м² | Планирано |
РОСТ7 Детаљи | 3.530 м² | 3.530 м² | Планирано |
РОСТ8 Детаљи | 11.431 м² | 11.431 м² | Планирано |
РОСТ9 Детаљи | 552 м² | 552 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
А5 Детаљи | 1.479 м² | 1.479 м² | Планирано |
А4 Детаљи | 1.447 м² | 1.447 м² | Планирано |
А3 Детаљи | 1.447 м² | 1.447 м² | Планирано |
А2 Детаљи | 1.447 м² | 1.447 м² | Планирано |
А1 Детаљи | 1.490 м² | 1.490 м² | Планирано |
А6 Детаљи | 1.479 м² | 1.479 м² | Планирано |
А7 Детаљи | 1.447 м² | 1.447 м² | Планирано |
А8 Детаљи | 1.491 м² | 1.491 м² | Планирано |
А9 Детаљи | 1.491 м² | 1.491 м² | Планирано |
А10 Детаљи | 1.455 м² | 1.455 м² | Планирано |
А11 Детаљи | 1.159 м² | 1.159 м² | Планирано |
А12 Детаљи | 1.195 м² | 1.195 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
А1 Детаљи | 2.231 м² | 2.231 м² | Планирано |
А2 Детаљи | 3.611 м² | 3.611 м² | Планирано |
А3 Детаљи | 4.197 м² | 4.197 м² | Планирано |
А4 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | Планирано |
А5 Детаљи | 1.046 м² | 1.046 м² | Планирано |
А6 Детаљи | 1.046 м² | 1.046 м² | Планирано |
А7 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | Планирано |
А8 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | Планирано |
А9 Детаљи | 1.046 м² | 1.046 м² | Планирано |
А10 Детаљи | 1.046 м² | 1.046 м² | Планирано |
А11 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | Планирано |
А12 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | Планирано |
А13 Детаљи | 1.046 м² | 1.046 м² | Планирано |
А14 Детаљи | 1.046 м² | 1.046 м² | Планирано |
А15 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | Планирано |
А16 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | Планирано |
А17 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | Планирано |
А18 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | Планирано |
А19 Детаљи | 1.046 м² | 1.046 м² | Планирано |
А20 Детаљи | 1.662 м² | 1.662 м² | Планирано |
А21 Детаљи | 1.662 м² | 1.662 м² | Планирано |
А22 Детаљи | 1.046 м² | 1.046 м² | Планирано |
А23 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | Планирано |
Канцеларија 1 Детаљи | 835 м² | 835 м² | Планирано |
Канцеларија 2 Детаљи | 625 м² | 625 м² | Планирано |
Канцеларија 3 Детаљи | 625 м² | 625 м² | Планирано |
Канцеларија 4 Детаљи | 392 м² | 392 м² | Планирано |
Б1 Детаљи | 6.879 м² | 6.879 м² | Планирано |
Б2 Детаљи | 6.879 м² | 6.879 м² | Планирано |
Ц1 Детаљи | 5.323 м² | 5.323 м² | Планирано |
Ц2 Детаљи | 6.642 м² | 6.642 м² | Планирано |
Ц3 Детаљи | 7.064 м² | 7.064 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
А1 Детаљи | 386 м² | 386 м² | Планирано |
А2 Детаљи | 375 м² | 375 м² | Планирано |
А3 Детаљи | 407 м² | 407 м² | Планирано |
А4 Детаљи | 375 м² | 375 м² | Планирано |
А5 Детаљи | 389 м² | 389 м² | Планирано |
А6 Детаљи | 386 м² | 386 м² | Планирано |
Б1 Детаљи | 846 м² | 846 м² | Планирано |
Б2 Детаљи | 782 м² | 782 м² | Планирано |
Б3 Детаљи | 820 м² | 820 м² | Планирано |
Ц Детаљи | 3.846 м² | 3.846 м² | Планирано |
Д Детаљи | 1.824 м² | 1.824 м² | Планирано |
Е Детаљи | 2.322 м² | 2.322 м² | Планирано |
Ф Детаљи | 1.250 м² | 1.250 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
Д1 Детаљи | 320 м² | 320 м² | Планирано |
Д2 Детаљи | 303 м² | 303 м² | Планирано |
Д3 Детаљи | 303 м² | 303 м² | Планирано |
Д4 Детаљи | 303 м² | 303 м² | Планирано |
Д5 Детаљи | 320 м² | 320 м² | Планирано |
Ц1 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | Планирано |
Ц2 Детаљи | 1.054 м² | 1.054 м² | Планирано |
Ц3 Детаљи | 918 м² | 918 м² | Планирано |
А1 Детаљи | 5.133 м² | 5.133 м² | изграђен |
А2 Детаљи | 3.325 м² | 3.325 м² | Планирано |
Б1 Детаљи | 2.366 м² | 2.366 м² | изграђен |
Б2 Детаљи | 1.046 м² | 1.046 м² | Планирано |
Б3 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | Планирано |
Б4 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
М1 Детаљи | 164 м² | 164 м² | Планирано |
М2 Детаљи | 164 м² | 164 м² | изграђен |
М3 Детаљи | 4.561 м² | 4.561 м² | изграђен |
М4 Детаљи | 906 м² | 906 м² | изграђен |
М5 Детаљи | 1.362 м² | 1.362 м² | изграђен |
М6 Детаљи | 1.358 м² | 1.358 м² | Планирано |
М7 Детаљи | 580 м² | 580 м² | Планирано |
М8 Детаљи | 136 м² | 136 м² | Планирано |
М9 Детаљи | 793 м² | 793 м² | Планирано |
М10 Детаљи | 433 м² | 433 м² | Планирано |
М11 Детаљи | 379 м² | 379 м² | Планирано |
М12 Детаљи | 472 м² | 472 м² | Планирано |
М13 Детаљи | 760 м² | 760 м² | Планирано |
М14 Детаљи | 970 м² | 970 м² | Планирано |
М15 Детаљи | 62 м² | 62 м² | Планирано |
М16 Детаљи | 53 м² | 53 м² | Планирано |
М17 Детаљи | 976 м² | 976 м² | Планирано |
М18 Детаљи | 438 м² | 438 м² | Планирано |
М19 Детаљи | 438 м² | 438 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
Ве01 Детаљи | 3.960 м² | 3.960 м² | изграђен |
Ве02 Детаљи | 730 м² | 730 м² | изграђен |
Ве03 Детаљи | 640 м² | 640 м² | изграђен |
Ве04 Детаљи | 810 м² | 810 м² | изграђен |
Ве05 Детаљи | 3.960 м² | 3.960 м² | изграђен |
Ве06 Детаљи | 460 м² | 460 м² | изграђен |
Ве07 Детаљи | 1.260 м² | 1.260 м² | изграђен |
Ве08 Детаљи | 1.960 м² | 1.960 м² | изграђен |
Ве09 Детаљи | 2.200 м² | 2.200 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ЛОЕХ3 Детаљи | 7.911 м² | 7.911 м² | гради се |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
БАС3 Детаљи | 17.309 м² | 17.309 м² | гради се |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ГЕВ1 Детаљи | 1.600 м² | 23.922 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
РОНН2 Детаљи | 8.422 м² | 8.422 м² | гради се |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ВУП1 Детаљи | 2.249 м² | 11.477 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
БРЕ1 Детаљи | 10.200 м² | 10.200 м² | изграђен |
Друга места у Немачка
Регионални контакт
Буди у контакту
Marcus Breuer
Business Development Director , Germany
Marcus Breuer
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Пријавите се на наш билтен
Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.