CTPark Wuppertal
Lokalizacja CTP w Wuppertalu składa się z kilku sekcji budynku, które były używane przez lata do produkcji, badań, magazynowania i administracji. Przestrzenie można elastycznie przeprojektować i dostosować do wymagań użytkowników. Nieruchomość oferuje również bezpośredni dostęp do głównych autostrad A46 i A535, a także bezpośrednie połączenie z Nordbahnstrasse, która idealnie łączy teren z centrum miasta.
Cechy parku oraz lokalizacji
- Praca i projektowanie w zabytkowych budynkach, w dzielnicy miejskiej pomiędzy zabytkowymi budynkami
- Nowe budynki o najwyższym standardzie
- Wiodący deweloperzy oferujący rozwiązania typu built-to-suit oraz indywidualne opcje projektowe
- Powierzchnie magazynowe z rampą, dostępem z poziomu gruntu i miejscami parkingowymi
-
0 m²
Dostępne już teraz
-
51 522 m²
Rozwój
Możliwość -
13,50 ha
Całkowity obszar
-
0 m²
Obszar zabudowany
Bernd Stils
"Pomogę ci znaleźć swoją przestrzeń"
Korzyści regionalne
Dynamiczny węzeł komunikacyjny w sercu Nadrenii Północnej-Westfalii
Wuppertal, położony w sercu Bergisches Land, to dynamiczne miasto liczące około 355 000 mieszkańców. Region ten charakteryzuje się silną tradycją przemysłową i jest obecnie znaczącym ośrodkiem gospodarczym w Nadrenii Północnej-Westfalii. Dzięki centralnemu położeniu w Zagłębiu Ruhry i bliskości metropolii Düsseldorf, Kolonia i Dortmund, Wuppertal oferuje doskonałe połączenia z ważnymi regionami gospodarczymi. Miasto jest znane ze swojej innowacyjnej gospodarki, silnie kształtowanej przez małe i średnie przedsiębiorstwa, i zapewnia dobrą infrastrukturę, w tym słynną na całym świecie podwieszoną kolej jednoszynową, która definiuje krajobraz miasta. Wuppertal jest również ważnym ośrodkiem edukacyjnym, uzupełnianym przez renomowany Uniwersytet w Wuppertalu. Połączenie życia miejskiego, dynamiki gospodarczej i zielonego środowiska sprawia, że Wuppertal jest atrakcyjną lokalizacją dla przedsiębiorstw i inwestorów.
Dostęp lokalny
Doskonała lokalizacja z wyjątkowym połączeniem transportowym
Nasza nieruchomość w Wuppertalu zachwyca doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi. Można do niej dojechać autostradami A46 i A535, z wjazdami w zaledwie 3 minuty. Umożliwia to dojazd do głównych autostrad A1 i A3 w ciągu zaledwie 13 minut. Ponadto dojazd do tego obszaru jest możliwy przez trzy wjazdy: Düsseldorfer Straße, Mettmanner Straße i Lüntenbecker Weg, do którego można dojechać niemal bezpośrednio z autostrady.
Siteplan
- Zbudowany i dostępny
- Planowane
- Zbudowany Zajęty
Budynki
Zapoznaj się z poniższą listą budynków z dostępną powierzchnią.
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Status | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| Planowane | ||||
| B1 gr | 9 120 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| B2 gr | 3 855 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| C3 gr | 3 020 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| C4 gr | 3 020 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| C1 gr | 2 594 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| C2 gr | 2 594 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| A4 gr | 1 465 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| A5 gr | 1 465 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| E5 gr | 1 230 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| E6 gr | 1 206 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| A10 gr | 1 123 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| A1 gr | 1 101 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| A9 gr | 1 092 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| A2 gr | 1 070 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| A3 gr | 1 070 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| A6 gr | 1 070 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| A7 gr | 1 070 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| A8 gr | 1 070 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| E1 gr | 782 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| E4 gr | 782 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| E2 gr | 758 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| E3 gr | 758 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| F6 gr | 471 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| F8 gr | 471 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| F1 gr | 463 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| F4 gr | 463 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| F2 gr | 436 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| F3 gr | 436 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D13 1st | 320 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D16 1st | 320 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D29 1st | 320 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D32 1st | 320 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| F5 gr | 319 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D14 1st | 303 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D15 1st | 303 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D30 1st | 303 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D31 1st | 303 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D17 1st | 270 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D20 1st | 270 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D21 1st | 270 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D24 1st | 270 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D18 1st | 255 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D19 1st | 255 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D22 1st | 255 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D23 1st | 255 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D1 1st | 168 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D4 1st | 168 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D25 1st | 168 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D28 1st | 168 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D5 1st | 160 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D8 1st | 160 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D9 1st | 160 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D12 1st | 160 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D2 1st | 159 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D3 1st | 159 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D26 1st | 159 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D27 1st | 159 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D6 1st | 152 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D7 1st | 152 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D10 1st | 152 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
| D11 1st | 152 m² | zaplanowany | -- | Zobacz szczegóły |
Kontakt handlowy
Kontakt
Bernd Stils
Senior Business Developer, West Germany