235 Ergebnisse
235 Ergebnisse, 0 Aktivfilter
The CTP location in Wittingen is an established production, storage, and administration complex with a total rental area of approximately 21,259 m², spread over two properties. The spaces at the location are flexibly divisible and suitable for various uses across different industries. Modern office and socia…
- 21.259 m² Jetzt verfügbar
- 4.500 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 5 Ha Gesamtfläche
- 21.259 m² Bebaute Fläche
| Wi1 - Wi2 | 19.684 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| Büro | 1.575 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| Planung Lager | 4.500 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
The property is centrally located in Wolfratshausen and impresses with its very good transport links thanks to the highway, main road and S-Bahn. The nearby cities of Munich and Garmisch-Patenkirchen are easily accessible. Lake Starnberg is just a stone’s throw away in the next village. Nestled in the Alps, …
- 38.338 m² Jetzt verfügbar
- 18.386 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 5 Ha Gesamtfläche
- 38.338 m² Bebaute Fläche
| 01 Wo | 23.903 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| 02 Wo | 7.954 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| 04 Wo | 4.483 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| 05 Wo | 1.665 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| 07 Wo | 147 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| 08 Wo | 186 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| Entwicklungsmöglichkeit | 18.386 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
The CTP Location in Wuppertal consists of several building sections that have been used over the years for production, research, storage, and administration. The spaces can be flexibly redesigned and adapted to suit user requirements. The property also offers direct access to major highways A46 and A535, as …
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 51.522 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 14 Ha Gesamtfläche
- 0 m² Bebaute Fläche
| A1 gr | 1.101 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A2 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A3 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A4 gr | 1.465 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A5 gr | 1.465 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A6 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A7 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A8 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A9 gr | 1.092 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A10 gr | 1.123 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| B1 gr | 9.120 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| B2 gr | 3.855 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C1 gr | 2.594 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C2 gr | 2.594 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C3 gr | 3.020 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C4 gr | 3.020 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E1 gr | 782 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E2 gr | 758 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E4 gr | 782 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E3 gr | 758 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E5 gr | 1.230 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E6 gr | 1.206 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F1 gr | 463 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F4 gr | 463 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F2 gr | 436 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F3 gr | 436 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F5 gr | 319 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F6 gr | 471 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F8 gr | 471 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D1 1. | 168 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D4 1. | 168 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D2 1. | 159 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D3 1. | 159 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D5 1. | 160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D8 1. | 160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D9 1. | 160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D12 1. | 160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D6 1. | 152 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D7 1. | 152 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D10 1. | 152 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D11 1. | 152 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D13 1. | 320 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D16 1. | 320 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D29 1. | 320 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D32 1. | 320 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D14 1. | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D15 1. | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D30 1. | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D31 1. | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D17 1. | 270 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D20 1. | 270 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D21 1. | 270 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D24 1. | 270 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D18 1. | 255 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D19 1. | 255 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D22 1. | 255 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D23 1. | 255 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D25 1. | 168 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D28 1. | 168 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D26 1. | 159 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D27 1. | 159 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
The CTP property in Wuppertal is an architectural gem, whose commercial use is ensured without any restrictions from heritage protection regulations. The property consists of several buildings that have been modernized over the years to create high-quality spaces that are particularly attractive to renowned …
- 2.249 m² Jetzt verfügbar
- 0 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 1 Ha Gesamtfläche
- 11.477 m² Bebaute Fläche
| WUP1 | 2.249 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
As part of ctPark Zabrze complex, three formats of CTP properties are being built: CTSpace – large warehouse halls, CTFlex – medium-sized buildings supporting various business activities of tenants, and CTFit – built to suit. The project is located within the Silesian Metropolis, which has a population of 2.…
- 30.782 m² Jetzt verfügbar
- 0 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 21 Ha Gesamtfläche
- 96.912 m² Bebaute Fläche
Zella-Mehlis is located in the heart of Germany and benefits from its central location, which makes it an important hub for the movement of goods. The property consists of a spacious, detached office building and a production hall and warehouse with a subsequent extension. The buildings were constructed betw…
- 15.451 m² Jetzt verfügbar
- 0 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 8 Ha Gesamtfläche
- 30.719 m² Bebaute Fläche
| 3.0 - Verfügbar ab 2025 | 10.165 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| 2.0 - Verfügbar ab 2025 | 5.286 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Der CTPark Zákupy liegt in unmittelbarer Nähe zu den großen Automobilunternehmen im Industriegebiet von Česká Lípa. In der Gegend gibt es eine beträchtliche Anzahl von Facharbeitern. Der Standort liegt an der Kreuzung zwischen Deutschland und Polen und ist damit ein attraktiver und aufstrebender Standort für Investoren.
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 7.066 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 2 Ha Gesamtfläche
- 17.782 m² Bebaute Fläche
| ZAKU03 | 7.066 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
CTPark Ústí nad Labem is strategically located 20km from the German border on the E55/D8 motorway (Prague/Dresden), a major north-south pan-European corridor. The area’s large population base, long industrial tradition and above-average unemployment rate ensure long-term availability of skilled labour. Wage …
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 0 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 1 Ha Gesamtfläche
- 9.409 m² Bebaute Fläche
Nähe zu den großen Automobilunternehmen in der Industriezone in Česká Lípa. In der Gegend gibt es eine große Anzahl von Facharbeitern. Der Standort liegt an einer Kreuzung zwischen Deutschland und Polen, was ihn zu einem attraktiven und aufstrebenden Standort für Investoren macht.
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 4.724 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 9 Ha Gesamtfläche
- 38.030 m² Bebaute Fläche
| CELP04 | 4.724 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
CTPark Łódź is suited for logistics operations and light production facility. In addition to the excellent location, the project is characterized by, among others, as much as 12.5% additional skylights in the docking area. Thanks to good access to workforce and excellent infrastructure, the park is a strateg…
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 104.757 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 2 Ha Gesamtfläche
- 0 m² Bebaute Fläche
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Erhalten Sie die neuesten Erkenntnisse vom Marktführer für Industrieimmobilien direkt in Ihren Posteingang.