235 wyniki
235 wyniki, Filtry aktywne 0
The CTP location in Wittingen is an established production, storage, and administration complex with a total rental area of approximately 21,259 m², spread over two properties. The spaces at the location are flexibly divisible and suitable for various uses across different industries. Modern office and socia…
- 21 259 m² Dostępne już teraz
- 4 500 m² Możliwości rozwoju
- 5 ha Całkowity obszar
- 21 259 m² Obszar zabudowany
| Wi1 - Wi2 | 19 684 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| Biuro | 1 575 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| Rozwój magazynu | 4 500 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
The property is centrally located in Wolfratshausen and impresses with its very good transport links thanks to the highway, main road and S-Bahn. The nearby cities of Munich and Garmisch-Patenkirchen are easily accessible. Lake Starnberg is just a stone’s throw away in the next village. Nestled in the Alps, …
- 38 338 m² Dostępne już teraz
- 18 386 m² Możliwości rozwoju
- 5 ha Całkowity obszar
- 38 338 m² Obszar zabudowany
| 01 Śr | 23 903 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| 02 Śr | 7 954 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| 04 Śr | 4 483 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| 05 Środa | 1 665 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| 07 Śr | 147 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| 08 Śr | 186 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| Możliwość rozwoju | 18 386 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
The CTP Location in Wuppertal consists of several building sections that have been used over the years for production, research, storage, and administration. The spaces can be flexibly redesigned and adapted to suit user requirements. The property also offers direct access to major highways A46 and A535, as …
- 0 m² Dostępne już teraz
- 51 522 m² Możliwości rozwoju
- 14 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
| A1 gr | 1 101 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A2 gr | 1 070 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A3 gr | 1 070 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A4 gr | 1 465 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A5 gr | 1 465 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A6 gr | 1 070 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A7 gr | 1 070 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A8 gram | 1 070 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A9 gr | 1 092 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A10 gram | 1 123 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| B1 gr | 9 120 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| B2 gr | 3 855 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| C1 gr | 2 594 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| C2 gr | 2 594 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| C3 gr | 3 020 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| C4 gr | 3 020 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| E1 gr | 782 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| E2 gr | 758 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| E4 gr | 782 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| E3 gr | 758 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| E5 gram | 1 230 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| E6 gram | 1 206 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| F1 gr | 463 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| F4 gr | 463 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| F2 gr | 436 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| F3 gr | 436 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| F5 gr | 319 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| F6 gr | 471 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| F8 gr | 471 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D1 1. | 168 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D4 1. | 168 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D2 1. | 159 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D3 1. | 159 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D5 1. | 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D8 1. | 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D9 1. | 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D12 1. | 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D6 1. | 152 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D7 1. | 152 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D10 1. | 152 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D11 1. | 152 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D13 1. | 320 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D16 1. | 320 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D29 1. | 320 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D32 1. | 320 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D14 1. | 303 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D15 1. | 303 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D30 1. | 303 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D31 1. | 303 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D17 1. | 270 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D20 1. | 270 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D21 1. | 270 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D24 1. | 270 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D18 1. | 255 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D19 1. | 255 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D22 1. | 255 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D23 1. | 255 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D25 1. | 168 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D28 1. | 168 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D26 1. | 159 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D27 1. | 159 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
The CTP property in Wuppertal is an architectural gem, whose commercial use is ensured without any restrictions from heritage protection regulations. The property consists of several buildings that have been modernized over the years to create high-quality spaces that are particularly attractive to renowned …
- 2 249 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 1 ha Całkowity obszar
- 11 477 m² Obszar zabudowany
| WUP1 | 2 249 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
As part of ctPark Zabrze complex, three formats of CTP properties are being built: CTSpace – large warehouse halls, CTFlex – medium-sized buildings supporting various business activities of tenants, and CTFit – built to suit. The project is located within the Silesian Metropolis, which has a population of 2.…
- 30 782 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 21 ha Całkowity obszar
- 96 912 m² Obszar zabudowany
Zella-Mehlis is located in the heart of Germany and benefits from its central location, which makes it an important hub for the movement of goods. The property consists of a spacious, detached office building and a production hall and warehouse with a subsequent extension. The buildings were constructed betw…
- 15 451 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 8 ha Całkowity obszar
- 30 719 m² Obszar zabudowany
| 3.0 - Dostępne od 2025 roku | 10 165 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| 2.0 - Dostępne od 2025 roku | 5 286 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
CTPark Zákupy znajduje się w bliskim sąsiedztwie dużych firm motoryzacyjnych w strefie przemysłowej w Czeskiej Lipie. W okolicy znajduje się znaczna liczba wykwalifikowanych pracowników. Lokalizacja na skrzyżowaniu dróg z Niemiec do Polski sprawia, że jest to atrakcyjne miejsce dla inwestorów.
- 0 m² Dostępne już teraz
- 7 066 m² Możliwości rozwoju
- 2 ha Całkowity obszar
- 17 782 m² Obszar zabudowany
| ZAKU03 | 7 066 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
CTPark Ústí nad Labem is strategically located 20km from the German border on the E55/D8 motorway (Prague/Dresden), a major north-south pan-European corridor. The area’s large population base, long industrial tradition and above-average unemployment rate ensure long-term availability of skilled labour. Wage …
- 0 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 1 ha Całkowity obszar
- 9 409 m² Obszar zabudowany
Bliskość dużych firm motoryzacyjnych w strefie przemysłowej w Czeskiej Lipie. W okolicy znajduje się znaczna liczba wykwalifikowanych pracowników. Lokalizacja na skrzyżowaniu dróg z Niemiec do Polski sprawia, że jest to atrakcyjne miejsce dla inwestorów.
- 0 m² Dostępne już teraz
- 4 724 m² Możliwości rozwoju
- 9 ha Całkowity obszar
- 38 030 m² Obszar zabudowany
| CELP04 | 4 724 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
CTPark Łódź is suited for logistics operations and light production facility. In addition to the excellent location, the project is characterized by, among others, as much as 12.5% additional skylights in the docking area. Thanks to good access to workforce and excellent infrastructure, the park is a strateg…
- 0 m² Dostępne już teraz
- 104 757 m² Możliwości rozwoju
- 2 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.