235 výsledků
235 výsledků, Aktivní filtry 0
The CTP location in Wittingen is an established production, storage, and administration complex with a total rental area of approximately 21,259 m², spread over two properties. The spaces at the location are flexibly divisible and suitable for various uses across different industries. Modern office and socia…
- 21 259 m² K dispozici
- 4 500 m² Příležitost k rozvoji
- 5 ha Celková plocha
- 21 259 m² Zastavěná plocha
| Wi1 - Wi2 | 19 684 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| Kancelář | 1 575 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| Vývoj skladu | 4 500 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
The property is centrally located in Wolfratshausen and impresses with its very good transport links thanks to the highway, main road and S-Bahn. The nearby cities of Munich and Garmisch-Patenkirchen are easily accessible. Lake Starnberg is just a stone’s throw away in the next village. Nestled in the Alps, …
- 38 338 m² K dispozici
- 18 386 m² Příležitost k rozvoji
- 5 ha Celková plocha
- 38 338 m² Zastavěná plocha
| 01 Wo | 23 903 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| 02 Wo | 7 954 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| 04 Páni | 4 483 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| 05 Wo | 1 665 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| 07 Páni | 147 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| 08 Páni | 186 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| Možnost rozvoje | 18 386 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
The CTP Location in Wuppertal consists of several building sections that have been used over the years for production, research, storage, and administration. The spaces can be flexibly redesigned and adapted to suit user requirements. The property also offers direct access to major highways A46 and A535, as …
- 0 m² K dispozici
- 51 522 m² Příležitost k rozvoji
- 14 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavěná plocha
| A1 gr | 1 101 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A2 gr | 1 070 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A3 gr | 1 070 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A4 gr | 1 465 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A5 gr | 1 465 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A6 gr | 1 070 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A7 gr | 1 070 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A8 gr | 1 070 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A9 gr | 1 092 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A10 gr | 1 123 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| B1 gr | 9 120 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| B2 gr | 3 855 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| C1 gr | 2 594 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| C2 gr | 2 594 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| C3 gr | 3 020 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| C4 gr | 3 020 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| E1 gr | 782 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| E2 gr | 758 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| E4 gr | 782 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| E3 gr | 758 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| E5 gr | 1 230 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| E6 gr | 1 206 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| F1 gr | 463 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| F4 gr | 463 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| F2 gr | 436 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| F3 gr | 436 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| F5 gr | 319 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| F6 gr | 471 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| F8 gr | 471 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D1 1 | 168 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D4 1 | 168 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D2 1 | 159 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D3 1 | 159 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D5 1 | 160 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D8 1 | 160 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D9 1 | 160 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D12 1 | 160 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D6 1 | 152 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D7 1 | 152 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D10 1 | 152 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D11 1 | 152 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D13 1 | 320 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D16 1 | 320 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D29 1 | 320 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D32 1 | 320 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D14 1 | 303 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D15 1 | 303 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D30 1 | 303 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D31 1 | 303 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D17 1 | 270 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D20 1 | 270 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D21 1 | 270 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D24 1 | 270 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D18 1 | 255 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D19 1 | 255 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D22 1 | 255 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D23 1 | 255 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D25 1 | 168 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D28 1 | 168 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D26 1 | 159 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D27 1 | 159 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
The CTP property in Wuppertal is an architectural gem, whose commercial use is ensured without any restrictions from heritage protection regulations. The property consists of several buildings that have been modernized over the years to create high-quality spaces that are particularly attractive to renowned …
- 2 249 m² K dispozici
- 0 m² Příležitost k rozvoji
- 1 ha Celková plocha
- 11 477 m² Zastavěná plocha
| WUP1 | 2 249 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
As part of ctPark Zabrze complex, three formats of CTP properties are being built: CTSpace – large warehouse halls, CTFlex – medium-sized buildings supporting various business activities of tenants, and CTFit – built to suit. The project is located within the Silesian Metropolis, which has a population of 2.…
- 30 782 m² K dispozici
- 0 m² Příležitost k rozvoji
- 21 ha Celková plocha
- 96 912 m² Zastavěná plocha
Zella-Mehlis is located in the heart of Germany and benefits from its central location, which makes it an important hub for the movement of goods. The property consists of a spacious, detached office building and a production hall and warehouse with a subsequent extension. The buildings were constructed betw…
- 15 451 m² K dispozici
- 0 m² Příležitost k rozvoji
- 8 ha Celková plocha
- 30 719 m² Zastavěná plocha
| 3.0 – k dispozici od roku 2025 | 10 165 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| 2.0 – k dispozici od roku 2025 | 5 286 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
CTPark Zákupy se nachází v těsné blízkosti velkých automobilových podniků v průmyslové zóně v České Lípě, v oblasti se značným počtem kvalifikovaných pracovníků. Lokalita je umístěna na křižovatce cest z Německa do Polska, což z ní činí atraktivní a rostoucí místo pro investory.
- 0 m² K dispozici
- 7 066 m² Příležitost k rozvoji
- 2 ha Celková plocha
- 17 782 m² Zastavěná plocha
| ZAKU03 | 7 066 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
CTPark Ústí nad Labem is strategically located 20km from the German border on the E55/D8 motorway (Prague/Dresden), a major north-south pan-European corridor. The area’s large population base, long industrial tradition and above-average unemployment rate ensure long-term availability of skilled labour. Wage …
- 0 m² K dispozici
- 0 m² Příležitost k rozvoji
- 1 ha Celková plocha
- 9 409 m² Zastavěná plocha
Blízkost velkých automobilek v průmyslové zóně v České Lípě. V oblasti se nachází značný počet kvalifikovaných pracovníků. Lokalita se nachází na křižovatce cest z Německa do Polska, což z ní činí atraktivní a rostoucí místo pro investory.
- 0 m² K dispozici
- 4 724 m² Příležitost k rozvoji
- 9 ha Celková plocha
- 38 030 m² Zastavěná plocha
| CELP04 | 4 724 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
CTPark Łódź is suited for logistics operations and light production facility. In addition to the excellent location, the project is characterized by, among others, as much as 12.5% additional skylights in the docking area. Thanks to good access to workforce and excellent infrastructure, the park is a strateg…
- 0 m² K dispozici
- 104 757 m² Příležitost k rozvoji
- 2 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavěná plocha
Přihlaste se k odběru novinek
Buďte první u nových příležitostí. Nejnovější projekty, volné prostory i tržní trendy od lídra na trhu – přímo do vaší schránky. Přihlaste se k odběru a nic důležitého vám neunikne.