237 kết quả
237 kết quả, Bộ lọc hoạt động 0
Cơ sở này bao gồm hai khu nhà kho và văn phòng, chủ yếu được xây dựng vào những năm 1990. Các nhà kho được trang bị hơn 35 khu vực neo đậu. Sảnh chính đông lạnh sâu có trần cao 11m. Các khu vực này có thể được làm mát theo nhiều cách khác nhau, với nhiệt độ thấp nhất có thể xuống đến -30°C. Khu vực neo đậu được bố trí…
- 5.683 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 0 mét vuông Cơ hội phát triển
- 4 ha Tổng diện tích
- 39.999 mét vuông Diện tích xây dựng
| Khu vực chung có sẵn Wildau | 5.683 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
Khu đất CTP tại Witten có tổng diện tích khoảng 27.082 m² (m²), được chia thành khu văn phòng, khu sản xuất và khu phát triển. Các khu sản xuất liền kề rất phù hợp cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau như công nghiệp nhẹ, thủ công mỹ nghệ và hậu cần. Cấu trúc không gian linh hoạt này cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ…
- 900 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 4.000 mét vuông Cơ hội phát triển
- 3 ha Tổng diện tích
- 12.680 mét vuông Diện tích xây dựng
| WITT1 | 900 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| Cơ hội phát triển | 4.000 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
Khu phức hợp CTP tại Wittingen là một cơ sở sản xuất, kho bãi và hành chính hiện đại với tổng diện tích cho thuê khoảng 21.259 m², trải rộng trên hai tòa nhà. Các không gian tại đây có thể được phân chia linh hoạt và phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong nhiều ngành công nghiệp. Văn phòng và khu vực sinh hoạt chung hiện đại…
- 21.259 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 4.500 mét vuông Cơ hội phát triển
- 5 ha Tổng diện tích
- 21.259 mét vuông Diện tích xây dựng
| Wi1 - Wi2 | 19.684 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| văn phòng | 1.575 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| Phát triển kho bãi | 4.500 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
Tọa lạc tại vị trí trung tâm Wolfratshausen, bất động sản này gây ấn tượng với hệ thống giao thông thuận tiện nhờ đường cao tốc, đường chính và đường sắt S-Bahn. Dễ dàng di chuyển đến các thành phố lân cận Munich và Garmisch-Patenkirchen. Hồ Starnberg chỉ cách đó một quãng ngắn ở ngôi làng kế bên. Nằm nép mình trong dãy Alps, …
- 38.338 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 18.386 mét vuông Cơ hội phát triển
- 5 ha Tổng diện tích
- 38.338 mét vuông Diện tích xây dựng
| 01 Tháng | 23.903 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| 02 Tháng | 7.954 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| 04 Tháng | 4.483 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| 05 Tháng | 1.665 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| 07 Tháng | 147 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| 08 Tháng | 186 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| Cơ hội phát triển | 18.386 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
Khu phức hợp CTP tại Wuppertal bao gồm nhiều khu nhà đã được sử dụng trong nhiều năm cho sản xuất, nghiên cứu, lưu trữ và quản lý. Các không gian có thể được thiết kế lại và điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với yêu cầu của người sử dụng. Khu đất này cũng có lối đi trực tiếp đến các đường cao tốc chính A46 và A535, cũng như…
- 0 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 51.522 mét vuông Cơ hội phát triển
- 14 ha Tổng diện tích
- 0 mét vuông Diện tích xây dựng
| A1 gr | 1.101 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| A2 gr | 1.070 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| A3 gr | 1.070 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| A4 gr | 1.465 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| A5 gr | 1.465 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| A6 gr | 1.070 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| A7 gr | 1.070 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| A8 gr | 1.070 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| A9 gr | 1.092 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| A10 gr | 1.123 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| B1 gr | 9.120 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| B2 gr | 3.855 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| C1 gr | 2.594 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| C2 gr | 2.594 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| C3 gr | 3.020 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| C4 gr | 3.020 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| E1 gr | 782 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| E2 gr | 758 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| E4 gr | 782 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| E3 gr | 758 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| E5 gr | 1.230 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| E6 gr | 1.206 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| F1 gr | 463 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| F4 gr | 463 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| F2 gr | 436 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| F3 gr | 436 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| F5 gr | 319 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| F6 gr | 471 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| F8 gr | 471 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D1 1st | 168 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D4 1 | 168 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D2 thứ nhất | 159 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D3 thứ 1 | 159 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D5 thứ 1 | 160 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D8 1 | 160 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D9 1 | 160 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D12 1st | 160 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D6 thứ 1 | 152 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D7 1 | 152 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D10 thứ nhất | 152 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D11 1 | 152 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D13 1 | 320 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D16 thứ nhất | 320 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D29 thứ nhất | 320 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D32 thứ nhất | 320 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D14 1 | 303 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D15 thứ nhất | 303 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D30 thứ nhất | 303 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D31 thứ nhất | 303 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D17 1 | 270 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D20 thứ nhất | 270 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D21 thứ nhất | 270 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D24 thứ nhất | 270 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D18 thứ nhất | 255 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D19 1 | 255 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D22 thứ nhất | 255 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D23 thứ nhất | 255 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D25 thứ nhất | 168 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D28 thứ nhất | 168 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D26 thứ nhất | 159 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D27 thứ nhất | 159 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
Khu bất động sản CTP ở Wuppertal là một viên ngọc kiến trúc, việc sử dụng thương mại của nó được đảm bảo mà không bị hạn chế bởi các quy định bảo vệ di sản. Khu bất động sản này bao gồm nhiều tòa nhà đã được hiện đại hóa qua nhiều năm để tạo ra những không gian chất lượng cao, đặc biệt hấp dẫn đối với những doanh nghiệp nổi tiếng…
- 1.411 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 0 mét vuông Cơ hội phát triển
- 1 ha Tổng diện tích
- 11.477 mét vuông Diện tích xây dựng
| WUP1 | 1.411 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
Là một phần của khu phức hợp ctPark Zabrze, ba loại hình bất động sản CTP đang được xây dựng: CTSpace – các nhà kho lớn, CTFlex – các tòa nhà cỡ trung hỗ trợ nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau của người thuê, và CTFit – được xây dựng theo yêu cầu. Dự án nằm trong khu vực đô thị Silesia, có dân số 2…
- 30.782 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 0 mét vuông Cơ hội phát triển
- 21 ha Tổng diện tích
- 96.912 mét vuông Diện tích xây dựng
Zella-Mehlis nằm ở trung tâm nước Đức và được hưởng lợi từ vị trí địa lý thuận lợi, biến nơi đây thành một đầu mối quan trọng cho việc vận chuyển hàng hóa. Khu phức hợp bao gồm một tòa nhà văn phòng độc lập rộng rãi và một nhà xưởng sản xuất kiêm kho hàng với phần mở rộng được xây dựng sau đó. Các tòa nhà được xây dựng trong khoảng thời gian…
- 15.451 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 0 mét vuông Cơ hội phát triển
- 8 ha Tổng diện tích
- 30.719 mét vuông Diện tích xây dựng
| 3.0 - Có sẵn từ năm 2025 | 10.165 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| 2.0 - Có sẵn từ năm 2025 | 5.286 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
CTPark Zákupy nằm gần các công ty ô tô lớn trong khu công nghiệp Česká Lípa. Khu vực này có một lượng lớn công nhân lành nghề. Vị trí nằm trên ngã tư đường từ Đức sang Ba Lan, khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn và đang trên đà phát triển cho các nhà đầu tư.
- 0 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 7.066 mét vuông Cơ hội phát triển
- 2 ha Tổng diện tích
- 17.782 mét vuông Diện tích xây dựng
| ZAKU03 | 7.066 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
CTPark Ústí nad Labem nằm ở vị trí chiến lược, cách biên giới Đức 20km trên tuyến đường cao tốc E55/D8 (Prague/Dresden), một hành lang giao thông quan trọng nối liền Bắc-Nam châu Âu. Dân số đông đúc, truyền thống công nghiệp lâu đời và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn mức trung bình của khu vực đảm bảo nguồn lao động có tay nghề cao sẵn có trong dài hạn. Lương …
- 0 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 0 mét vuông Cơ hội phát triển
- 1 ha Tổng diện tích
- 9.409 mét vuông Diện tích xây dựng
Đăng ký nhận bản tin
Nhận những thông tin chuyên sâu mới nhất từ đơn vị dẫn đầu thị trường bất động sản công nghiệp.