Инвеститори
Трансакције
Стекните увид у наше финансијске активности, укључујући трговину акцијама и расподелу дивиденди. Приступ ажурним, детаљним извештајима о трансакцијама, обезбеђујући информисано доношење одлука. Документација је доступна за преузимање, што одражава нашу посвећеност комуникацији са акционарима и корпоративној одговорности.
Трансакције
ДИР понуда за преузимање
Документ понуде
ЦТП - ДИР - Ангеботсунтерлаге | 07/12/2021 | Преузимање |
ЦТП – ДИР – Документ понуде (погодан превод на енглески) | 07/12/2021 | Преузимање |
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
ЦТП Преузимање Деутсцхе Индустрие РЕИТ-АГ - Презентација понуде | 26/10/2021 | Преузимање |
ОБЈАВЕ
ЦТП завршава јавно преузимање ДИР-а и покреће ЦТП Немачка | 03/02/2022 | Преузимање |
ДИР понуда за преузимање Саопштење за јавност-Коначно прихватање | 28/01/2022 | Преузимање |
ДИР понуда за преузимање Саопштење за јавност-прво прихватање 20220111 | 11/01/2022 | Преузимање |
ЦТП преузимање Деутсцхе Индустрие РЕИТ-АГ - ЕНГ | 26/10/2021 | Преузимање |
ЦТП Аœбернахме вон Деутсцхе Индустрие РЕИТ-АГ - ДЕ | 26/10/2021 | Преузимање |
ОБАВЕЗНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
ЦТП - ДИР - Ангеботсунтерлаге | 07/12/2021 | Преузимање |
ЦТП – ДИР – Документ понуде (погодан превод на енглески) | 07/12/2021 | Преузимање |
Беканнтмацхунг гемаß § 23 Абс. 1 Сатз 1 Нр. 3 ВпУГ иВм § 39 Абс. 2 Сатз 3 Нр. 1 БорсГ | 28/01/2022 | Преузимање |
Саопштење у складу са чланом 23. ст. 1 Реченица 1 бр. 1 ВпУГ у вези са чланом 39 ст. 2 Реченица 3 бр. 1 БорсГ (погодни превод на енглески) 01 03 2022 | 28/01/2022 | Преузимање |
Беканнтмацхунген Гемаß § 23 Абс. 1 Сатз 1 Нр. 2 ВпУГ ИВм § 39 Апс. 2 Сатз 3 Нр. 1 БорсГ | 11/01/2022 | Преузимање |
Саопштења у складу са чланом 23. ст. 1 Реченица 1 бр. 2 ВпУГ у вези са чланом 39 ст. 2 Реченица 3 бр. 1 БорсГ (погодан превод на енглески) | 11/01/2022 | Преузимање |
Беканнтмацхунг Гемаß § 23 Абс. 1 Сатз 1 Нр. 1 ВпУГ ИВм § 39 Апс. 2 Сатз 3 Нр. 1 БорсГ | 06/01/2022 | Преузимање |
Саопштење у складу са чланом 23. ст. 1 Реченица 1 бр. 1 ВпУГ у вези са чланом 39 ст. 2 Реченица 3 бр. 1 БорсГ (погодни превод на енглески) 01 03 2022 | 06/01/2022 | Преузимање |
Беканнтмацхунг Гемаß § 23 Абс. 1 Сатз 1 Нр. 1 ВпУГ ИВм § 39 Апс. 2 Сатз 3 Нр. 1 БорсГ | 05/01/2022 | Преузимање |
Саопштење у складу са чланом 23. ст. 1 Реченица 1 бр. 1 ВпУГ у вези са чланом 39 ст. 2 Реченица 3 бр. 1 БорсГ (погодни превод на енглески) 01 03 2022 | 05/01/2022 | Преузимање |
Беканнтмацхунг Гемаß § 23 Абс. 1 Сатз 1 Нр. 1 ВпУГ ИВм § 39 Апс. 2 Сатз 3 Нр. 1 БорсГ | 04/01/2022 | Преузимање |
Саопштење у складу са чланом 23. ст. 1 Реченица 1 бр. 1 ВпУГ у вези са чланом 39 ст. 2 Реченица 3 бр. 1 БорсГ (погодни превод на енглески) 01 03 2022 | 04/01/2022 | Преузимање |
Беканнтмацхунг Гемаß § 23 Абс. 1 Сатз 1 Нр. 1 ВпУГ ИВм § 39 Апс. 2 Сатз 3 Нр. 1 БорсГ | 03/01/2022 | Преузимање |
Саопштење у складу са чланом 23. ст. 1 Реченица 1 бр. 1 ВпУГ у вези са чланом 39 ст. 2 Реченица 3 бр. 1 БорсГ (погодни превод на енглески) 01 03 2022 | 03/01/2022 | Преузимање |
Беканнтмацхунг гемаß § 23 Абс. 1 Сатз 1 Нр. 1 ВпУГ иВм § 39 Абс. 2 Сатз 3 Нр. 1 БорсГ | 30/12/2021 | Преузимање |
Саопштење у складу са чланом 23. ст. 1 Реченица 1 бр. 1 ВпУГ у вези са чланом 39 ст. 2 Реченица 3 бр. 1 БорсГ (погодни превод на енглески) 01 03 2022 | 30/12/2021 | Преузимање |
Беканнтмацхунг гемаß § 23 Абс. 1 Сатз 1 Нр. 1 ВпУГ иВм § 39 Абс. 2 Сатз 3 Нр. 1 БорсГ | 28/12/2021 | Преузимање |
Саопштење у складу са чланом 23. ст. 1 Реченица 1 бр. 1 ВпУГ у вези са чланом 39 ст. 2 Реченица 3 бр. 1 БорсГ (погодни превод на енглески) 01 03 2022 | 28/12/2021 | Преузимање |
Беканнтмацхунг гемаß § 23 Абс. 1 Сатз 1 Нр. 1 ВпУГ иВм § 39 Абс. 2 Сатз 3 Нр. 1 БорсГ | 21/12/2021 | Преузимање |
Саопштење у складу са чланом 23. ст. 1 Реченица 1 бр. 1 ВпУГ у вези са чланом 39 ст. 2 Реченица 3 бр. 1 БорсГ (погодни превод на енглески) 01 03 2022 | 21/12/2021 | Преузимање |
Беканнтмацхунг гемаß § 23 Абс. 1 Сатз 1 Нр. 1 ВпУГ иВм § 39 Абс. 2 Сатз 3 Нр. 1 БорсГ | 14/12/2021 | Преузимање |
Саопштење у складу са чланом 23. ст. 1 Реченица 1 бр. 1 ВпУГ у вези са чланом 39 ст. 2 Реченица 3 бр. 1 БорсГ (погодни превод на енглески) 01 03 2022 | 14/12/2021 | Преузимање |
Хинвеисбеканнтмацхунг гемаß § 14 Абс. 3 С. 1 Нр. 2 ВпУГ иВм § 39 Апс. 2 С. 3 Нр. 1 БорсГ | 07/12/2021 | Преузимање |
Оглас у складу са чланом 14 ст. 3 послано. 1 бр. 2 ВпУГ у вези са чланом 39 ст. 2 послано. 3 бр. 1 БорсГ | 07/12/2021 | Преузимање |
Објављивање одлуке о покретању јавне понуде за преузимање и брисање са листе у складу са чланом 10. ст. 1 у вези са члановима 29 ст. 1 | 26/10/2021 | Преузимање |
Вероффентлицхунг дер Ентсцхеидунг зур Абгабе еинес оффентлицхен Убернахме- унд Делистинг-Ангеботс гемаß § 10 Абс. 1 иВм §§ 29 Апс. 1 | 26/10/2021 | Преузимање |
ЦТП Преузимање Деутсцхе Индустрие РЕИТ-АГ - Презентација понуде | 26/10/2021 | Преузимање |
ЦТП завршава јавно преузимање ДИР-а и покреће ЦТП Немачка | 03/02/2022 | Преузимање |
ДИР понуда за преузимање Саопштење за јавност-Коначно прихватање | 28/01/2022 | Преузимање |
ДИР понуда за преузимање Саопштење за јавност-прво прихватање 20220111 | 11/01/2022 | Преузимање |
ЦТП преузимање Деутсцхе Индустрие РЕИТ-АГ - ЕНГ | 26/10/2021 | Преузимање |
ЦТП Убернахме вон Деутсцхе Индустрие РЕИТ-АГ - ДЕ | 26/10/2021 | Преузимање |
Спајање & Хиве-Довн
Спајање
Услови спајања (укључујући анексе) | 29/04/2022 | Преузимање |
Заједнички извештај о спајању (укључујући анексе) | 29/04/2022 | Преузимање |
ЦТП годишњи рачуни за финансијске године 2020. и 2021 | 29/04/2022 | Преузимање |
Годишњи рачуни ДИГ-а за финансијске године 2019, 2020, 2021. и привремени биланс стања ДИГ-а на дан 31. јануара 2022. | 29/04/2022 | Преузимање |
Извештај ревизора КПМГ о коефицијенту размене акција и Извештај са уверењем о Извештају о спајању | 29/04/2022 | Преузимање |
Извештај ревизора ИВА | 29/04/2022 | Преузимање |
Хиве-Довн
ЦТП објављује завршетак спајања | 23/08/2022 | Преузимање |
Предлог за спуштање кошнице (укључујући анексе) | 29/04/2022 | Преузимање |
Извештај одбора Хиве-Довн (укључујући анексе) | 29/04/2022 | Преузимање |
Центар за акционаре
Приступите ЦТП-овом акционарском центру за финансијске извештаје, историју дивиденди и друге ресурсе за инвеститоре. Будите информисани и управљајте својим улагањем у највећег европског инвеститора и власника индустријских и логистичких некретнина.
Посетите акционарски центар