Cseh Köztársaság
Európa ipari szíve, amely ambícióval modernizálódik
Miért épp Cseh Köztársaság
Érdeklődésre számot tartó területek – Cseh Köztársaság
Most elérhető:
A Cseh Köztársaság a közép- és kelet-közép-európai országok egyik legeredményesebb gazdasága, amely a Szlovákiával való 1993-as bársonyos válás óta több mint $130 milliárdnyi közvetlen külföldi tőkebefektetést vonzott. A nemzet sikerét a Nyugat- és Kelet-Európa közötti kívánatos földrajzi elhelyezkedésének, jól képzett lakosságának és viszonylag alacsonyabb munkaerőköltségeinek köszönheti. Több mint 400 kilométernyi nemzetközi autópályával is büszkélkedhet, amely gyors közlekedési kapcsolatot biztosít többek között Pozsony, Brno, Bécs, Berlin és München felé.
64
park az országban
4 200 000
m² Bruttó bérbeadható terület
444 000
m² Fejlesztés alatt
Elérhető hely Csehországban
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
PRGE06 Részletek | 1000 m² | 1000 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
PRGD03 Részletek | 8 476 m² | 16 621 m² | Megépült |
PRGN04 Részletek | 38 080 m² | 40 685 m² | Megépült |
PRGN01 Részletek | 15 715 m² | 20 797 m² | Megépült |
PRGN02 Részletek | 9 148 m² | 32 348 m² | Megépült |
PRGN03 Részletek | 121 549 m² | 121 549 m² | Tervezett |
PRGN07 Részletek | 32 589 m² | 63 641 m² | épített/tervezett |
PRGN05 Részletek | 11 198 m² | 11 198 m² | Tervezett |
PRGN06 Részletek | 9 792 m² | 9 792 m² | Tervezett |
PRGN08 Részletek | 3 168 m² | 3 168 m² | Tervezett |
PRGN11 Részletek | 11 520 m² | 11 520 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
BOR07 Részletek | 6 928 m² | 58 486 m² | Megépült |
BOR02 Részletek | 20 662 m² | 33 709 m² | Megépült |
BOR10 Részletek | 36 151 m² | 41 940 m² | Megépült |
BOR13 Részletek | 19 895 m² | 19 895 m² | Megépült |
BOR14 Részletek | 10 590 m² | 10 590 m² | Megépült |
BOR03 Részletek | 9 901 m² | 16 203 m² | Megépült |
BOR15 Részletek | 9 682 m² | 9 682 m² | Tervezett |
BOR02 Részletek | 9 786 m² | 9 786 m² | Megépült |
BOR16 Részletek | 10 260 m² | 10 260 m² | Tervezett |
CTPark Ostrava Poruba
17. listopadu, Ostrava - Poruba, Cseh Köztársaság
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
OSTP03 Részletek | 7 461 m² | 18 209 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
CERH05 Részletek | 13 992 m² | 21 154 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
DIVI01 Részletek | 14 159 m² | 40 064 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
HRAN05 Részletek | 1600 m² | 2 812 m² | Megépült |
HRAN02 Részletek | 236 m² | 723 m² | Megépült |
HRAN01 Részletek | 2 293 m² | 13 853 m² | Megépült |
HRAN07 Részletek | 22 700 m² | 27 884 m² | épített/tervezett |
HRAN01 Részletek | 16 634 m² | 16 634 m² | Tervezett |
HRAN01 Részletek | 13 440 m² | 13 440 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
MLBB01 Részletek | 4 724 m² | 7 652 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
PLZD04 Részletek | 8 816 m² | 8 816 m² | Megépült |
PLZD14 Részletek | 1 067 m² | 2 968 m² | Megépült |
PLZN04 Részletek | 1 612 m² | 19 404 m² | Megépült |
PLZN05 Részletek | 5 300 m² | 5 300 m² | Tervezett |
PLZD07 Részletek | 5 119 m² | 5 119 m² | Megépült |
PLZD09 Részletek | 935 m² | 4 484 m² | Megépült |
PLZN07 Részletek | 15 439 m² | 15 439 m² | Építés alatt |
PLZN06 Részletek | 9 649 m² | 9 649 m² | Megépült |
PLZN08 Részletek | 3 326 m² | 4 192 m² | Megépült |
PLZN08 Részletek | 3 472 m² | 3 472 m² | Tervezett |
CTPark Lipník nad Bečvou
Hranická, Lipník nad Bečvou, Cseh Köztársaság
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
POHO03 Részletek | 7 346 m² | 21 760 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
MLBS05 Részletek | 3 553 m² | 3 553 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
IQ Részletek | 7 500 m² | 22 700 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
BLAT01 Részletek | 20 748 m² | 48 802 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
PRGW04 Részletek | 8 794 m² | 8 794 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
ZAKU03 Részletek | 7 066 m² | 7 066 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
HU1 Részletek | 2 642 m² | 10 541 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
BLUC04 Részletek | 37 517 m² | 37 517 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
NOJI04 Részletek | 1 203 m² | 6 688 m² | Megépült |
NOJI05 Részletek | 19 402 m² | 19 402 m² | Tervezett |
NOJI06 Részletek | 10 541 m² | 10 541 m² | Tervezett |
NOJI07 Részletek | 8 237 m² | 8 237 m² | Tervezett |
NOJI08 Részletek | 14 093 m² | 14 093 m² | Tervezett |
NOJI09 Részletek | 2 698 m² | 2 698 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
KARV02 Részletek | 10 446 m² | 10 446 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
CELP04 Részletek | 4 724 m² | 4 724 m² | Tervezett |
CTPark Hradec Králové
Bratří Štefanů, Hradec Králové, Cseh Köztársaság
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
HRKR02 Részletek | 4 415 m² | 7 178 m² | Megépült |
CTPark Brno Líšeň
Trnkova, Brno-Líšeň, Csehország, Cseh Köztársaság, Csehország
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
TOSA01 Részletek | 110 132 m² | 110 132 m² | Tervezett |
TOSA02 Részletek | 56 623 m² | 56 623 m² | Tervezett |
TOSA03 Részletek | 56 623 m² | 56 623 m² | Tervezett |
TOSA05 Részletek | 6 719 m² | 6 719 m² | Tervezett |
TOSA06 Részletek | 4 028 m² | 4 028 m² | Tervezett |
TOSA07 Részletek | 2 683 m² | 2 683 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
OSTC01 Részletek | 2 350 m² | 5 057 m² | Megépült |
OSTC03 Részletek | 908 m² | 2 192 m² | Megépült |
OSTC02 Részletek | 5 924 m² | 5 924 m² | Tervezett |
OSTC04 Részletek | 2 372 m² | 2 372 m² | Tervezett |
OSTC05 Részletek | 2 372 m² | 2 372 m² | Tervezett |
OSTC06 Részletek | 2 372 m² | 2 372 m² | Tervezett |
CTPark Ostrava Kunčičky
Kunčičky, Frýdecká, Ostrava, Ostrava Kunčičky, Csehország
CTPark Benátky nad Jizerou
Průmyslová, Benátky nad Jizerou, Csehország
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
PARR02 Részletek | 14 739 m² | 24 615 m² | Megépült |
Milyen további helyszíneket kínál Cseh Köztársaság
Regionális kapcsolattartó
Vedd fel velünk a kapcsolatot
Jakub Kodr


Jakub Kodr
„Segítek megtalálni a hozzád illő helyet"
Iratkozz fel a hírlevelünkre
Iratkozzon fel hírlevelünkre, és kapja meg az ipari ingatlanpiac vezetőjének legfrissebb elemzéseit.