罗马尼亚
成就卓越的理想之地
为何选择 罗马尼亚
热点地区 罗马尼亚
可供租赁:
尽管在近代发展中经历了不少挑战,罗马尼亚如今已成为欧盟经济增长最快的国家,为投资者服务西欧、东欧和南欧市场提供了独特的机遇。罗马尼亚约有 2,000 万受过高等教育的人口,构成了一支多语种且成本远低于西欧的劳动力队伍。此外,家庭收入的不断增加也让罗马尼亚庞大的国内市场极具吸引力。
35
园区 全国范围内
3,100,000
平方米 可租赁总面积
#1
CTP 市场定位
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
BUCH 14 Details | 3,846 平方米 | 22,269 平方米 | 建成 |
BUCH 37 Details | 5,046 平方米 | 13,488 平方米 | 建成 |
BUCH 9 Details | 4,379 平方米 | 31,576 平方米 | 建成 |
BUCH 13 Details | 1,111 平方米 | 22,592 平方米 | 建成 |
BUCH 25 Details | 2,673 平方米 | 19,368 平方米 | 建成 |
BUCH 29 Details | 2,737 平方米 | 2,737 平方米 | 建成 |
BUCH 2 Details | 2,449 平方米 | 39,622 平方米 | 建成 |
BUCH 28 Details | 1,665 平方米 | 3,898 平方米 | 建成 |
BUCH 11 Details | 3,002 平方米 | 28,150 平方米 | 建成 |
BUCH 3 Details | 9,409 平方米 | 15,149 平方米 | 建成 |
BUCH 34 Details | 2,370 平方米 | 10,545 平方米 | 建成 |
BUCH 36 Details | 1,560 平方米 | 6,265 平方米 | 建成 |
BUCH 15 Details | 18,145 平方米 | 18,145 平方米 | 计划 |
BUCH 40 Details | 8,284 平方米 | 8,284 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
BUW 8 Details | 14,255 平方米 | 52,732 平方米 | 建成 |
BUW 2 Details | 10,224 平方米 | 10,224 平方米 | 建成 |
BUW 7 Details | 6,292 平方米 | 54,427 平方米 | 建成 |
BUW 1 Details | 2,016 平方米 | 12,153 平方米 | 建成 |
BUW 3 Details | 5,058 平方米 | 10,279 平方米 | 建成 |
BUW19 Details | 1,243 平方米 | 2,277 平方米 | 建成 |
BUW 26 Details | 105,000 平方米 | 105,000 平方米 | 计划 |
BUW 27 Details | 101,349 平方米 | 101,349 平方米 | 计划 |
BUW 25 Details | 63,858 平方米 | 63,858 平方米 | 计划 |
BUW 5 Details | 51,053 平方米 | 51,053 平方米 | 计划 |
BUW 11 Details | 38,936 平方米 | 38,936 平方米 | 计划 |
BUW 9 Details | 36,291 平方米 | 36,291 平方米 | 计划 |
BUW 28 Details | 23,825 平方米 | 23,825 平方米 | 计划 |
BUW 29 Details | 17,697 平方米 | 17,697 平方米 | 计划 |
BUW 30 Details | 17,697 平方米 | 17,697 平方米 | 计划 |
BUW 31 Details | 17,756 平方米 | 17,756 平方米 | 计划 |
BUW 4 Details | 9,045 平方米 | 9,045 平方米 | 计划 |
BUW6 Details | 8,447 平方米 | 8,447 平方米 | 计划 |
BUW 32 Details | 62,630 平方米 | 62,630 平方米 | 计划 |
BUW 33 Details | 31,410 平方米 | 31,410 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
TIM4 Details | 6,507 平方米 | 40,608 平方米 | 建成 |
TIM1 Details | 5,480 平方米 | 32,444 平方米 | 建成 |
TIM5 Details | 48,200 平方米 | 48,200 平方米 | 计划 |
TIM6 Details | 23,410 平方米 | 23,410 平方米 | 计划 |
FLEX4 Details | 11,813 平方米 | 11,813 平方米 | 计划 |
FLEX5 Details | 11,813 平方米 | 11,813 平方米 | 计划 |
TIM8 Details | 10,365 平方米 | 10,365 平方米 | 计划 |
FLEX6 Details | 8,116 平方米 | 8,116 平方米 | 计划 |
TIM9 Details | 4,576 平方米 | 4,576 平方米 | 计划 |
CTBOX7 Details | 3,416 平方米 | 3,416 平方米 | 计划 |
CTBOX8 Details | 1,533 平方米 | 1,533 平方米 | 计划 |
CTBOX9 Details | 1,533 平方米 | 1,533 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
ORA3 Details | 4,475 平方米 | 39,392 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
ARW2 Details | 21,122 平方米 | 43,634 平方米 | 建成 |
ARW1 Details | 6,166 平方米 | 6,535 平方米 | 建成 |
ARW6 Details | 11,493 平方米 | 11,493 平方米 | 计划 |
ARW5 Details | 11,493 平方米 | 11,493 平方米 | 计划 |
ARW4 Details | 11,493 平方米 | 11,493 平方米 | 计划 |
ARW3 Details | 11,493 平方米 | 11,493 平方米 | 计划 |
ARW9.1 Details | 2,310 平方米 | 2,310 平方米 | 计划 |
ARW9.2 Details | 2,310 平方米 | 2,310 平方米 | 计划 |
ARW8.1 Details | 2,310 平方米 | 2,310 平方米 | 计划 |
ARW8.2 Details | 2,310 平方米 | 2,310 平方米 | 计划 |
ARW7.1 Details | 1,932 平方米 | 1,932 平方米 | 计划 |
ARW7.2 Details | 1,932 平方米 | 1,932 平方米 | 计划 |
ARW1 extension Details | 854 平方米 | 854 平方米 | 计划 |
Targu Mures
Industrial Park Mures, Vidrasau-Unghieni Industrial Platform 1/G/6, Targu Mures, Romania
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
TGM4 Details | 3,053 平方米 | 3,053 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
SUE2 Details | 3,566 平方米 | 22,684 平方米 | 建成 |
其他地点 罗马尼亚


Peter Čerešník
"我会帮您找到理想的空间"
订阅我们的通讯
订阅我们的通讯,掌握CTP最新动态、行业洞察和独家优惠。与我们一道,共创工业地产的未来。