可用单位
BUN3_A
| 仓库 | 1,710 平方米 |
| 办公室 | 271 平方米 |
| 其他(实用) | 55 平方米 |
| 码头 | 1 |
| 汽车影院 | 1 |
| 状态 | 建成 |
| 可用空间 | 2,048 平方米 |
BUN3_B
| 仓库 | 2,489 平方米 |
| 办公室 | 273 平方米 |
| 其他(实用) | 149 平方米 |
| 码头 | 4 |
| 状态 | 建成 |
| 可用空间 | 2,911 平方米 |
BUN3_C
| 仓库 | 2,216 平方米 |
| 办公室 | 430 平方米 |
| 其他(实用) | 371 平方米 |
| 码头 | 5 |
| 状态 | 建成 |
| 可用空间 | 3,017 平方米 |
BUN3_E
| 仓库 | 2,161 平方米 |
| 办公室 | 430 平方米 |
| 其他(实用) | 166 平方米 |
| 码头 | 4 |
| 状态 | 建成 |
| 可用空间 | 2,757 平方米 |
BUN3_F
| 仓库 | 9,634 平方米 |
| 办公室 | 1,409 平方米 |
| 其他(实用) | 1,073 平方米 |
| 码头 | 9 |
| 状态 | 建成 |
| 可用空间 | 12,116 平方米 |
场地规划和位置
- 已建
- 已建 - 可用
- 计划
商务联系
联系我们
订阅我们的通讯
将工业房地产市场领导者的最新见解发送到您的收件箱。