可用单位
BUW19 A
仓库 | 386 平方米 |
办公室 | 213平方米 |
其他(实用) | 16 平方米 |
汽车影院 | 2 |
状态 | 建成 |
可用空间 | 615 平方米 |
场地规划和位置
- 已建
- 已建 - 可用
- 计划

商务联系
联系我们

订阅我们的通讯
Get the latest insights from the industrial real estate market leader delivered into your inbox.
仓库 | 386 平方米 |
办公室 | 213平方米 |
其他(实用) | 16 平方米 |
汽车影院 | 2 |
状态 | 建成 |
可用空间 | 615 平方米 |
Get the latest insights from the industrial real estate market leader delivered into your inbox.