布加勒斯特是罗马尼亚的首都、最大的消费市场和主要的经济中心,这使其成为服务于罗马尼亚及东南欧的物流、制造、电子商务和分销业务的战略要地。.
CTP 在布加勒斯特地区运营着六个工业和物流园区,战略性地布局于服务首都、更广泛的罗马尼亚市场以及跨境分销网络。这些园区提供从 1,000 平方米起步的灵活仓库、物流和生产空间,并提供量身定制的开发机会。.
直接连接A1高速公路和A0环城高速公路,可实现整个罗马尼亚的高效配送,并与该地区各市场实现无缝连接。.
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| BUCH14 详细信息 | 3,824 m² | 22,269 m² | 建成 |
| BUCH37 详细信息 | 1,873 m² | 13,488 m² | 建成 |
| BUCH25 详细信息 | 4,159 m² | 19,368 m² | 建成 |
| BUCH29 详细信息 | 2,737 m² | 2,737 m² | 建成 |
| BUCH02 详细信息 | 2,177 m² | 39,622 m² | 建成 |
| BUCH28 详细信息 | 1,823 m² | 3,898 m² | 建成 |
| BUCH11 详细信息 | 3,002 m² | 28,150 m² | 建成 |
| BUCH 27 详细信息 | 1,704 m² | 17,508 m² | 建成 |
| BUCH03 详细信息 | 9,409 m² | 15,149 m² | 建成 |
| BUCH 38 详细信息 | 5,342 m² | 7,811 m² | 建成 |
| BUCH 15 详细信息 | 18,145 m² | 18,145 m² | 计划 |
| BUCH 40 详细信息 | 8,284 m² | 8,284 m² | 计划 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| BUCW08 详细信息 | 9,506 m² | 52,732 m² | 建成 |
| BUCW02 详细信息 | 5,361 m² | 10,224 m² | 建成 |
| BUCW03 详细信息 | 10,279 m² | 10,279 m² | 建成 |
| BUCW19 详细信息 | 560 m² | 2,277 m² | 建成 |
| BUCW05 详细信息 | 51,053 m² | 51,053 m² | 计划 |
| BUCW11 详细信息 | 40,999 m² | 40,999 m² | 计划 |
| BUCW09 详细信息 | 41,386 m² | 41,386 m² | 计划 |
| BUCW28 详细信息 | 23,825 m² | 23,825 m² | 计划 |
| BUCW29 详细信息 | 70,912 m² | 70,912 m² | 计划 |
| BUCW30 详细信息 | 35,394 m² | 35,394 m² | 计划 |
| BUCW04 详细信息 | 9,045 m² | 9,045 m² | 计划 |
| BUCW06 详细信息 | 8,447 m² | 8,447 m² | 计划 |
| BUCW33 详细信息 | 49,982 m² | 49,982 m² | 计划 |
| BUCW34 详细信息 | 49,388 m² | 49,388 m² | 计划 |
| BUCW36 详细信息 | 122,558 m² | 122,558 m² | 计划 |
| BUCW35 详细信息 | 90,626 m² | 90,626 m² | 计划 |
| BUCW32 详细信息 | 17,756 m² | 17,756 m² | 计划 |
"我会帮您找到理想的空间"
将工业房地产市场领导者的最新见解发送到您的收件箱。