Rumunia
Doskonała platforma startowa do dużego wzrostu i sukcesu
Dlaczego Rumunia
Gorące regiony w Rumunia
Dostępne teraz:
Pomimo trudnej niedawnej historii, Rumunia szczyci się obecnie najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej i oferuje inwestorom wyjątkowe możliwości obsługi rynków w Europie Zachodniej, Wschodniej i Południowej. Wysoko wykształcona populacja Rumunii, licząca około 20 milionów osób, zapewnia wielojęzyczną siłę roboczą za ułamek kosztów ich odpowiedników na Zachodzie, a dochody gospodarstw domowych rosną, przyczyniając się do korzystnej sytuacji na dużym rynku krajowym.
35
parki w kraju
3 000 000
m² Powierzchnia najmu brutto
260 000
m² W trakcie opracowywania
Dostępna powierzchnia w Rumunii
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BUCH14 Szczegóły | 3 824 m² | 22 269 m² | zbudowany |
| BUCH37 Szczegóły | 2 223 m² | 13 488 m² | zbudowany |
| BUCH09 Szczegóły | 1 729 m² | 31 576 m² | zbudowany |
| BUCH25 Szczegóły | 2 838 m² | 19 368 m² | zbudowany |
| BUCH29 Szczegóły | 2 737 m² | 2 737 m² | zbudowany |
| BUCH02 Szczegóły | 4 025 m² | 39 622 m² | zbudowany |
| BUCH28 Szczegóły | 1 506 m² | 3 898 m² | zbudowany |
| BUCH11 Szczegóły | 3 002 m² | 28 150 m² | zbudowany |
| BUCH03 Szczegóły | 4 009 m² | 15 149 m² | zbudowany |
| BUCH 38 Szczegóły | 3 625 m² | 7 811 m² | zbudowany |
| BUCH 15 Szczegóły | 18 145 m² | 18 145 m² | zaplanowany |
| BUCH 40 Szczegóły | 8 284 m² | 8 284 m² | zaplanowany |
CTPark Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Rumunia
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BUCW08 Szczegóły | 18 345 m² | 52 732 m² | zbudowany |
| BUCW02 Szczegóły | 5 361 m² | 10 224 m² | zbudowany |
| BUCW03 Szczegóły | 10 279 m² | 10 279 m² | zbudowany |
| BUCW19 Szczegóły | 616 m² | 2 277 m² | zbudowany |
| BUCW26 Szczegóły | 103 089 m² | 103 089 m² | zaplanowany |
| BUCW27 Szczegóły | 40 886 m² | 100 886 m² | w budowie |
| BUCW25 Szczegóły | 63 858 m² | 63 858 m² | zaplanowany |
| BUCW05 Szczegóły | 51 053 m² | 51 053 m² | zaplanowany |
| BUCW11 Szczegóły | 40 999 m² | 40 999 m² | zaplanowany |
| BUCW09 Szczegóły | 41 386 m² | 41 386 m² | zaplanowany |
| BUCW28 Szczegóły | 23 825 m² | 23 825 m² | zaplanowany |
| BUCW29 Szczegóły | 70 912 m² | 70 912 m² | zaplanowany |
| BUCW30 Szczegóły | 35 394 m² | 35 394 m² | zaplanowany |
| BUCW04 Szczegóły | 9 045 m² | 9 045 m² | zaplanowany |
| BUCW06 Szczegóły | 8 447 m² | 8 447 m² | zaplanowany |
| BUCW33 Szczegóły | 49 982 m² | 49 982 m² | zaplanowany |
| BUCW34 Szczegóły | 49 388 m² | 49 388 m² | zaplanowany |
| BUCW36 Szczegóły | 122 558 m² | 122 558 m² | zaplanowany |
| BUCW35 Szczegóły | 90 626 m² | 90 626 m² | zaplanowany |
| BUCW32 Szczegóły | 17 756 m² | 17 756 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| TIMI04 Szczegóły | 6 507 m² | 40 608 m² | zbudowany |
| TIMI01 Szczegóły | 7 368 m² | 32 444 m² | zbudowany |
| TIMI05 Szczegóły | 29 795 m² | 29 795 m² | zaplanowany |
| TIMI06 Szczegóły | 29 795 m² | 29 795 m² | zaplanowany |
| TIMI07 Szczegóły | 7 277 m² | 7 277 m² | zaplanowany |
| TIMI08 Szczegóły | 4 610 m² | 4 610 m² | zaplanowany |
| TIMI09 Szczegóły | 4 870 m² | 4 870 m² | zaplanowany |
| TIMI10 Szczegóły | 7 560 m² | 7 560 m² | zaplanowany |
| TIMI11 Szczegóły | 5 330 m² | 5 330 m² | zaplanowany |
| TIMI12 Szczegóły | 825 m² | 825 m² | zaplanowany |
| TIMI14 Szczegóły | 2 860 m² | 2 860 m² | zaplanowany |
| TIMI15 Szczegóły | 22 669 m² | 22 669 m² | zaplanowany |
| TIMI16 Szczegóły | 10 841 m² | 10 841 m² | zaplanowany |
| TIMI17 Szczegóły | 10 841 m² | 10 841 m² | zaplanowany |
| TIMI18 Szczegóły | 2 995 m² | 2 995 m² | zaplanowany |
| TIMI19 Szczegóły | 2 995 m² | 2 995 m² | zaplanowany |
| TIMI20 Szczegóły | 2 995 m² | 2 995 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| ARDW02 Szczegóły | 21 122 m² | 43 634 m² | zbudowany |
| ARDW01 Szczegóły | 6 166 m² | 6 418 m² | zbudowany |
| ARDW06 Szczegóły | 10 160 m² | 10 160 m² | zaplanowany |
| ARDW05 Szczegóły | 10 160 m² | 10 160 m² | zaplanowany |
| ARDW04 Szczegóły | 10 160 m² | 10 160 m² | zaplanowany |
| ARDW03 Szczegóły | 10 160 m² | 10 160 m² | zaplanowany |
| ARDW09 Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | zaplanowany |
| ARDW09b Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | zaplanowany |
| ARDW08 Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | zaplanowany |
| ARDW08b Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | zaplanowany |
| ARDW07 Szczegóły | 1 932 m² | 1 932 m² | zaplanowany |
| ARDW07b Szczegóły | 1 932 m² | 1 932 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| ARAD01 Szczegóły | 8 016 m² | 46 328 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| DEVS01a Szczegóły | 13 248 m² | 13 248 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| DEVA01 Szczegóły | 10 000 m² | 20 691 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| CHIT01 Szczegóły | 5 491 m² | 50 582 m² | zbudowany |
| CHIT03 Szczegóły | 28 500 m² | 28 500 m² | zaplanowany |
| CHIT 7 Szczegóły | 569 m² | 569 m² | zbudowany |
| CHIT17 Szczegóły | 2 018 m² | 2 018 m² | zaplanowany |
| CHIT18 Szczegóły | 2 018 m² | 2 018 m² | zaplanowany |
| CHIT19 Szczegóły | 2 018 m² | 2 018 m² | zaplanowany |
| CHIT20 Szczegóły | 1 009 m² | 1 009 m² | zaplanowany |
CTPark Targu Mures
Park Przemysłowy Mures, Platforma Przemysłowa Vidrasau-Unghieni 1/G/6, Targu Mures, Rumunia
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| TGMU04 Szczegóły | 3 053 m² | 3 053 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| SIBE02 Szczegóły | 6 821 m² | 22 684 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| TIMC01 Szczegóły | 26 869 m² | 26 869 m² | zaplanowany |
CTPark Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775, w prawo, Giarmata, Timis County, Giarmata, Rumunia
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| TIMN06 Szczegóły | 1 513 m² | 19 018 m² | zbudowany |
| TIMN05 Szczegóły | 1 168 m² | 17 861 m² | zbudowany |
| TIMN01 Szczegóły | 2 053 m² | 9 397 m² | zbudowany |
| TIMN07 Szczegóły | 8 450 m² | 8 450 m² | zaplanowany |
| TIMN08 Szczegóły | 8 340 m² | 8 340 m² | zaplanowany |
| TIMN09 Szczegóły | 93 197 m² | 93 197 m² | zaplanowany |
| TIMN10 Szczegóły | 20 025 m² | 20 025 m² | zaplanowany |
CTPark Ploiesti
Ulica Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr 30, Blejoi, hrabstwo Prahova, Rumunia, Ploeszti, Rumunia
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| CLUJ01 Szczegóły | 3 739 m² | 21 797 m² | zbudowany |
Inne miejsca w Rumunia
Kontakt regionalny
Kontakt
Andrei Marian
Business Development Director, Romania
Andrei Marian
"Pomogę ci znaleźć swoją przestrzeń"
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.





