Rumunia
Doskonała platforma startowa do dużego wzrostu i sukcesu
Dlaczego Rumunia
Gorące regiony w Rumunia
Dostępne teraz:
Pomimo trudnej niedawnej historii, Rumunia szczyci się obecnie najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej i oferuje inwestorom wyjątkowe możliwości obsługi rynków w Europie Zachodniej, Wschodniej i Południowej. Wysoko wykształcona populacja Rumunii, licząca około 20 milionów osób, zapewnia wielojęzyczną siłę roboczą za ułamek kosztów ich odpowiedników na Zachodzie, a dochody gospodarstw domowych rosną, przyczyniając się do korzystnej sytuacji na dużym rynku krajowym.
35
parki w kraju
3 000 000
m² Powierzchnia najmu brutto
260 000
m² W trakcie opracowywania
Dostępna powierzchnia w Rumunii
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BUCH 14 Szczegóły | 3 824 m² | 22 269 m² | zbudowany |
BUCH 37 Szczegóły | 1 983 m² | 13 488 m² | zbudowany |
BUCH 25 Szczegóły | 4 303 m² | 19 368 m² | zbudowany |
BUCH 29 Szczegóły | 2 037 m² | 2 737 m² | zbudowany |
BUCH 3 Szczegóły | 4 009 m² | 15 149 m² | zbudowany |
BUCH 36 Szczegóły | 1 382 m² | 6 265 m² | zbudowany |
BUCH 15 Szczegóły | 18 145 m² | 18 145 m² | zaplanowany |
BUCH 40 Szczegóły | 8 284 m² | 8 284 m² | zaplanowany |
CTPark Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Rumunia
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BUW 8 Szczegóły | 12 000 m² | 52 732 m² | zbudowany |
BUW 2 Szczegóły | 5 361 m² | 10 224 m² | zbudowany |
BUW 7 Szczegóły | 6 393 m² | 54 427 m² | zbudowany |
BUW 3 Szczegóły | 10 279 m² | 10 279 m² | zbudowany |
BUW19 Szczegóły | 1 243 m² | 2 277 m² | zbudowany |
BUW 26 Szczegóły | 105 390 m² | 105 390 m² | zaplanowany |
BUW 27 Szczegóły | 105 390 m² | 105 390 m² | w budowie |
BUW 25 Szczegóły | 63 858 m² | 63 858 m² | zaplanowany |
BUW 5 Szczegóły | 51 053 m² | 51 053 m² | zaplanowany |
BUW 11 Szczegóły | 40 999 m² | 40 999 m² | zaplanowany |
BUW 9 Szczegóły | 41 386 m² | 41 386 m² | zaplanowany |
BUW 28 Szczegóły | 23 825 m² | 23 825 m² | zaplanowany |
BUW 29 Szczegóły | 70 912 m² | 70 912 m² | zaplanowany |
BUW 30 Szczegóły | 35 394 m² | 35 394 m² | zaplanowany |
BUW 31 Szczegóły | 17 756 m² | 17 756 m² | zaplanowany |
BUW 4 Szczegóły | 9 045 m² | 9 045 m² | zaplanowany |
BUW6 Szczegóły | 8 447 m² | 8 447 m² | zaplanowany |
BUW 32 Szczegóły | 62 630 m² | 62 630 m² | zaplanowany |
BUW 33 Szczegóły | 31 410 m² | 31 410 m² | zaplanowany |
BUW 39 Szczegóły | 62 630 m² | 62 630 m² | zaplanowany |
BUW 34 Szczegóły | 126 456 m² | 126 456 m² | zaplanowany |
BUW 35 Szczegóły | 94 524 m² | 94 524 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
TIM4 Szczegóły | 7 868 m² | 40 608 m² | zbudowany |
TIM1 Szczegóły | 7 191 m² | 32 444 m² | zbudowany |
TIM5 Szczegóły | 29 795 m² | 29 795 m² | zaplanowany |
TIM6 Szczegóły | 29 795 m² | 29 795 m² | zaplanowany |
TIE 8 Szczegóły | 4 980 m² | 4 980 m² | zaplanowany |
TIE6 Szczegóły | 10 388 m² | 10 388 m² | zaplanowany |
TIM7 Szczegóły | 7 277 m² | 7 277 m² | zaplanowany |
TIM8 Szczegóły | 4 610 m² | 4 610 m² | zaplanowany |
TIM9 Szczegóły | 4 870 m² | 4 870 m² | zaplanowany |
TIM10 Szczegóły | 7 560 m² | 7 560 m² | zaplanowany |
TIM11 Szczegóły | 5 330 m² | 5 330 m² | zaplanowany |
TIM12 Szczegóły | 825 m² | 825 m² | zaplanowany |
TIM14 Szczegóły | 2 860 m² | 2 860 m² | zaplanowany |
TIM15 Szczegóły | 22 669 m² | 22 669 m² | zaplanowany |
TIM16 Szczegóły | 10 841 m² | 10 841 m² | zaplanowany |
TIM17 Szczegóły | 10 841 m² | 10 841 m² | zaplanowany |
TIM18 Szczegóły | 2 995 m² | 2 995 m² | zaplanowany |
TIM19 Szczegóły | 2 995 m² | 2 995 m² | zaplanowany |
TIM20 Szczegóły | 2 995 m² | 2 995 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
ARW2 Szczegóły | 21 122 m² | 43 634 m² | zbudowany |
ARW1 Szczegóły | 6 348 m² | 6 348 m² | zbudowany |
ARW6 Szczegóły | 10 160 m² | 10 160 m² | zaplanowany |
ARW5 Szczegóły | 10 160 m² | 10 160 m² | zaplanowany |
ARW4 Szczegóły | 10 160 m² | 10 160 m² | zaplanowany |
ARW3 Szczegóły | 10 160 m² | 10 160 m² | zaplanowany |
ARW9.1 Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | zaplanowany |
ARW9.2 Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | zaplanowany |
ARW8.1 Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | zaplanowany |
ARW8.2 Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | zaplanowany |
ARW7.1 Szczegóły | 1 932 m² | 1 932 m² | zaplanowany |
ARW7.2 Szczegóły | 1 932 m² | 1 932 m² | zaplanowany |
ARW1 extension Szczegóły | 854 m² | 854 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
DEV1 Szczegóły | 13 248 m² | 13 248 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
SU3 Szczegóły | 10 816 m² | 10 816 m² | zaplanowany |
CTPark Targu Mures
Park Przemysłowy Mures, Platforma Przemysłowa Vidrasau-Unghieni 1/G/6, Targu Mures, Rumunia
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
TGM4 Szczegóły | 3 053 m² | 3 053 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
SUE2 Szczegóły | 6 821 m² | 22 684 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
TIC Szczegóły | 26 869 m² | 26 869 m² | zaplanowany |
CTPark Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775, w prawo, Giarmata, Timis County, Giarmata, Rumunia
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
TIMN6 Szczegóły | 13 468 m² | 13 468 m² | zbudowany |
TIMN5 Szczegóły | 1 166 m² | 17 861 m² | zbudowany |
TIMN1 Szczegóły | 2 053 m² | 9 397 m² | zbudowany |
TIMN7 Szczegóły | 8 450 m² | 8 450 m² | zaplanowany |
TIMN8 Szczegóły | 8 340 m² | 8 340 m² | zaplanowany |
TIMN9 Szczegóły | 93 197 m² | 93 197 m² | zaplanowany |
TIMN16 Szczegóły | 20 025 m² | 20 025 m² | zaplanowany |
CTPark Ploiesti
Ulica Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr 30, Blejoi, hrabstwo Prahova, Rumunia, Ploeszti, Rumunia
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
PLO2 Szczegóły | 7 000 m² | 7 000 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
CLU1 Szczegóły | 9 500 m² | 20 973 m² | zbudowany |
Inne miejsca w Rumunia


Andrei Marian
"Pomogę ci znaleźć swoją przestrzeń"
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.