Polen
Europas aufstrebender Wirtschaftstiger und größter Markt in Mittel- und Osteuropa
Warum Polen
Heiße Regionen in Polen
Als robusteste Volkswirtschaft des ehemaligen kommunistischen Blocks bieten Polens starker Binnenmarkt und seine günstige Lage zwischen West- und Osteuropa den Investoren enorme Wachstumschancen. Bemerkenswerterweise ist die polnische Wirtschaft selbst auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im Jahr 2009 weiter gewachsen und liegt nun um etwa 16% über dem Vorkrisenniveau. Diese bemerkenswerte Stabilität, gepaart mit gut ausgebildeten und mehrsprachigen Arbeitskräften und bemerkenswert niedrigen Arbeitskosten im Vergleich zu Westeuropa, tragen alle dazu bei, dass Polen für Investoren attraktiv ist.
19
Parks auf dem Land
274.000
m² BRUTTOMIETFLÄCHE
453.000
m² In Entwicklung
Verfügbarer Raum in Polen
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
OPO4 Einzelheiten | 7.000 m² | 18.450 m² | gebaut |
OPO5 Einzelheiten | 13.000 m² | 13.000 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
ILOW 05 Einzelheiten | 83.472 m² | 111.283 m² | gebaut |
ILOW 03 Einzelheiten | 19.740 m² | 19.740 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
HÖHLE 03 Einzelheiten | 33.033 m² | 33.033 m² | Geplant |
HÖHLE 01 Einzelheiten | 31.652 m² | 31.652 m² | Geplant |
HÖHLE 02 Einzelheiten | 29.953 m² | 29.953 m² | Geplant |
HÖHLE 04 Einzelheiten | 7.143 m² | 7.143 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
KATO 01 Einzelheiten | 15.265 m² | 41.100 m² | gebaut |
KATO 02 Einzelheiten | 1.000 m² | 8.600 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
ZABR 05 Einzelheiten | 1.616 m² | 18.990 m² | gebaut |
ZABR 01 Einzelheiten | 1.700 m² | 10.000 m² | gebaut |
ZABR 04 Einzelheiten | 13.166 m² | 13.166 m² | Geplant |
ZABR 02 Einzelheiten | 11.271 m² | 11.271 m² | im Bau |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
WARW 04 Einzelheiten | 40.508 m² | 40.508 m² | Geplant |
WARW 03 Einzelheiten | 31.660 m² | 31.660 m² | Geplant |
WARW 06 Einzelheiten | 36.808 m² | 36.808 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
KRIEGE 02 Einzelheiten | 28.897 m² | 77.550 m² | gebaut |
KRIEGE 01 Einzelheiten | 46.950 m² | 46.950 m² | gebaut |
KRIEGE 03 Einzelheiten | 10.870 m² | 20.490 m² | gebaut |
KRIEGE 04 Einzelheiten | 17.400 m² | 17.400 m² | Geplant |
KRIEGE 05 Einzelheiten | 36.923 m² | 36.923 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BYDG 01 Einzelheiten | 31.451 m² | 31.451 m² | Geplant |
BYDG 02 Einzelheiten | 17.829 m² | 17.829 m² | Geplant |
BYDG 03 Einzelheiten | 3.444 m² | 3.444 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
GPOR 02 Einzelheiten | 37.412 m² | 80.718 m² | gebaut |
GPOR 01 Einzelheiten | 8.575 m² | 36.484 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
CZES 01 Einzelheiten | 56.325 m² | 56.325 m² | Geplant |
CZES 02 Einzelheiten | 42.049 m² | 42.049 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
SULE 01 Einzelheiten | 81.449 m² | 81.449 m² | gebaut |
SULE 02 Einzelheiten | 12.081 m² | 12.081 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
WARE 02 Einzelheiten | 16.336 m² | 16.336 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
GORZ 01 Einzelheiten | 36.813 m² | 36.813 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
WARN 01 Einzelheiten | 46.158 m² | 64.108 m² | gebaut |
WARN 02 Einzelheiten | 13.281 m² | 13.281 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
WEMI 01 Einzelheiten | 59.392 m² | 59.392 m² | Geplant |
WEMI 02 Einzelheiten | 43.041 m² | 43.041 m² | Geplant |
WEMI 03 Einzelheiten | 25.000 m² | 25.000 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
RZES 01 Einzelheiten | 34.000 m² | 34.000 m² | gebaut |
RZES 02 Einzelheiten | 16.200 m² | 16.200 m² | im Bau |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
WJAN 01 Einzelheiten | 9.118 m² | 9.118 m² | Geplant |
WJAN 02 Einzelheiten | 18.433 m² | 18.433 m² | Geplant |
WJAN 3A Einzelheiten | 3.990 m² | 3.990 m² | Geplant |
WJAN 3B Einzelheiten | 3.990 m² | 3.990 m² | Geplant |
WJAN 3C Einzelheiten | 3.990 m² | 3.990 m² | Geplant |
WJAN 3D Einzelheiten | 3.990 m² | 3.990 m² | Geplant |
WJAN 3E Einzelheiten | 1.995 m² | 1.995 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
WNKO01 Einzelheiten | 10.641 m² | 10.641 m² | Geplant |
WNKO02 Einzelheiten | 26.916 m² | 26.916 m² | Geplant |
WNKO03 Einzelheiten | 21.029 m² | 21.029 m² | Geplant |
WNKO04 Einzelheiten | 17.787 m² | 17.787 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
TORU01 Einzelheiten | 26.920 m² | 26.920 m² | Geplant |
TORU02 Einzelheiten | 19.686 m² | 19.686 m² | Geplant |
Regionaler Kontakt
Kontakt aufnehmen
Piotr Flugel
Managing Director | Management Board Member
Piotr Flugel
"Ich werde dir helfen, deinen Platz zu finden"
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen, Brancheneinblicke und exklusiven Angebote von CTP, indem Sie sich für unseren Newsletter anmelden. Treten Sie unserer Gemeinschaft bei und seien Sie Teil der Zukunft von Industrieimmobilien.