Deutschland
Warum Deutschland
„Vor allem die Wiederbelebung ehemaliger Produktionsstandorte treibt mich an. Es ist faszinierend, diesen brachliegenden Flächen neues Leben einzuhauchen und vielfältige gewerbliche Möglichkeiten zu schaffen. Gleichzeitig bietet sich die Chance, neue Stadtviertel zu entwickeln, einige davon mit Wohnqualitäten. Das Parkmaker-Prinzip von CTP und unser Fokus auf die Schaffung moderner Geschäftsumgebungen passen perfekt zu dieser Aufgabe.“
61
Parks in dem Land
1.600.000
m² BRUTTOMIETFLÄCHE
86.000
In Entwicklung
Verfügbarer Raum in Deutschland
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BREM1 Einzelheiten | 16.385 m² | 28.785 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
SCHL1 Einzelheiten | 17.000 m² | 17.000 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
LINTH2 Einzelheiten | 9.741 m² | 11.800 m² | gebaut |
LINTH1 Einzelheiten | 15.537 m² | 15.537 m² | gebaut |
CTPark Wittingen
Celler Straße 36 / Schillerstraße 2 / Lessingstraße, Wittingen, Germany
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
Wi1 - Wi2 Einzelheiten | 19.684 m² | 19.684 m² | gebaut |
Office Einzelheiten | 1.575 m² | 1.575 m² | gebaut |
Warehouse development Einzelheiten | 4.500 m² | 4.500 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
3.0 - Available from 2025 Einzelheiten | 10.165 m² | 10.165 m² | gebaut |
2.0 - Available from 2025 Einzelheiten | 5.286 m² | 5.286 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
General area available Einzelheiten | 24.004 m² | 29.740 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
General area available Osterwieck Einzelheiten | 4.076 m² | 22.000 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
General area available Schwerin Einzelheiten | 4.690 m² | 19.450 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
General area available Wildau Einzelheiten | 5.683 m² | 39.999 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
General area available Mönchweiler Einzelheiten | 6.258 m² | 55.157 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
General area available Westhausen Einzelheiten | 11.951 m² | 22.696 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
A1 gr Einzelheiten | 1.101 m² | 1.101 m² | geplant |
A2 gr Einzelheiten | 1.070 m² | 1.070 m² | geplant |
A3 gr Einzelheiten | 1.070 m² | 1.070 m² | geplant |
A4 gr Einzelheiten | 1.465 m² | 1.465 m² | geplant |
A5 gr Einzelheiten | 1.465 m² | 1.465 m² | geplant |
A6 gr Einzelheiten | 1.070 m² | 1.070 m² | geplant |
A7 gr Einzelheiten | 1.070 m² | 1.070 m² | geplant |
A8 gr Einzelheiten | 1.070 m² | 1.070 m² | geplant |
A9 gr Einzelheiten | 1.092 m² | 1.092 m² | geplant |
A10 gr Einzelheiten | 1.123 m² | 1.123 m² | geplant |
B1 gr Einzelheiten | 9.120 m² | 9.120 m² | geplant |
B2 gr Einzelheiten | 3.855 m² | 3.855 m² | geplant |
C1 gr Einzelheiten | 2.594 m² | 2.594 m² | geplant |
C2 gr Einzelheiten | 2.594 m² | 2.594 m² | geplant |
C3 gr Einzelheiten | 3.020 m² | 3.020 m² | geplant |
C4 gr Einzelheiten | 3.020 m² | 3.020 m² | geplant |
E1 gr Einzelheiten | 782 m² | 782 m² | geplant |
E4 gr Einzelheiten | 782 m² | 782 m² | geplant |
E2 gr Einzelheiten | 758 m² | 758 m² | geplant |
E3 gr Einzelheiten | 758 m² | 758 m² | geplant |
E5 gr Einzelheiten | 1.230 m² | 1.230 m² | geplant |
E6 gr Einzelheiten | 1.206 m² | 1.206 m² | geplant |
F1 gr Einzelheiten | 463 m² | 463 m² | geplant |
F4 gr Einzelheiten | 463 m² | 463 m² | geplant |
F2 gr Einzelheiten | 436 m² | 436 m² | geplant |
F3 gr Einzelheiten | 436 m² | 436 m² | geplant |
F5 gr Einzelheiten | 319 m² | 319 m² | geplant |
F6 gr Einzelheiten | 471 m² | 471 m² | geplant |
F8 gr Einzelheiten | 471 m² | 471 m² | geplant |
D1 1st Einzelheiten | 168 m² | 168 m² | geplant |
D4 1st Einzelheiten | 168 m² | 168 m² | geplant |
D2 1st Einzelheiten | 159 m² | 159 m² | geplant |
D3 1st Einzelheiten | 159 m² | 159 m² | geplant |
D5 1st Einzelheiten | 160 m² | 160 m² | geplant |
D8 1st Einzelheiten | 160 m² | 160 m² | geplant |
D9 1st Einzelheiten | 160 m² | 160 m² | geplant |
D12 1st Einzelheiten | 160 m² | 160 m² | geplant |
D6 1st Einzelheiten | 152 m² | 152 m² | geplant |
D7 1st Einzelheiten | 152 m² | 152 m² | geplant |
D10 1st Einzelheiten | 152 m² | 152 m² | geplant |
D11 1st Einzelheiten | 152 m² | 152 m² | geplant |
D13 1st Einzelheiten | 320 m² | 320 m² | geplant |
D16 1st Einzelheiten | 320 m² | 320 m² | geplant |
D29 1st Einzelheiten | 320 m² | 320 m² | geplant |
D32 1st Einzelheiten | 320 m² | 320 m² | geplant |
D14 1st Einzelheiten | 303 m² | 303 m² | geplant |
D15 1st Einzelheiten | 303 m² | 303 m² | geplant |
D30 1st Einzelheiten | 303 m² | 303 m² | geplant |
D31 1st Einzelheiten | 303 m² | 303 m² | geplant |
D17 1st Einzelheiten | 270 m² | 270 m² | geplant |
D20 1st Einzelheiten | 270 m² | 270 m² | geplant |
D21 1st Einzelheiten | 270 m² | 270 m² | geplant |
D24 1st Einzelheiten | 270 m² | 270 m² | geplant |
D18 1st Einzelheiten | 255 m² | 255 m² | geplant |
D19 1st Einzelheiten | 255 m² | 255 m² | geplant |
D22 1st Einzelheiten | 255 m² | 255 m² | geplant |
D23 1st Einzelheiten | 255 m² | 255 m² | geplant |
D25 1st Einzelheiten | 168 m² | 168 m² | geplant |
D28 1st Einzelheiten | 168 m² | 168 m² | geplant |
D26 1st Einzelheiten | 159 m² | 159 m² | geplant |
D27 1st Einzelheiten | 159 m² | 159 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
01 Wo Einzelheiten | 23.903 m² | 23.903 m² | gebaut |
02 Wo Einzelheiten | 7.954 m² | 7.954 m² | gebaut |
04 Wo Einzelheiten | 4.483 m² | 4.483 m² | gebaut |
05 Wo Einzelheiten | 1.665 m² | 1.665 m² | gebaut |
07 Wo Einzelheiten | 147 m² | 147 m² | gebaut |
08 Wo Einzelheiten | 186 m² | 186 m² | gebaut |
Development opportunity Einzelheiten | 18.386 m² | 18.386 m² | -- |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
A1 Einzelheiten | 471 m² | 471 m² | geplant |
A23333 Einzelheiten | 447 m² | 447 m² | geplant |
A3 Einzelheiten | 447 m² | 447 m² | geplant |
A4 Einzelheiten | 447 m² | 447 m² | geplant |
A5 Einzelheiten | 447 m² | 447 m² | geplant |
A6 Einzelheiten | 447 m² | 447 m² | geplant |
A7 Einzelheiten | 471 m² | 471 m² | geplant |
B1 Einzelheiten | 1.226 m² | 1.226 m² | geplant |
B2 Einzelheiten | 1.190 m² | 1.190 m² | geplant |
B3 Einzelheiten | 1.190 m² | 1.190 m² | geplant |
B4 Einzelheiten | 1.226 m² | 1.226 m² | geplant |
C1 Einzelheiten | 1.226 m² | 1.226 m² | geplant |
C2 Einzelheiten | 1.190 m² | 1.190 m² | geplant |
C3 Einzelheiten | 1.190 m² | 1.190 m² | geplant |
C4 Einzelheiten | 1.226 m² | 1.226 m² | geplant |
Retail Einzelheiten | 1.777 m² | 1.777 m² | geplant |
Office Einzelheiten | 873 m² | 873 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
ROST1 Einzelheiten | 3.533 m² | 3.533 m² | geplant |
ROST2 Einzelheiten | 3.532 m² | 3.532 m² | geplant |
ROST3 Einzelheiten | 2.658 m² | 2.658 m² | geplant |
ROST4 Einzelheiten | 2.658 m² | 2.658 m² | geplant |
ROST5 Einzelheiten | 1.790 m² | 1.790 m² | geplant |
ROST6 Einzelheiten | 3.530 m² | 3.530 m² | geplant |
ROST7 Einzelheiten | 3.530 m² | 3.530 m² | geplant |
ROST8 Einzelheiten | 11.431 m² | 11.431 m² | geplant |
ROST9 Einzelheiten | 552 m² | 552 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
A5 Einzelheiten | 1.479 m² | 1.479 m² | geplant |
A4 Einzelheiten | 1.447 m² | 1.447 m² | geplant |
A3 Einzelheiten | 1.447 m² | 1.447 m² | geplant |
A2 Einzelheiten | 1.447 m² | 1.447 m² | geplant |
A1 Einzelheiten | 1.490 m² | 1.490 m² | geplant |
A6 Einzelheiten | 1.479 m² | 1.479 m² | geplant |
A7 Einzelheiten | 1.447 m² | 1.447 m² | geplant |
A8 Einzelheiten | 1.491 m² | 1.491 m² | geplant |
A9 Einzelheiten | 1.491 m² | 1.491 m² | geplant |
A10 Einzelheiten | 1.455 m² | 1.455 m² | geplant |
A11 Einzelheiten | 1.159 m² | 1.159 m² | geplant |
A12 Einzelheiten | 1.195 m² | 1.195 m² | geplant |
Development opportunity Einzelheiten | 13.248 m² | 13.248 m² | -- |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
A1 Einzelheiten | 1.214 m² | 1.214 m² | geplant |
A2 Einzelheiten | 1.183 m² | 1.183 m² | geplant |
A3 Einzelheiten | 1.183 m² | 1.183 m² | geplant |
A4 Einzelheiten | 1.214 m² | 1.214 m² | geplant |
Development opportunity Einzelheiten | 5.570 m² | 5.570 m² | -- |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
A1 Einzelheiten | 1.154 m² | 1.154 m² | geplant |
A2 Einzelheiten | 1.128 m² | 1.128 m² | geplant |
A3 Einzelheiten | 851 m² | 851 m² | geplant |
A4 Einzelheiten | 1.153 m² | 1.153 m² | geplant |
Development opportunity Einzelheiten | 4.286 m² | 4.286 m² | -- |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
A1 Einzelheiten | 386 m² | 386 m² | geplant |
A2 Einzelheiten | 375 m² | 375 m² | geplant |
A3 Einzelheiten | 407 m² | 407 m² | geplant |
A4 Einzelheiten | 375 m² | 375 m² | geplant |
A5 Einzelheiten | 389 m² | 389 m² | geplant |
A6 Einzelheiten | 386 m² | 386 m² | geplant |
B1 Einzelheiten | 846 m² | 846 m² | geplant |
B2 Einzelheiten | 782 m² | 782 m² | geplant |
B3 Einzelheiten | 820 m² | 820 m² | geplant |
C Einzelheiten | 3.846 m² | 3.846 m² | geplant |
D Einzelheiten | 1.824 m² | 1.824 m² | geplant |
E Einzelheiten | 2.322 m² | 2.322 m² | geplant |
F Einzelheiten | 1.250 m² | 1.250 m² | geplant |
CTPark Altlandsberg
Honöwer Chaussee 1 / Seeberger Straße 10, Altlandsberg, Germany
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
D1 Einzelheiten | 320 m² | 320 m² | geplant |
D2 Einzelheiten | 303 m² | 303 m² | geplant |
D3 Einzelheiten | 303 m² | 303 m² | geplant |
D4 Einzelheiten | 303 m² | 303 m² | geplant |
D5 Einzelheiten | 320 m² | 320 m² | geplant |
C1 Einzelheiten | 1.078 m² | 1.078 m² | geplant |
C2 Einzelheiten | 1.054 m² | 1.054 m² | geplant |
C3 Einzelheiten | 918 m² | 918 m² | geplant |
A1 Einzelheiten | 5.133 m² | 5.133 m² | gebaut |
A2 Einzelheiten | 3.325 m² | 3.325 m² | geplant |
B1 Einzelheiten | 2.366 m² | 2.366 m² | gebaut |
B2 Einzelheiten | 1.046 m² | 1.046 m² | geplant |
B3 Einzelheiten | 1.078 m² | 1.078 m² | geplant |
B4 Einzelheiten | 1.078 m² | 1.078 m² | geplant |
Development opportunity Einzelheiten | 15.000 m² | 15.000 m² | -- |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
We01 Einzelheiten | 3.960 m² | 3.960 m² | gebaut |
We02 Einzelheiten | 730 m² | 730 m² | gebaut |
We03 Einzelheiten | 640 m² | 640 m² | gebaut |
We04 Einzelheiten | 810 m² | 810 m² | gebaut |
We05 Einzelheiten | 3.960 m² | 3.960 m² | gebaut |
We06 Einzelheiten | 460 m² | 460 m² | gebaut |
We07 Einzelheiten | 1.260 m² | 1.260 m² | gebaut |
We08 Einzelheiten | 1.960 m² | 1.960 m² | gebaut |
We09 Einzelheiten | 2.200 m² | 2.200 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
LOEH2 Einzelheiten | 26.741 m² | 26.741 m² | gebaut |
LOEH3 Einzelheiten | 7.911 m² | 7.911 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
GUS1 Einzelheiten | 898 m² | 898 m² | gebaut |
GUS2 Einzelheiten | 1.456 m² | 1.456 m² | gebaut |
GUS3 Einzelheiten | 2.174 m² | 2.174 m² | gebaut |
GUS4 Einzelheiten | 2.305 m² | 2.305 m² | gebaut |
Office Einzelheiten | 537 m² | 537 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BOCH1 Einzelheiten | 230 m² | 1.636 m² | gebaut |
BOCH2 Einzelheiten | 230 m² | 1.636 m² | gebaut |
Development opportunity Einzelheiten | 2.700 m² | 2.700 m² | -- |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
WITT1 Einzelheiten | 750 m² | 12.680 m² | gebaut |
Development opportunity Einzelheiten | 4.000 m² | 4.000 m² | -- |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
GEV1 Einzelheiten | 1.600 m² | 23.922 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
REM C1 Einzelheiten | 3.043 m² | 13.976 m² | gebaut |
REM C2 Einzelheiten | 3.043 m² | 13.977 m² | gebaut |
Development opportunity Einzelheiten | 5.000 m² | 5.000 m² | -- |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
DOR1 Einzelheiten | 865 m² | 7.732 m² | gebaut |
DOR2 Einzelheiten | 865 m² | 7.732 m² | gebaut |
DOR3 Einzelheiten | 866 m² | 7.733 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
UNNA2 Einzelheiten | 1.068 m² | 1.068 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
WUP1 Einzelheiten | 2.249 m² | 11.477 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BRE1 Einzelheiten | 10.200 m² | 10.200 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
General area available Einzelheiten | 7.322 m² | 7.322 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
General area available Schortens Einzelheiten | 53.884 m² | 53.884 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
MÖC1 Einzelheiten | 12.203 m² | 12.203 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
FEH1 Einzelheiten | 1.400 m² | 1.400 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
DUS1 Einzelheiten | 31.530 m² | 31.530 m² | geplant |
DUS2 Einzelheiten | 31.530 m² | 31.530 m² | geplant |
DUS5 Einzelheiten | 24.867 m² | 24.867 m² | geplant |
DUS6 Einzelheiten | 24.867 m² | 24.867 m² | geplant |
DUS9 Einzelheiten | 6.040 m² | 6.040 m² | geplant |
DUS10 Einzelheiten | 7.848 m² | 7.848 m² | geplant |
DUS15 Einzelheiten | 6.133 m² | 6.133 m² | geplant |
DUS16 Einzelheiten | 4.107 m² | 4.107 m² | geplant |
DUS7 Einzelheiten | 12.080 m² | 12.080 m² | geplant |
DUS8 Einzelheiten | 12.080 m² | 12.080 m² | geplant |
DUS3 Einzelheiten | 11.982 m² | 11.982 m² | geplant |
DUS4 Einzelheiten | 11.982 m² | 11.982 m² | geplant |
DUS11 Einzelheiten | 11.451 m² | 11.451 m² | geplant |
DUS12 Einzelheiten | 14.584 m² | 14.584 m² | geplant |
DUS13 Einzelheiten | 8.067 m² | 8.067 m² | geplant |
DUS14 Einzelheiten | 4.056 m² | 4.056 m² | geplant |
DUS17 Einzelheiten | 520 m² | 520 m² | geplant |
Parking Einzelheiten | 4.787 m² | 4.787 m² | geplant |
Living Einzelheiten | 3.498 m² | 3.498 m² | geplant |
Weitere Orte in Deutschland


Marcus Breuer
„Ich helfe Ihnen, den passenden Platz zu finden.“
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Erhalten Sie die neuesten Erkenntnisse vom Marktführer für Industrieimmobilien direkt in Ihren Posteingang.