Serbia
Unikalny i korzystny punkt wejścia do Europy
Dlaczego Serbia
Gorące regiony w Serbia
Dostępne teraz:
Łącząc kraje Europy Środkowej z geograficznym południowym wschodem kontynentu, Serbia oferuje atrakcyjną lokalizację dla inwestorów poszukujących możliwości wykorzystania ogromnego rynku w szybko rozwijającym się regionie. Po latach niestabilności politycznej i makroekonomicznej Serbia odnalazła swoją pozycję, a ponad 7-milionowy naród jest obecnie gotowy do członkostwa w Unii Europejskiej. Szybko rozwijająca się infrastruktura, niskie koszty pracy i dostęp do około 1,1 miliarda klientów bez ceł sprzyjają powodzeniu inwestycji w regionie.
11
parki w kraju
500 000
m² Powierzchnia najmu brutto
#130 000
m² W trakcie opracowywania
Dostępna powierzchnia w Serbii
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BGDC01 Szczegóły | 3 200 m² | 110 000 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BGDW01 Szczegóły | 6 000 m² | 14 000 m² | zbudowany |
BGDW12 Szczegóły | 50 000 m² | 50 000 m² | zaplanowany |
BGDW08 Szczegóły | 17 000 m² | 17 000 m² | zaplanowany |
BGDW11 Szczegóły | 37 000 m² | 37 000 m² | zaplanowany |
BGDW14 Szczegóły | 20 000 m² | 20 000 m² | zaplanowany |
BGDW13 Szczegóły | 15 000 m² | 15 000 m² | zaplanowany |
BGDW10 Szczegóły | 8 000 m² | 8 000 m² | zaplanowany |
BGDW03 Szczegóły | 6 500 m² | 6 500 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
KRAG04 Szczegóły | 55 000 m² | 55 000 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
NVSC05 Szczegóły | 27 000 m² | 27 000 m² | zaplanowany |
NVSC02 Szczegóły | 25 000 m² | 25 000 m² | zaplanowany |
NVSC04 Szczegóły | 27 000 m² | 27 000 m² | zaplanowany |
NVSC03 Szczegóły | 15 000 m² | 15 000 m² | zaplanowany |
NVSC01 Szczegóły | 15 000 m² | 15 000 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BGDB01 Szczegóły | 51 000 m² | 51 000 m² | w budowie |
BGDB03 Szczegóły | 3 700 m² | 3 700 m² | zaplanowany |
BGDB04 Szczegóły | 900 m² | 900 m² | zaplanowany |
BGDB02 Szczegóły | 61 000 m² | 61 000 m² | zaplanowany |
BGDB05 Szczegóły | 3 700 m² | 3 700 m² | w budowie |
BGDB06 Szczegóły | 4 900 m² | 4 900 m² | zaplanowany |
BGDB07 Szczegóły | 6 500 m² | 6 500 m² | w budowie |
BGDB08 Szczegóły | 21 000 m² | 21 000 m² | zaplanowany |
BGDB09 Szczegóły | 10 500 m² | 10 500 m² | zaplanowany |
BGDB10 Szczegóły | 3 700 m² | 3 700 m² | zaplanowany |
BGDB11 Szczegóły | 3 700 m² | 3 700 m² | zaplanowany |
BGDB12 Szczegóły | 25 000 m² | 25 000 m² | zaplanowany |
BGDB13 Szczegóły | 5 000 m² | 5 000 m² | zaplanowany |
BGDB14 Szczegóły | 5 000 m² | 5 000 m² | zaplanowany |
BGDB15 Szczegóły | 16 500 m² | 16 500 m² | zaplanowany |
Inne miejsca w Serbia


Petar Kolognat
"Pomogę ci znaleźć swoją przestrzeń"
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.