Niemcy
Dlaczego Niemcy
„To przede wszystkim rewitalizacja byłych terenów produkcyjnych mnie napędza. Fascynujące jest tchnąć nowe życie w te tereny poprzemysłowe i tworzyć nowe, różnorodne możliwości handlowe. Daje to również szansę na stworzenie nowych dzielnic w mieście, niektóre z nich o charakterze mieszkalnym. Etos Parkmaker CTP i nasze skupienie na tworzeniu nowoczesnych ekosystemów biznesowych idealnie nadają się do tego zadania”.
61
parki w kraju
1 600 000
m² POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO
86 000
W trakcie opracowywania
Dostępna powierzchnia w Niemczech
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BREM1 Szczegóły | 16 385 m² | 28 785 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
SCHL1 Szczegóły | 17 000 m² | 17 000 m² | zbudowany |
CTPark Wittingen
Celler Straße 36 / Schillerstraße 2 / Lessingstraße, Wittingen, Germany
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
General area available Szczegóły | 24 004 m² | 29 740 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
General area available Osterwieck Szczegóły | 4 076 m² | 22 000 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
General area available Schwerin Szczegóły | 4 690 m² | 19 450 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
General area available Wildau Szczegóły | 5 683 m² | 39 999 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
General area available Mönchweiler Szczegóły | 6 258 m² | 55 157 m² | zbudowany |
CTPark Westhausen
Doktor-Rudolf-Schieber-Straße 11, 13, 15, Westhausen, Germany
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
General area available Westhausen Szczegóły | 11 951 m² | 22 696 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
A1 gr Szczegóły | 1 101 m² | 1 101 m² | zaplanowany |
A2 gr Szczegóły | 1 070 m² | 1 070 m² | zaplanowany |
A3 gr Szczegóły | 1 070 m² | 1 070 m² | zaplanowany |
A4 gr Szczegóły | 1 465 m² | 1 465 m² | zaplanowany |
A5 gr Szczegóły | 1 465 m² | 1 465 m² | zaplanowany |
A6 gr Szczegóły | 1 070 m² | 1 070 m² | zaplanowany |
A7 gr Szczegóły | 1 070 m² | 1 070 m² | zaplanowany |
A8 gr Szczegóły | 1 070 m² | 1 070 m² | zaplanowany |
A9 gr Szczegóły | 1 092 m² | 1 092 m² | zaplanowany |
A10 gr Szczegóły | 1 123 m² | 1 123 m² | zaplanowany |
B1 gr Szczegóły | 9 120 m² | 9 120 m² | zaplanowany |
B2 gr Szczegóły | 3 855 m² | 3 855 m² | zaplanowany |
C1 gr Szczegóły | 2 594 m² | 2 594 m² | zaplanowany |
C2 gr Szczegóły | 2 594 m² | 2 594 m² | zaplanowany |
C3 gr Szczegóły | 3 020 m² | 3 020 m² | zaplanowany |
C4 gr Szczegóły | 3 020 m² | 3 020 m² | zaplanowany |
E1 gr Szczegóły | 782 m² | 782 m² | zaplanowany |
E4 gr Szczegóły | 782 m² | 782 m² | zaplanowany |
E2 gr Szczegóły | 758 m² | 758 m² | zaplanowany |
E3 gr Szczegóły | 758 m² | 758 m² | zaplanowany |
E5 gr Szczegóły | 1 230 m² | 1 230 m² | zaplanowany |
E6 gr Szczegóły | 1 206 m² | 1 206 m² | zaplanowany |
F1 gr Szczegóły | 463 m² | 463 m² | zaplanowany |
F4 gr Szczegóły | 463 m² | 463 m² | zaplanowany |
F2 gr Szczegóły | 436 m² | 436 m² | zaplanowany |
F3 gr Szczegóły | 436 m² | 436 m² | zaplanowany |
F5 gr Szczegóły | 319 m² | 319 m² | zaplanowany |
F6 gr Szczegóły | 471 m² | 471 m² | zaplanowany |
F8 gr Szczegóły | 471 m² | 471 m² | zaplanowany |
D1 1st Szczegóły | 168 m² | 168 m² | zaplanowany |
D4 1st Szczegóły | 168 m² | 168 m² | zaplanowany |
D2 1st Szczegóły | 159 m² | 159 m² | zaplanowany |
D3 1st Szczegóły | 159 m² | 159 m² | zaplanowany |
D5 1st Szczegóły | 160 m² | 160 m² | zaplanowany |
D8 1st Szczegóły | 160 m² | 160 m² | zaplanowany |
D9 1st Szczegóły | 160 m² | 160 m² | zaplanowany |
D12 1st Szczegóły | 160 m² | 160 m² | zaplanowany |
D6 1st Szczegóły | 152 m² | 152 m² | zaplanowany |
D7 1st Szczegóły | 152 m² | 152 m² | zaplanowany |
D10 1st Szczegóły | 152 m² | 152 m² | zaplanowany |
D11 1st Szczegóły | 152 m² | 152 m² | zaplanowany |
D13 1st Szczegóły | 320 m² | 320 m² | zaplanowany |
D16 1st Szczegóły | 320 m² | 320 m² | zaplanowany |
D29 1st Szczegóły | 320 m² | 320 m² | zaplanowany |
D32 1st Szczegóły | 320 m² | 320 m² | zaplanowany |
D14 1st Szczegóły | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
D15 1st Szczegóły | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
D30 1st Szczegóły | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
D31 1st Szczegóły | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
D17 1st Szczegóły | 270 m² | 270 m² | zaplanowany |
D20 1st Szczegóły | 270 m² | 270 m² | zaplanowany |
D21 1st Szczegóły | 270 m² | 270 m² | zaplanowany |
D24 1st Szczegóły | 270 m² | 270 m² | zaplanowany |
D18 1st Szczegóły | 255 m² | 255 m² | zaplanowany |
D19 1st Szczegóły | 255 m² | 255 m² | zaplanowany |
D22 1st Szczegóły | 255 m² | 255 m² | zaplanowany |
D23 1st Szczegóły | 255 m² | 255 m² | zaplanowany |
D25 1st Szczegóły | 168 m² | 168 m² | zaplanowany |
D28 1st Szczegóły | 168 m² | 168 m² | zaplanowany |
D26 1st Szczegóły | 159 m² | 159 m² | zaplanowany |
D27 1st Szczegóły | 159 m² | 159 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
01 Wo Szczegóły | 23 903 m² | 23 903 m² | zbudowany |
02 Wo Szczegóły | 7 954 m² | 7 954 m² | zbudowany |
04 Wo Szczegóły | 4 483 m² | 4 483 m² | zbudowany |
05 Wo Szczegóły | 1 665 m² | 1 665 m² | zbudowany |
07 Wo Szczegóły | 147 metrów kwadratowych | 147 metrów kwadratowych | zbudowany |
08 Wo Szczegóły | 186 m² | 186 m² | zbudowany |
Development opportunity Szczegóły | 18 386 m² | 18 386 m² | -- |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
A1 Szczegóły | 471 m² | 471 m² | zaplanowany |
A23333 Szczegóły | 447 m² | 447 m² | zaplanowany |
A3 Szczegóły | 447 m² | 447 m² | zaplanowany |
A4 Szczegóły | 447 m² | 447 m² | zaplanowany |
A5 Szczegóły | 447 m² | 447 m² | zaplanowany |
A6 Szczegóły | 447 m² | 447 m² | zaplanowany |
A7 Szczegóły | 471 m² | 471 m² | zaplanowany |
B1 Szczegóły | 1 226 m² | 1 226 m² | zaplanowany |
B2 Szczegóły | 1 190 m² | 1 190 m² | zaplanowany |
B3 Szczegóły | 1 190 m² | 1 190 m² | zaplanowany |
B4 Szczegóły | 1 226 m² | 1 226 m² | zaplanowany |
C1 Szczegóły | 1 226 m² | 1 226 m² | zaplanowany |
C2 Szczegóły | 1 190 m² | 1 190 m² | zaplanowany |
C3 Szczegóły | 1 190 m² | 1 190 m² | zaplanowany |
C4 Szczegóły | 1 226 m² | 1 226 m² | zaplanowany |
Retail Szczegóły | 1 777 m² | 1 777 m² | zaplanowany |
Office Szczegóły | 873 m² | 873 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
ROST1 Szczegóły | 3 533 m² | 3 533 m² | zaplanowany |
ROST2 Szczegóły | 3 532 m² | 3 532 m² | zaplanowany |
ROST3 Szczegóły | 2 658 m² | 2 658 m² | zaplanowany |
ROST4 Szczegóły | 2 658 m² | 2 658 m² | zaplanowany |
ROST5 Szczegóły | 1 790 m² | 1 790 m² | zaplanowany |
ROST6 Szczegóły | 3 530 m² | 3 530 m² | zaplanowany |
ROST7 Szczegóły | 3 530 m² | 3 530 m² | zaplanowany |
ROST8 Szczegóły | 11 431 m² | 11 431 m² | zaplanowany |
ROST9 Szczegóły | 552 m² | 552 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
A5 Szczegóły | 1 479 m² | 1 479 m² | zaplanowany |
A4 Szczegóły | 1 447 m² | 1 447 m² | zaplanowany |
A3 Szczegóły | 1 447 m² | 1 447 m² | zaplanowany |
A2 Szczegóły | 1 447 m² | 1 447 m² | zaplanowany |
A1 Szczegóły | 1 490 m² | 1 490 m² | zaplanowany |
A6 Szczegóły | 1 479 m² | 1 479 m² | zaplanowany |
A7 Szczegóły | 1 447 m² | 1 447 m² | zaplanowany |
A8 Szczegóły | 1 491 m² | 1 491 m² | zaplanowany |
A9 Szczegóły | 1 491 m² | 1 491 m² | zaplanowany |
A10 Szczegóły | 1 455 m² | 1 455 m² | zaplanowany |
A11 Szczegóły | 1 159 m² | 1 159 m² | zaplanowany |
A12 Szczegóły | 1 195 m² | 1 195 m² | zaplanowany |
Development opportunity Szczegóły | 13 248 m² | 13 248 m² | -- |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
A1 Szczegóły | 386 m² | 386 m² | zaplanowany |
A2 Szczegóły | 375 m² | 375 m² | zaplanowany |
A3 Szczegóły | 407 m² | 407 m² | zaplanowany |
A4 Szczegóły | 375 m² | 375 m² | zaplanowany |
A5 Szczegóły | 389 m² | 389 m² | zaplanowany |
A6 Szczegóły | 386 m² | 386 m² | zaplanowany |
B1 Szczegóły | 846 m² | 846 m² | zaplanowany |
B2 Szczegóły | 782 m² | 782 m² | zaplanowany |
B3 Szczegóły | 820 m² | 820 m² | zaplanowany |
C Szczegóły | 3 846 m² | 3 846 m² | zaplanowany |
D Szczegóły | 1 824 m² | 1 824 m² | zaplanowany |
E Szczegóły | 2 322 m² | 2 322 m² | zaplanowany |
F Szczegóły | 1 250 m² | 1 250 m² | zaplanowany |
CTPark Altlandsberg
Honöwer Chaussee 1 / Seeberger Straße 10, Altlandsberg, Germany
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
D1 Szczegóły | 320 m² | 320 m² | zaplanowany |
D2 Szczegóły | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
D3 Szczegóły | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
D4 Szczegóły | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
D5 Szczegóły | 320 m² | 320 m² | zaplanowany |
C1 Szczegóły | 1 078 m² | 1 078 m² | zaplanowany |
C2 Szczegóły | 1 054 m² | 1 054 m² | zaplanowany |
C3 Szczegóły | 918 m² | 918 m² | zaplanowany |
A1 Szczegóły | 5 133 m² | 5 133 m² | zbudowany |
A2 Szczegóły | 3 325 m² | 3 325 m² | zaplanowany |
B1 Szczegóły | 2 366 m² | 2 366 m² | zbudowany |
B2 Szczegóły | 1 046 m² | 1 046 m² | zaplanowany |
B3 Szczegóły | 1 078 m² | 1 078 m² | zaplanowany |
B4 Szczegóły | 1 078 m² | 1 078 m² | zaplanowany |
Development opportunity Szczegóły | 15 000 m² | 15 000 m² | -- |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
We01 Szczegóły | 3 960 m² | 3 960 m² | zbudowany |
We02 Szczegóły | 730 m² | 730 m² | zbudowany |
We03 Szczegóły | 640 m² | 640 m² | zbudowany |
We04 Szczegóły | 810 m² | 810 m² | zbudowany |
We05 Szczegóły | 3 960 m² | 3 960 m² | zbudowany |
We06 Szczegóły | 460 m² | 460 m² | zbudowany |
We07 Szczegóły | 1 260 m² | 1 260 m² | zbudowany |
We08 Szczegóły | 1 960 m² | 1 960 m² | zbudowany |
We09 Szczegóły | 2 200 m² | 2 200 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
GEV1 Szczegóły | 1 600 m² | 23 922 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
UNNA2 Szczegóły | 1 068 m² | 1 068 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
WUP1 Szczegóły | 2 249 m² | 11 477 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BRE1 Szczegóły | 10 200 m² | 10 200 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
General area available Szczegóły | 7 322 m² | 7 322 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
General area available Schortens Szczegóły | 53 884 m² | 53 884 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
MÖC1 Szczegóły | 12 203 m² | 12 203 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
FEH1 Szczegóły | 1 400 m² | 1 400 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
DUS1 Szczegóły | 31 530 m² | 31 530 m² | zaplanowany |
DUS2 Szczegóły | 31 530 m² | 31 530 m² | zaplanowany |
DUS5 Szczegóły | 24 867 m² | 24 867 m² | zaplanowany |
DUS6 Szczegóły | 24 867 m² | 24 867 m² | zaplanowany |
DUS9 Szczegóły | 6 040 m² | 6 040 m² | zaplanowany |
DUS10 Szczegóły | 7 848 m² | 7 848 m² | zaplanowany |
DUS15 Szczegóły | 6 133 m² | 6 133 m² | zaplanowany |
DUS16 Szczegóły | 4 107 m² | 4 107 m² | zaplanowany |
DUS7 Szczegóły | 12 080 m² | 12 080 m² | zaplanowany |
DUS8 Szczegóły | 12 080 m² | 12 080 m² | zaplanowany |
DUS3 Szczegóły | 11 982 m² | 11 982 m² | zaplanowany |
DUS4 Szczegóły | 11 982 m² | 11 982 m² | zaplanowany |
DUS11 Szczegóły | 11 451 m² | 11 451 m² | zaplanowany |
DUS12 Szczegóły | 14 584 m² | 14 584 m² | zaplanowany |
DUS13 Szczegóły | 8 067 m² | 8 067 m² | zaplanowany |
DUS14 Szczegóły | 4 056 m² | 4 056 m² | zaplanowany |
DUS17 Szczegóły | 520 m² | 520 m² | zaplanowany |
Parking Szczegóły | 4 787 m² | 4 787 m² | zaplanowany |
Living Szczegóły | 3 498 m² | 3 498 m² | zaplanowany |
Inne miejsca w Niemcy


Marcus Breuer
"Pomogę ci znaleźć swoją przestrzeń"
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.