Niemcy
Dlaczego Niemcy
„To przede wszystkim rewitalizacja byłych terenów produkcyjnych mnie napędza. Fascynujące jest tchnąć nowe życie w te tereny poprzemysłowe i tworzyć nowe, różnorodne możliwości handlowe. Daje to również szansę na stworzenie nowych dzielnic w mieście, niektóre z nich o charakterze mieszkalnym. Etos Parkmaker CTP i nasze skupienie na tworzeniu nowoczesnych ekosystemów biznesowych idealnie nadają się do tego zadania”.
Bernda Stilsa
Starszy Deweloper Biznesowy i Menedżer ds. Leasingu
bernd.stils@ctp.eu+49 171 150 9828
Jöran Redies
Starszy Deweloper Biznesowy i Menedżer ds. Leasingu
joeran.redies@ctp.eu+49 151 41454905
Judith Joseph
Starszy Deweloper Biznesowy i Menedżer ds. Leasingu
judith.josephs@ctp.eu+49 151 44958489
Stefan Deininger
Starszy Deweloper Biznesowy i Menedżer ds. Leasingu
stefan.deininger@ctp.eu+49 1 715 395 081
Christian Freiberger
Business Developer & Leasing Manager
christian.freiberger@ctp.eu+49 160 54 77 806
29
parki w kraju
1 700 000
m² POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO
Dostępna powierzchnia w Niemczech
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BREM1 Szczegóły | 16 385 m² | 28 785 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
Dostępny obszar ogólny Szczegóły | 24 004 m² | 29 740 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
Obszar ogólny dostępny Osterwieck Szczegóły | 4 076 m² | 22 000 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
Dostępny obszar ogólny Schwerin Szczegóły | 4 690 m² | 32 185 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
Obszar ogólny dostępny Wildau Szczegóły | 5 683 m² | 39 999 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
Dostępny obszar ogólny Mönchweiler Szczegóły | 6 258 m² | 55 157 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
Obszar ogólny dostępny Westhausen Szczegóły | 11 951 m² | 22 696 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
A1 gr Szczegóły | 1 101 m² | 1 101 m² | Planowane |
A2 gr Szczegóły | 1 070 m² | 1 070 m² | Planowane |
A3 gr Szczegóły | 1 070 m² | 1 070 m² | Planowane |
A4 gr Szczegóły | 1 465 m² | 1 465 m² | Planowane |
A5 gr Szczegóły | 1 465 m² | 1 465 m² | Planowane |
A6 gr Szczegóły | 1 070 m² | 1 070 m² | Planowane |
A7 gr Szczegóły | 1 070 m² | 1 070 m² | Planowane |
A8 gram Szczegóły | 1 070 m² | 1 070 m² | Planowane |
A9 gr Szczegóły | 1 092 m² | 1 092 m² | Planowane |
A10 gram Szczegóły | 1 123 m² | 1 123 m² | Planowane |
B1 gr Szczegóły | 9 120 m² | 9 120 m² | Planowane |
B2 gr Szczegóły | 3 855 m² | 3 855 m² | Planowane |
C1 gr Szczegóły | 2 594 m² | 2 594 m² | Planowane |
C2 gr Szczegóły | 2 594 m² | 2 594 m² | Planowane |
C3 gr Szczegóły | 3 020 m² | 3 020 m² | Planowane |
C4 gr Szczegóły | 3 020 m² | 3 020 m² | Planowane |
E1 gr Szczegóły | 782 m² | 782 m² | Planowane |
E4 gr Szczegóły | 782 m² | 782 m² | Planowane |
E2 gr Szczegóły | 758 m² | 758 m² | Planowane |
E3 gr Szczegóły | 758 m² | 758 m² | Planowane |
E5 gram Szczegóły | 1 230 m² | 1 230 m² | Planowane |
E6 gram Szczegóły | 1 206 m² | 1 206 m² | Planowane |
F1 gr Szczegóły | 463 m² | 463 m² | Planowane |
F4 gr Szczegóły | 463 m² | 463 m² | Planowane |
F2 gr Szczegóły | 436 m² | 436 m² | Planowane |
F3 gr Szczegóły | 436 m² | 436 m² | Planowane |
F5 gr Szczegóły | 319 m² | 319 m² | Planowane |
F6 gr Szczegóły | 471 m² | 471 m² | Planowane |
F8 gr Szczegóły | 471 m² | 471 m² | Planowane |
D1 1. Szczegóły | 168 m² | 168 m² | Planowane |
D4 1. Szczegóły | 168 m² | 168 m² | Planowane |
D2 1. Szczegóły | 159 m² | 159 m² | Planowane |
D3 1. Szczegóły | 159 m² | 159 m² | Planowane |
D5 1. Szczegóły | 160 m² | 160 m² | Planowane |
D8 1. Szczegóły | 160 m² | 160 m² | Planowane |
D9 1. Szczegóły | 160 m² | 160 m² | Planowane |
D12 1. Szczegóły | 160 m² | 160 m² | Planowane |
D6 1. Szczegóły | 152 m² | 152 m² | Planowane |
D7 1. Szczegóły | 152 m² | 152 m² | Planowane |
D10 1. Szczegóły | 152 m² | 152 m² | Planowane |
D11 1. Szczegóły | 152 m² | 152 m² | Planowane |
D13 1. Szczegóły | 320 m² | 320 m² | Planowane |
D16 1. Szczegóły | 320 m² | 320 m² | Planowane |
D29 1. Szczegóły | 320 m² | 320 m² | Planowane |
D32 1. Szczegóły | 320 m² | 320 m² | Planowane |
D14 1. Szczegóły | 303 m² | 303 m² | Planowane |
D15 1. Szczegóły | 303 m² | 303 m² | Planowane |
D30 1. Szczegóły | 303 m² | 303 m² | Planowane |
D31 1. Szczegóły | 303 m² | 303 m² | Planowane |
D17 1. Szczegóły | 270 m² | 270 m² | Planowane |
D20 1. Szczegóły | 270 m² | 270 m² | Planowane |
D21 1. Szczegóły | 270 m² | 270 m² | Planowane |
D24 1. Szczegóły | 270 m² | 270 m² | Planowane |
D18 1. Szczegóły | 255 m² | 255 m² | Planowane |
D19 1. Szczegóły | 255 m² | 255 m² | Planowane |
D22 1. Szczegóły | 255 m² | 255 m² | Planowane |
D23 1. Szczegóły | 255 m² | 255 m² | Planowane |
D25 1. Szczegóły | 168 m² | 168 m² | Planowane |
D28 1. Szczegóły | 168 m² | 168 m² | Planowane |
D26 1. Szczegóły | 159 m² | 159 m² | Planowane |
D27 1. Szczegóły | 159 m² | 159 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
01 M Szczegóły | 12 288 m² | 12 288 m² | Planowane |
02 M Szczegóły | 6 912 m² | 6 912 m² | Planowane |
03 Mü Szczegóły | 6 624 m² | 6 624 m² | Planowane |
04 Mu Szczegóły | 7 200 m² | 7 200 m² | Planowane |
05 M Szczegóły | 19 584 m² | 19 584 m² | Planowane |
06 M Szczegóły | 4 992 m² | 4 992 m² | Planowane |
07 M Szczegóły | 1 920 m² | 1 920 m² | Planowane |
08 M Szczegóły | 13 824 m² | 13 824 m² | Planowane |
09 Mu Szczegóły | 8 640 m² | 8 640 m² | Planowane |
10 milionów Szczegóły | 13 824 m² | 13 824 m² | Planowane |
11 miesięcy Szczegóły | 8 640 m² | 8 640 m² | Planowane |
12 milionów Szczegóły | 20 210 m² | 20 210 m² | Planowane |
13 miesięcy Szczegóły | 19 296 m² | 19 296 m² | Planowane |
14 miesięcy Szczegóły | 3 100 m² | 3 100 m² | Planowane |
16 miesięcy Szczegóły | 4 104 m² | 4 104 m² | Planowane |
17 miesięcy Szczegóły | 4 686 m² | 4 686 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
01 Śr Szczegóły | 23 903 m² | 23 903 m² | zbudowany |
02 Śr Szczegóły | 7 954 m² | 7 954 m² | zbudowany |
04 Śr Szczegóły | 4 483 m² | 4 483 m² | zbudowany |
05 Środa Szczegóły | 1 665 m² | 1 665 m² | zbudowany |
07 Śr Szczegóły | 147 metrów kwadratowych | 147 metrów kwadratowych | zbudowany |
08 Śr Szczegóły | 186 m² | 186 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
A1 Szczegóły | 471 m² | 471 m² | Planowane |
A2 Szczegóły | 447 m² | 447 m² | Planowane |
A3 Szczegóły | 447 m² | 447 m² | Planowane |
A4 Szczegóły | 447 m² | 447 m² | Planowane |
A5 Szczegóły | 447 m² | 447 m² | Planowane |
A6 Szczegóły | 447 m² | 447 m² | Planowane |
A7 Szczegóły | 471 m² | 471 m² | Planowane |
B1 Szczegóły | 1 226 m² | 1 226 m² | Planowane |
B2 Szczegóły | 1 190 m² | 1 190 m² | Planowane |
B3 Szczegóły | 1 190 m² | 1 190 m² | Planowane |
B4 Szczegóły | 1 226 m² | 1 226 m² | Planowane |
C1 Szczegóły | 1 226 m² | 1 226 m² | Planowane |
C2 Szczegóły | 1 190 m² | 1 190 m² | Planowane |
C3 Szczegóły | 1 190 m² | 1 190 m² | Planowane |
C4 Szczegóły | 1 226 m² | 1 226 m² | Planowane |
Sprzedaż detaliczna Szczegóły | 1 777 m² | 1 777 m² | Planowane |
Biuro Szczegóły | 873 m² | 873 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
ROST1 Szczegóły | 3 533 m² | 3 533 m² | Planowane |
ROST2 Szczegóły | 3 532 m² | 3 532 m² | Planowane |
ROST3 Szczegóły | 2 658 m² | 2 658 m² | Planowane |
ROST4 Szczegóły | 2 658 m² | 2 658 m² | Planowane |
ROST5 Szczegóły | 1 790 m² | 1 790 m² | Planowane |
ROST6 Szczegóły | 3 530 m² | 3 530 m² | Planowane |
ROST7 Szczegóły | 3 530 m² | 3 530 m² | Planowane |
ROST8 Szczegóły | 11 431 m² | 11 431 m² | Planowane |
ROST9 Szczegóły | 552 m² | 552 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
A5 Szczegóły | 1 479 m² | 1 479 m² | Planowane |
A4 Szczegóły | 1 447 m² | 1 447 m² | Planowane |
A3 Szczegóły | 1 447 m² | 1 447 m² | Planowane |
A2 Szczegóły | 1 447 m² | 1 447 m² | Planowane |
A1 Szczegóły | 1 490 m² | 1 490 m² | Planowane |
A6 Szczegóły | 1 479 m² | 1 479 m² | Planowane |
A7 Szczegóły | 1 447 m² | 1 447 m² | Planowane |
A8 Szczegóły | 1 491 m² | 1 491 m² | Planowane |
A9 Szczegóły | 1 491 m² | 1 491 m² | Planowane |
A10 Szczegóły | 1 455 m² | 1 455 m² | Planowane |
A11 Szczegóły | 1 159 m² | 1 159 m² | Planowane |
A12 Szczegóły | 1 195 m² | 1 195 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
A1 Szczegóły | 2 231 m² | 2 231 m² | Planowane |
A2 Szczegóły | 3 611 m² | 3 611 m² | Planowane |
A3 Szczegóły | 4 197 m² | 4 197 m² | Planowane |
A4 Szczegóły | 1 078 m² | 1 078 m² | Planowane |
A5 Szczegóły | 1 046 m² | 1 046 m² | Planowane |
A6 Szczegóły | 1 046 m² | 1 046 m² | Planowane |
A7 Szczegóły | 1 078 m² | 1 078 m² | Planowane |
A8 Szczegóły | 1 078 m² | 1 078 m² | Planowane |
A9 Szczegóły | 1 046 m² | 1 046 m² | Planowane |
A10 Szczegóły | 1 046 m² | 1 046 m² | Planowane |
A11 Szczegóły | 1 078 m² | 1 078 m² | Planowane |
A12 Szczegóły | 1 078 m² | 1 078 m² | Planowane |
A13 Szczegóły | 1 046 m² | 1 046 m² | Planowane |
A14 Szczegóły | 1 046 m² | 1 046 m² | Planowane |
A15 Szczegóły | 1 078 m² | 1 078 m² | Planowane |
A16 Szczegóły | 1 078 m² | 1 078 m² | Planowane |
A17 Szczegóły | 1 078 m² | 1 078 m² | Planowane |
A18 Szczegóły | 1 078 m² | 1 078 m² | Planowane |
A19 Szczegóły | 1 046 m² | 1 046 m² | Planowane |
A20 Szczegóły | 1 662 m² | 1 662 m² | Planowane |
A21 Szczegóły | 1 662 m² | 1 662 m² | Planowane |
A22 Szczegóły | 1 046 m² | 1 046 m² | Planowane |
A23 Szczegóły | 1 078 m² | 1 078 m² | Planowane |
Biuro 1 Szczegóły | 835 m² | 835 m² | Planowane |
Biuro 2 Szczegóły | 625 m² | 625 m² | Planowane |
Biuro 3 Szczegóły | 625 m² | 625 m² | Planowane |
Biuro 4 Szczegóły | 392 m² | 392 m² | Planowane |
B1 Szczegóły | 6 879 m² | 6 879 m² | Planowane |
B2 Szczegóły | 6 879 m² | 6 879 m² | Planowane |
C1 Szczegóły | 5 323 m² | 5 323 m² | Planowane |
C2 Szczegóły | 6 642 m² | 6 642 m² | Planowane |
C3 Szczegóły | 7 064 m² | 7 064 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
A1 Szczegóły | 386 m² | 386 m² | Planowane |
A2 Szczegóły | 375 m² | 375 m² | Planowane |
A3 Szczegóły | 407 m² | 407 m² | Planowane |
A4 Szczegóły | 375 m² | 375 m² | Planowane |
A5 Szczegóły | 389 m² | 389 m² | Planowane |
A6 Szczegóły | 386 m² | 386 m² | Planowane |
B1 Szczegóły | 846 m² | 846 m² | Planowane |
B2 Szczegóły | 782 m² | 782 m² | Planowane |
B3 Szczegóły | 820 m² | 820 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
D1 Szczegóły | 320 m² | 320 m² | Planowane |
D2 Szczegóły | 303 m² | 303 m² | Planowane |
D3 Szczegóły | 303 m² | 303 m² | Planowane |
D4 Szczegóły | 303 m² | 303 m² | Planowane |
D5 Szczegóły | 320 m² | 320 m² | Planowane |
C1 Szczegóły | 1 078 m² | 1 078 m² | Planowane |
C2 Szczegóły | 1 054 m² | 1 054 m² | Planowane |
C3 Szczegóły | 918 m² | 918 m² | Planowane |
A1 Szczegóły | 5 133 m² | 5 133 m² | zbudowany |
A2 Szczegóły | 3 325 m² | 3 325 m² | Planowane |
B1 Szczegóły | 2 366 m² | 2 366 m² | zbudowany |
B2 Szczegóły | 1 046 m² | 1 046 m² | Planowane |
B3 Szczegóły | 1 078 m² | 1 078 m² | Planowane |
B4 Szczegóły | 1 078 m² | 1 078 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
M1 Szczegóły | 164 m² | 164 m² | Planowane |
M2 Szczegóły | 164 m² | 164 m² | zbudowany |
M3 Szczegóły | 4 561 m² | 4 561 m² | zbudowany |
M4 Szczegóły | 906 m² | 906 m² | zbudowany |
M5 Szczegóły | 1 362 m² | 1 362 m² | zbudowany |
M6 Szczegóły | 1 358 m² | 1 358 m² | Planowane |
M7 Szczegóły | 580 m² | 580 m² | Planowane |
M8 Szczegóły | 136 m² | 136 m² | Planowane |
M9 Szczegóły | 793 m² | 793 m² | Planowane |
M10 Szczegóły | 433 m² | 433 m² | Planowane |
M11 Szczegóły | 379 m² | 379 m² | Planowane |
M12 Szczegóły | 472 m² | 472 m² | Planowane |
M13 Szczegóły | 760 m² | 760 m² | Planowane |
M14 Szczegóły | 970 m² | 970 m² | Planowane |
M15 Szczegóły | 62 m² | 62 m² | Planowane |
M16 Szczegóły | 53 m² | 53 m² | Planowane |
M17 Szczegóły | 976 m² | 976 m² | Planowane |
M18 Szczegóły | 438 m² | 438 m² | Planowane |
M19 Szczegóły | 438 m² | 438 m² | Planowane |
Inne miejsca w Niemcy
Kontakt regionalny
Kontakt
Marcus Breuer
Business Development Director , Germany
Marcus Breuer
"Pomogę ci znaleźć swoją przestrzeń"
Zapisz się do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami CTP, spostrzeżeniami branżowymi i ekskluzywnymi ofertami, zapisując się do naszego newslettera. Dołącz do naszej społeczności i bądź częścią przyszłości nieruchomości przemysłowych.