Niemcy
Dlaczego Niemcy
„To przede wszystkim rewitalizacja byłych terenów produkcyjnych mnie napędza. Fascynujące jest tchnąć nowe życie w te tereny poprzemysłowe i tworzyć nowe, różnorodne możliwości handlowe. Daje to również szansę na stworzenie nowych dzielnic w mieście, niektóre z nich o charakterze mieszkalnym. Etos Parkmaker CTP i nasze skupienie na tworzeniu nowoczesnych ekosystemów biznesowych idealnie nadają się do tego zadania”.

Bernda Stilsa
Starszy Deweloper Biznesowy i Menedżer ds. Leasingu
bernd.stils@ctp.eu+49 171 150 9828

Jöran Redies
Starszy Deweloper Biznesowy i Menedżer ds. Leasingu
joeran.redies@ctp.eu+49 151 41454905

Judith Josephs
Starszy Deweloper Biznesowy i Menedżer ds. Leasingu
judith.josephs@ctp.eu+49 151 44958489

Stefan Deininger
Starszy Deweloper Biznesowy i Menedżer ds. Leasingu
stefan.deininger@ctp.eu+49 1 715 395 081
62
parki w kraju
1 600 000
m² POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO
86 000
W trakcie opracowywania
Dostępna powierzchnia w Niemczech
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BREM1 Details | 16 385 m² | 28 785 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
SCHL1 Details | 17 000 m² | 17 000 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
General area available Details | 24 004 m² | 29 740 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
General area available Osterwieck Details | 4 076 m² | 22 000 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
General area available Schwerin Details | 4 690 m² | 19 450 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
General area available Wildau Details | 5 683 m² | 39 999 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
General area available Mönchweiler Details | 6 258 m² | 55 157 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
General area available Westhausen Details | 11 951 m² | 22 696 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
A1 gr Details | 1 101 m² | 1 101 m² | zaplanowany |
A2 gr Details | 1 070 m² | 1 070 m² | zaplanowany |
A3 gr Details | 1 070 m² | 1 070 m² | zaplanowany |
A4 gr Details | 1 465 m² | 1 465 m² | zaplanowany |
A5 gr Details | 1 465 m² | 1 465 m² | zaplanowany |
A6 gr Details | 1 070 m² | 1 070 m² | zaplanowany |
A7 gr Details | 1 070 m² | 1 070 m² | zaplanowany |
A8 gr Details | 1 070 m² | 1 070 m² | zaplanowany |
A9 gr Details | 1 092 m² | 1 092 m² | zaplanowany |
A10 gr Details | 1 123 m² | 1 123 m² | zaplanowany |
B1 gr Details | 9 120 m² | 9 120 m² | zaplanowany |
B2 gr Details | 3 855 m² | 3 855 m² | zaplanowany |
C1 gr Details | 2 594 m² | 2 594 m² | zaplanowany |
C2 gr Details | 2 594 m² | 2 594 m² | zaplanowany |
C3 gr Details | 3 020 m² | 3 020 m² | zaplanowany |
C4 gr Details | 3 020 m² | 3 020 m² | zaplanowany |
E1 gr Details | 782 m² | 782 m² | zaplanowany |
E4 gr Details | 782 m² | 782 m² | zaplanowany |
E2 gr Details | 758 m² | 758 m² | zaplanowany |
E3 gr Details | 758 m² | 758 m² | zaplanowany |
E5 gr Details | 1 230 m² | 1 230 m² | zaplanowany |
E6 gr Details | 1 206 m² | 1 206 m² | zaplanowany |
F1 gr Details | 463 m² | 463 m² | zaplanowany |
F4 gr Details | 463 m² | 463 m² | zaplanowany |
F2 gr Details | 436 m² | 436 m² | zaplanowany |
F3 gr Details | 436 m² | 436 m² | zaplanowany |
F5 gr Details | 319 m² | 319 m² | zaplanowany |
F6 gr Details | 471 m² | 471 m² | zaplanowany |
F8 gr Details | 471 m² | 471 m² | zaplanowany |
D1 1st Details | 168 m² | 168 m² | zaplanowany |
D4 1st Details | 168 m² | 168 m² | zaplanowany |
D2 1st Details | 159 m² | 159 m² | zaplanowany |
D3 1st Details | 159 m² | 159 m² | zaplanowany |
D5 1st Details | 160 m² | 160 m² | zaplanowany |
D8 1st Details | 160 m² | 160 m² | zaplanowany |
D9 1st Details | 160 m² | 160 m² | zaplanowany |
D12 1st Details | 160 m² | 160 m² | zaplanowany |
D6 1st Details | 152 m² | 152 m² | zaplanowany |
D7 1st Details | 152 m² | 152 m² | zaplanowany |
D10 1st Details | 152 m² | 152 m² | zaplanowany |
D11 1st Details | 152 m² | 152 m² | zaplanowany |
D13 1st Details | 320 m² | 320 m² | zaplanowany |
D16 1st Details | 320 m² | 320 m² | zaplanowany |
D29 1st Details | 320 m² | 320 m² | zaplanowany |
D32 1st Details | 320 m² | 320 m² | zaplanowany |
D14 1st Details | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
D15 1st Details | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
D30 1st Details | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
D31 1st Details | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
D17 1st Details | 270 m² | 270 m² | zaplanowany |
D20 1st Details | 270 m² | 270 m² | zaplanowany |
D21 1st Details | 270 m² | 270 m² | zaplanowany |
D24 1st Details | 270 m² | 270 m² | zaplanowany |
D18 1st Details | 255 m² | 255 m² | zaplanowany |
D19 1st Details | 255 m² | 255 m² | zaplanowany |
D22 1st Details | 255 m² | 255 m² | zaplanowany |
D23 1st Details | 255 m² | 255 m² | zaplanowany |
D25 1st Details | 168 m² | 168 m² | zaplanowany |
D28 1st Details | 168 m² | 168 m² | zaplanowany |
D26 1st Details | 159 m² | 159 m² | zaplanowany |
D27 1st Details | 159 m² | 159 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
01 Mu Details | 12 288 m² | 12 288 m² | zaplanowany |
02 Mu Details | 6 912 m² | 6 912 m² | zaplanowany |
03 Mü Details | 6 624 m² | 6 624 m² | zaplanowany |
04 Mu Details | 7 200 m² | 7 200 m² | zaplanowany |
05 Mu Details | 19 584 m² | 19 584 m² | zaplanowany |
06 Mu Details | 4 992 m² | 4 992 m² | zaplanowany |
07 Mu Details | 1 920 m² | 1 920 m² | zaplanowany |
08 Mu Details | 13 824 m² | 13 824 m² | zaplanowany |
09 Mu Details | 8 640 m² | 8 640 m² | zaplanowany |
10 Mu Details | 13 824 m² | 13 824 m² | zaplanowany |
11 Mu Details | 8 640 m² | 8 640 m² | zaplanowany |
12 Mu Details | 20 210 m² | 20 210 m² | zaplanowany |
13 Mu Details | 19 296 m² | 19 296 m² | zaplanowany |
14 Mu Details | 3 100 m² | 3 100 m² | zaplanowany |
16 Mu Details | 4 104 m² | 4 104 m² | zaplanowany |
17 Mu Details | 4 686 m² | 4 686 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
01 Wo Details | 23 903 m² | 23 903 m² | zbudowany |
02 Wo Details | 7 954 m² | 7 954 m² | zbudowany |
04 Wo Details | 4 483 m² | 4 483 m² | zbudowany |
05 Wo Details | 1 665 m² | 1 665 m² | zbudowany |
07 Wo Details | 147 metrów kwadratowych | 147 metrów kwadratowych | zbudowany |
08 Wo Details | 186 m² | 186 m² | zbudowany |
Development opportunity Details | 18 386 m² | 18 386 m² | -- |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
ROST1 Details | 3 533 m² | 3 533 m² | zaplanowany |
ROST2 Details | 3 532 m² | 3 532 m² | zaplanowany |
ROST3 Details | 2 658 m² | 2 658 m² | zaplanowany |
ROST4 Details | 2 658 m² | 2 658 m² | zaplanowany |
ROST5 Details | 1 790 m² | 1 790 m² | zaplanowany |
ROST6 Details | 3 530 m² | 3 530 m² | zaplanowany |
ROST7 Details | 3 530 m² | 3 530 m² | zaplanowany |
ROST8 Details | 11 431 m² | 11 431 m² | zaplanowany |
ROST9 Details | 552 m² | 552 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
A5 Details | 1 479 m² | 1 479 m² | zaplanowany |
A4 Details | 1 447 m² | 1 447 m² | zaplanowany |
A3 Details | 1 447 m² | 1 447 m² | zaplanowany |
A2 Details | 1 447 m² | 1 447 m² | zaplanowany |
A1 Details | 1 490 m² | 1 490 m² | zaplanowany |
A6 Details | 1 479 m² | 1 479 m² | zaplanowany |
A7 Details | 1 447 m² | 1 447 m² | zaplanowany |
A8 Details | 1 491 m² | 1 491 m² | zaplanowany |
A9 Details | 1 491 m² | 1 491 m² | zaplanowany |
A10 Details | 1 455 m² | 1 455 m² | zaplanowany |
A11 Details | 1 159 m² | 1 159 m² | zaplanowany |
A12 Details | 1 195 m² | 1 195 m² | zaplanowany |
Development opportunity Details | 13 248 m² | 13 248 m² | -- |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
A1 Details | 386 m² | 386 m² | zaplanowany |
A2 Details | 375 m² | 375 m² | zaplanowany |
A3 Details | 407 m² | 407 m² | zaplanowany |
A4 Details | 375 m² | 375 m² | zaplanowany |
A5 Details | 389 m² | 389 m² | zaplanowany |
A6 Details | 386 m² | 386 m² | zaplanowany |
B1 Details | 846 m² | 846 m² | zaplanowany |
B2 Details | 782 m² | 782 m² | zaplanowany |
B3 Details | 820 m² | 820 m² | zaplanowany |
C Details | 3 846 m² | 3 846 m² | zaplanowany |
D Details | 1 824 m² | 1 824 m² | zaplanowany |
E Details | 2 322 m² | 2 322 m² | zaplanowany |
F Details | 1 250 m² | 1 250 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
D1 Details | 320 m² | 320 m² | zaplanowany |
D2 Details | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
D3 Details | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
D4 Details | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
D5 Details | 320 m² | 320 m² | zaplanowany |
C1 Details | 1 078 m² | 1 078 m² | zaplanowany |
C2 Details | 1 054 m² | 1 054 m² | zaplanowany |
C3 Details | 918 m² | 918 m² | zaplanowany |
A1 Details | 5 133 m² | 5 133 m² | zbudowany |
A2 Details | 3 325 m² | 3 325 m² | zaplanowany |
B1 Details | 2 366 m² | 2 366 m² | zbudowany |
B2 Details | 1 046 m² | 1 046 m² | zaplanowany |
B3 Details | 1 078 m² | 1 078 m² | zaplanowany |
B4 Details | 1 078 m² | 1 078 m² | zaplanowany |
Development opportunity Details | 15 000 m² | 15 000 m² | -- |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
M1 Details | 164 m² | 164 m² | zaplanowany |
M2 Details | 164 m² | 164 m² | zbudowany |
M3 Details | 4 561 m² | 4 561 m² | zbudowany |
M4 Details | 906 m² | 906 m² | zbudowany |
M5 Details | 1 362 m² | 1 362 m² | zbudowany |
M6 Details | 1 358 m² | 1 358 m² | zaplanowany |
M7 Details | 580 m² | 580 m² | zaplanowany |
M8 Details | 136 m² | 136 m² | zaplanowany |
M9 Details | 793 m² | 793 m² | zaplanowany |
M10 Details | 433 m² | 433 m² | zaplanowany |
M11 Details | 379 m² | 379 m² | zaplanowany |
M12 Details | 472 m² | 472 m² | zaplanowany |
M13 Details | 760 m² | 760 m² | zaplanowany |
M14 Details | 970 m² | 970 m² | zaplanowany |
M15 Details | 62m² | 62m² | zaplanowany |
M16 Details | 53m² | 53m² | zaplanowany |
M17 Details | 976 m² | 976 m² | zaplanowany |
M18 Details | 438 m² | 438 m² | zaplanowany |
M19 Details | 438 m² | 438 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
We01 Details | 3 960 m² | 3 960 m² | zbudowany |
We02 Details | 730 m² | 730 m² | zbudowany |
We03 Details | 640 m² | 640 m² | zbudowany |
We04 Details | 810 m² | 810 m² | zbudowany |
We05 Details | 3 960 m² | 3 960 m² | zbudowany |
We06 Details | 460 m² | 460 m² | zbudowany |
We07 Details | 1 260 m² | 1 260 m² | zbudowany |
We08 Details | 1 960 m² | 1 960 m² | zbudowany |
We09 Details | 2 200 m² | 2 200 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
LOEH3 Details | 7 911 m² | 7 911 m² | w budowie |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
GEV1 Details | 1 600 m² | 23 922 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
UNNA2 Details | 1 068 m² | 1 068 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
WUP1 Details | 2 249 m² | 11 477 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BRE1 Details | 10 200 m² | 10 200 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
General area available Schortens Details | 53 884 m² | 53 884 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
MÖC1 Details | 12 203 m² | 12 203 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
FEH1 Details | 1 400 m² | 1 400 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
DUS1 Details | 31 530 m² | 31 530 m² | zaplanowany |
DUS2 Details | 31 530 m² | 31 530 m² | zaplanowany |
DUS5 Details | 24 867 m² | 24 867 m² | zaplanowany |
DUS6 Details | 24 867 m² | 24 867 m² | zaplanowany |
DUS9 Details | 6 040 m² | 6 040 m² | zaplanowany |
DUS10 Details | 7 848 m² | 7 848 m² | zaplanowany |
DUS15 Details | 6 133 m² | 6 133 m² | zaplanowany |
DUS16 Details | 4 107 m² | 4 107 m² | zaplanowany |
DUS7 Details | 12 080 m² | 12 080 m² | zaplanowany |
DUS8 Details | 12 080 m² | 12 080 m² | zaplanowany |
DUS3 Details | 11 982 m² | 11 982 m² | zaplanowany |
DUS4 Details | 11 982 m² | 11 982 m² | zaplanowany |
DUS11 Details | 11 451 m² | 11 451 m² | zaplanowany |
DUS12 Details | 14 584 m² | 14 584 m² | zaplanowany |
DUS13 Details | 8 067 m² | 8 067 m² | zaplanowany |
DUS14 Details | 4 056 m² | 4 056 m² | zaplanowany |
DUS17 Details | 520 m² | 520 m² | zaplanowany |
Parking Details | 4 787 m² | 4 787 m² | zaplanowany |
Living Details | 3 498 m² | 3 498 m² | zaplanowany |
Inne miejsca w Niemcy
Kontakt regionalny
Kontakt
Marcus Breuer
Business Development Director , Germany


Marcus Breuer
"Pomogę ci znaleźć swoją przestrzeń"
Zapisz się do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami CTP, spostrzeżeniami branżowymi i ekskluzywnymi ofertami, zapisując się do naszego newslettera. Dołącz do naszej społeczności i bądź częścią przyszłości nieruchomości przemysłowych.