Tschechische Republik
Europas industrielles Herz, das ehrgeizig modernisiert
Warum Tschechien
Heiße Regionen in Tschechische Republik
Jetzt verfügbar:
Die Tschechische Republik ist historisch gesehen eine der leistungsstärksten Volkswirtschaften in Mittel- und Osteuropa und hat seit der samtenen Scheidung mit der Slowakei im Jahr 1993 über $130 Milliarden an ausländischen Direktinvestitionen angezogen. Das Land verdankt seinen Erfolg seiner günstigen geografischen Lage zwischen West- und Osteuropa, seiner gut ausgebildeten Bevölkerung und seinen relativ niedrigen Arbeitskosten. Außerdem verfügt es über mehr als 400 Kilometer internationale Autobahnen, die schnelle Verkehrsverbindungen u. a. nach Bratislava, Brünn, Wien, Berlin und München ermöglichen.
64
Parks in dem Land
4.200.000
m² Bruttomietfläche
444.000
m² In Entwicklung
Verfügbarer Raum in der Tschechischen Republik
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| PRGE06 Einzelheiten | 1.000 m² | 1.000 m² | gebaut |
| PRGE08 Einzelheiten | 9.648 m² | 9.648 m² | geplant |
| PRGE09 Einzelheiten | 12.791 m² | 12.791 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| PRGD03 Einzelheiten | 8.476 m² | 16.349 m² | gebaut |
| PRGN04 Einzelheiten | 38.080 m² | 40.685 m² | gebaut |
| PRGN01 Einzelheiten | 15.715 m² | 20.797 m² | gebaut |
| PRGN02 Einzelheiten | 9.148 m² | 32.348 m² | gebaut |
| PRGN03 Einzelheiten | 84.719 m² | 121.549 m² | geplant |
| PRGN07 Einzelheiten | 32.589 m² | 63.641 m² | gebaut/geplant |
| PRGN05 Einzelheiten | 11.198 m² | 11.198 m² | geplant |
| PRGN06 Einzelheiten | 9.792 m² | 9.792 m² | geplant |
| PRGN08 Einzelheiten | 3.168 m² | 3.168 m² | geplant |
| PRGN11 Einzelheiten | 11.520 m² | 11.520 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| PRGA02 Einzelheiten | 6.398 m² | 17.541 m² | gebaut |
| PRGA03 Einzelheiten | 2.086 m² | 18.065 m² | gebaut |
| PRGA06 Einzelheiten | 4.432 m² | 4.432 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| BRNC24 Einzelheiten | 1.724 m² | 0 m² | geplant |
| BRNC05 Einzelheiten | 9.692 m² | 22.273 m² | gebaut |
| BRNC32 Einzelheiten | 16.657 m² | 0 m² | geplant |
| BRNC31 Einzelheiten | 4.242 m² | 8.096 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| BOR07 Einzelheiten | 6.928 m² | 58.586 m² | gebaut |
| BOR10 Einzelheiten | 34.592 m² | 40.635 m² | gebaut |
| BOR13 Einzelheiten | 20.734 m² | 20.734 m² | gebaut |
| BOR14 Einzelheiten | 11.412 m² | 11.412 m² | gebaut |
| BOR03 Einzelheiten | 10.127 m² | 16.203 m² | gebaut |
| BOR15 Einzelheiten | 9.682 m² | 9.682 m² | geplant |
| BOR02 Einzelheiten | 31.020 m² | 71.212 m² | gebaut |
| BOR16 Einzelheiten | 10.260 m² | 10.260 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| OSTA06 Einzelheiten | 820 m² | 8.693 m² | gebaut |
| OSTA10 Einzelheiten | 4.890 m² | 27.062 m² | gebaut |
| OSTA11 Einzelheiten | 1.747 m² | 10.396 m² | gebaut |
| OSTA03 Einzelheiten | 11.383 m² | 47.913 m² | gebaut/geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| OSTP03 Einzelheiten | 7.461 m² | 18.209 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| OSTH01 Einzelheiten | 36.009 m² | 93.179 m² | gebaut |
| OSTH02 Einzelheiten | 10.563 m² | 10.563 m² | geplant |
| OSTH03 Einzelheiten | 7.685 m² | 7.685 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| CERH05 Einzelheiten | 13.992 m² | 21.154 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| DIVI01 Einzelheiten | 14.159 m² | 40.064 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| HRAN05 Einzelheiten | 1.600 m² | 2.812 m² | gebaut |
| HRAN02 Einzelheiten | 236 m² | 723 m² | gebaut |
| HRAN01 Einzelheiten | 2.293 m² | 13.853 m² | gebaut |
| HRAN07 Einzelheiten | 22.700 m² | 27.884 m² | gebaut/geplant |
| HRAN01-A Einzelheiten | 36.628 m² | 36.628 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| MLBB01 Einzelheiten | 4.724 m² | 7.652 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| PLZD04 Einzelheiten | 7.632 m² | 7.632 m² | gebaut |
| PLZD14 Einzelheiten | 1.067 m² | 2.968 m² | gebaut |
| PLZN04 Einzelheiten | 1.612 m² | 19.404 m² | gebaut |
| PLZN05 Einzelheiten | 5.300 m² | 5.300 m² | geplant |
| PLZD07 Einzelheiten | 5.119 m² | 5.119 m² | gebaut |
| PLZD09 Einzelheiten | 935 m² | 4.484 m² | gebaut |
| PLZN07 Einzelheiten | 15.439 m² | 15.439 m² | im Bau |
| PLZN06 Einzelheiten | 9.649 m² | 9.649 m² | gebaut |
| PLZN08 Einzelheiten | 3.472 m² | 3.472 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| LINB01 Einzelheiten | 37.478 m² | 37.478 m² | gebaut |
| LINB05 Einzelheiten | 8.794 m² | 8.794 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| MODR02 Einzelheiten | 16.892 m² | 21.898 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| MLBS05 Einzelheiten | 3.553 m² | 3.553 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| ZATS03 Einzelheiten | 9.131 m² | 30.144 m² | gebaut |
| ZATS02 Einzelheiten | 4.246 m² | 40.169 m² | gebaut |
| ZATS04 Einzelheiten | 47.560 m² | 71.819 m² | gebaut |
| ZATS05 Einzelheiten | 50.839 m² | 89.914 m² | gebaut/geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| A1 Einzelheiten | 402 m² | 8.600 m² | gebaut |
| C Einzelheiten | 454 m² | 454 m² | gebaut |
| A4 Einzelheiten | 8.689 m² | 25.297 m² | im Bau |
| PONA90 Einzelheiten | 7.465 m² | 7.465 m² | geplant |
| PONA11 Einzelheiten | 572 m² | 2.914 m² | gebaut |
| A2 Einzelheiten | 1.350 m² | 8.679 m² | gebaut |
| A3 Einzelheiten | 1.535 m² | 7.444 m² | gebaut |
| C1 Einzelheiten | 57 m² | 527 m² | gebaut |
| C2 Einzelheiten | 397 m² | 2.312 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| CHE1 Einzelheiten | 20.959 m² | 54.146 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| IQ Einzelheiten | 6.101 m² | 39.189 m² | gebaut |
| Villa Einzelheiten | 7.453 m² | 19.937 m² | gebaut |
| Tower Einzelheiten | 1.429 m² | 16.803 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| IQ Einzelheiten | 7.500 m² | 22.700 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| AS04 Einzelheiten | 18.682 m² | 18.682 m² | gebaut |
| AS05 Einzelheiten | 12.312 m² | 12.312 m² | geplant |
| AS06 Einzelheiten | 12.026 m² | 12.026 m² | geplant |
| AS02 Einzelheiten | 5.300 m² | 5.300 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| BLAT01 Einzelheiten | 20.748 m² | 48.802 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| KVAS04 Einzelheiten | 13.143 m² | 13.143 m² | geplant |
| KVAS03 Einzelheiten | 7.285 m² | 12.803 m² | gebaut |
| KVAS02 Einzelheiten | 3.553 m² | 3.553 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| PRGW04 Einzelheiten | 8.794 m² | 8.794 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| ZAKU03 Einzelheiten | 7.066 m² | 7.066 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| HU1 Einzelheiten | 2.642 m² | 10.541 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| BRNS04 Einzelheiten | 20.823 m² | 37.517 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| PRES03 Einzelheiten | 5.309 m² | 5.309 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| NOJI04 Einzelheiten | 1.203 m² | 6.688 m² | gebaut |
| NOJI05 Einzelheiten | 19.402 m² | 19.402 m² | geplant |
| NOJI06 Einzelheiten | 10.541 m² | 10.541 m² | geplant |
| NOJI07 Einzelheiten | 8.237 m² | 8.237 m² | geplant |
| NOJI08 Einzelheiten | 14.093 m² | 14.093 m² | geplant |
| NOJI09 Einzelheiten | 2.698 m² | 2.698 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| KARV02 Einzelheiten | 10.446 m² | 10.446 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| STRI02 Einzelheiten | 16.503 m² | 16.503 m² | geplant |
| STRI01 Einzelheiten | 13.181 m² | 13.181 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| CELP04 Einzelheiten | 4.724 m² | 4.724 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| D Einzelheiten | 388 m² | 10.000 m² | gebaut |
| G Einzelheiten | 506 m² | 6.444 m² | gebaut |
| A Einzelheiten | 1.106 m² | 21.948 m² | gebaut |
| I Einzelheiten | 2.344 m² | 8.850 m² | gebaut |
| K Einzelheiten | 7.126 m² | 7.355 m² | im Bau |
| H Einzelheiten | 1.012 m² | 6.043 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| LYNL01 Einzelheiten | 1.980 m² | 1.980 m² | gebaut |
| B Einzelheiten | 2.373 m² | 2.373 m² | gebaut |
| LYNL02 Einzelheiten | 196 m² | 196 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| HRKR02 Einzelheiten | 873 m² | 7.178 m² | gebaut |
CTPark Brno Líšeň
Trnkova, Brno-Líšeň, Tschechische Republik, Tschechische Republik
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| BRNL16 Einzelheiten | 17.986 m² | 17.986 m² | geplant |
| BRNL10 Einzelheiten | 36.924 m² | 36.924 m² | im Bau |
| BRNL13 Einzelheiten | 3.606 m² | 3.606 m² | geplant |
| BRNL14 Einzelheiten | 3.332 m² | 3.332 m² | geplant |
| BRNL17 Einzelheiten | 21.807 m² | 21.807 m² | geplant |
| BRNL18 Einzelheiten | 7.651 m² | 7.651 m² | geplant |
| BRNL19 Einzelheiten | 7.066 m² | 7.066 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| TOSA01 Einzelheiten | 110.132 m² | 110.132 m² | geplant |
| TOSA02 Einzelheiten | 56.623 m² | 56.623 m² | geplant |
| TOSA03 Einzelheiten | 56.623 m² | 56.623 m² | geplant |
| TOSA05 Einzelheiten | 6.719 m² | 6.719 m² | geplant |
| TOSA06 Einzelheiten | 4.028 m² | 4.028 m² | geplant |
| TOSA07 Einzelheiten | 2.683 m² | 2.683 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| OSTC01 Einzelheiten | 2.350 m² | 5.057 m² | gebaut |
| OSTC03 Einzelheiten | 908 m² | 2.192 m² | gebaut |
| OSTC02 Einzelheiten | 5.924 m² | 5.924 m² | geplant |
| OSTC04 Einzelheiten | 2.372 m² | 2.372 m² | geplant |
| OSTC05 Einzelheiten | 2.372 m² | 2.372 m² | geplant |
| OSTC06 Einzelheiten | 2.372 m² | 2.372 m² | geplant |
CTPark Ostrava Kunčičky
Kunčičky, Frýdecká, Ostrava, Ostrava Kunčičky, Tschechische Republik
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| OSTK01 Einzelheiten | 34.895 m² | 34.895 m² | geplant |
| OSTK02 Einzelheiten | 31.717 m² | 31.390 m² | geplant |
| OSTK03 Einzelheiten | 16.388 m² | 16.388 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| KOLN01 Einzelheiten | 6.988 m² | 14.035 m² | gebaut |
| KOLN03 Einzelheiten | 29.664 m² | 29.664 m² | geplant |
| KOLN04 Einzelheiten | 10.541 m² | 10.541 m² | geplant |
| KOLN02 Einzelheiten | 6.480 m² | 6.480 m² | geplant |
CTPark Benátky nad Jizerou
Průmyslová, Benátky nad Jizerou, Tschechische Republik
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| BENJ01 Einzelheiten | 37.249 m² | 37.249 m² | geplant |
| BENJ02 Einzelheiten | 33.649 m² | 33.649 m² | geplant |
| BENJ04 Einzelheiten | 17.530 m² | 17.530 m² | geplant |
| BENJ03 Einzelheiten | 7.062 m² | 7.062 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| ZEBR01 Einzelheiten | 8.281 m² | 8.281 m² | geplant |
| ZEBR02 Einzelheiten | 24.049 m² | 24.049 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| PARR02 Einzelheiten | 7.823 m² | 24.553 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| LOUN02 Einzelheiten | 20.986 m² | 20.986 m² | geplant |
| LOUN03 Einzelheiten | 19.834 m² | 19.834 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| HUST01 Einzelheiten | 27.917 m² | 27.917 m² | geplant |
| HUST02 Einzelheiten | 8.525 m² | 8.525 m² | geplant |
| HUST03 Einzelheiten | 3.702 m² | 3.702 m² | geplant |
Weitere Orte in Tschechische Republik
Jakub Kodr
„Ich helfe Ihnen, den passenden Platz zu finden.“
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Erhalten Sie die neuesten Erkenntnisse vom Marktführer für Industrieimmobilien direkt in Ihren Posteingang.





