192 Ergebnisse
192 Ergebnisse, 0 Aktivfilter
Das CTP-Entwicklungsprojekt an der Jülicher Straße 495 umfasst flexible Gewerbeeinheiten auf einer Fläche von rund 42.000 m² (m²). Die bestehenden Gebäude werden ab 2026 abgerissen, um Platz für energieeffiziente Neubauten mit Photovoltaikanlagen zu schaffen. Dadurch können die Mieter grünen Strom nutzen…
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 15.491 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 4 Ha Gesamtfläche
- 0 m² Bebaute Fläche
| A1 | 471 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A23333 | 447 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A3 | 447 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A4 | 447 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A5 | 447 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A6 | 447 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A7 | 471 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| B1 | 1.226 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| B2 | 1.190 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| B3 | 1.190 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| B4 | 1.226 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C1 | 1.226 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C2 | 1.190 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C3 | 1.190 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C4 | 1.226 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| Einzelhandel | 1.777 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| Büro | 873 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| PSLA01 | 3.843 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Das CTP-Gewerbeobjekt in Altlandsberg bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten: Neben klassischen Lager- und Logistikhallen umfasst es repräsentative Büroräume und multifunktionale Hallen. Die flexible Gestaltung und die Möglichkeit, verschiedene Raumtypen zu kombinieren, ermöglichen es dem Standort, unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden.
- 7.499 m² Jetzt verfügbar
- 26.126 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 9 Ha Gesamtfläche
- 7.499 m² Bebaute Fläche
| D1 | 320 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D2 | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D3 | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D4 | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D5 | 320 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C1 | 1.078 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C2 | 1.054 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C3 | 918 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A1 | 5.133 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A2 | 3.325 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| B1 | 2.366 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| B2 | 1.046 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| B3 | 1.078 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| B4 | 1.078 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| Entwicklungsmöglichkeit | 15.000 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Das CTP-Gelände ist aufgrund seiner industriellen Vergangenheit und seiner erstklassigen Lage ein Highlight des deutschen Immobilienmarktes. Das ehemalige Mannesmann-Rohrwerk, das 2005 an Vallourec verkauft wurde, befand sich seit 1899 im Düsseldorfer Stadtteil Rath. Dieses Areal wird nun von CTP in ein multifunktionales Areal umgewandelt…
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 232.009 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 83 Ha Gesamtfläche
- 0 m² Bebaute Fläche
| DUS1 | 31.530 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| DUS2 | 31.530 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| DUS3 | 11.982 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| DUS4 | 11.982 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| DUS5 | 24.867 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| DUS6 | 24.867 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| DUS7 | 12.080 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| DUS8 | 12.080 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| DUS9 | 6.040 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| DUS10 | 7.848 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| DUS11 | 11.451 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| DUS12 | 14.584 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| DUS13 | 8.067 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| DUS14 | 4.056 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| DUS15 | 6.133 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| DUS16 | 4.107 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| DUS17 | 520 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| Parken | 4.787 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| Leben | 3.498 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Hinterlassen Sie uns Ihre Kontaktdaten, um ein Angebot zu erhalten!
Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten und unser Geschäftsentwickler wird sich innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen melden.
Das Objekt in Eichstätt befindet sich in einem Gewerbegebiet im Süden der Stadt, einer typischen Lage für Industrie- und Gewerbegebiete mit zahlreichen Firmen und Lagerhallen. Die Lage bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung und liegt gleichzeitig etwas abseits des Stadtzentrums…
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 30.275 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 3 Ha Gesamtfläche
- 0 m² Bebaute Fläche
| A5 | 1.479 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A4 | 1.447 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A3 | 1.447 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A2 | 1.447 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A1 | 1.490 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A6 | 1.479 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A7 | 1.447 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A8 | 1.491 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A9 | 1.491 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A10 | 1.455 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A11 | 1.159 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A12 | 1.195 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| Entwicklungsmöglichkeit | 13.248 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Das Gewerbegebiet umfasst derzeit rund 50 Hektar und liegt direkt an der Autobahn A24. Eine Erweiterung nach Süden ist geplant. Zahlreiche regionale und nationale Unternehmen haben sich hier angesiedelt, darunter Produktionsbetriebe, Dienstleistungsunternehmen und Unternehmen aus dem Tourismussektor.
- 1.400 m² Jetzt verfügbar
- 0 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 3 Ha Gesamtfläche
- 1.400 m² Bebaute Fläche
| FEH1 | 1.400 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Ab Herbst 2025 entstehen auf dem Industriegelände in Krefeld zusätzliche 14.000 m² Hallenflächen für Produktion, Werkstätten, Forschung und Lagerung. Die flexible Nutzung der Flächen von 240 bis 3.845 m² wird durch separate, miteinander verbindbare Hallensektionen gewährleistet.
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 14.008 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 5 Ha Gesamtfläche
- 0 m² Bebaute Fläche
| A1 | 386 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A2 | 375 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A3 | 407 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A4 | 375 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A5 | 389 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A6 | 386 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| B1 | 846 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| B2 | 782 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| B3 | 820 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C | 3.846 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D | 1.824 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E | 2.322 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F | 1.250 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Der CTP-Standort in Mönchweiler umfasst sieben verschiedene Lager- und Produktionshallen, die dank ihrer Bauweise flexibel genutzt werden können. Zum Objekt gehört außerdem ein großes, helles Verwaltungsgebäude. Die angrenzenden Freiflächen ermöglichen vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Neben globalen Marktführern …
- 6.021 m² Jetzt verfügbar
- 0 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 6 Ha Gesamtfläche
- 55.157 m² Bebaute Fläche
| Allgemeine verfügbare Fläche Mönchweiler | 6.021 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Mülheim an der Ruhr, a large independent city with 170,000 inhabitants, is located in the western Ruhr area of North Rhine-Westphalia (NRW), bordering the cities of Duisburg and Essen. As part of the Rhine-Ruhr metropolitan region, it is just a stone's throw from the state capital Düsseldorf, nestled in the …
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 25.764 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 0 Ha Gesamtfläche
- 0 m² Bebaute Fläche
Das Gewerbegebiet an der Lüttgenröder Straße ist eines von sechs Gewerbegebieten in Osterwieck. Die Gewerbeimmobilie bietet multifunktionale Hallenflächen mit Büro- und Sozialbereichen. Die verfügbaren Flächen eignen sich für verschiedene Nutzungen. Spezielle Mieterwünsche können bei der Sanierung berücksichtigt werden.
- 4.076 m² Jetzt verfügbar
- 0 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 2 Ha Gesamtfläche
- 22.000 m² Bebaute Fläche
| Allgemeine verfügbare Fläche Osterwieck | 4.076 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Der neu errichtete Gewerbepark umfasst acht verschiedene Gewerbeeinheiten. Diese variablen, kleinen und mittelgroßen Einheiten bieten ab dem vierten Quartal 2025 flexible Flächen und Arbeitsplätze für Unternehmen und KMU. Optimale Bedingungen finden Kunden im separaten Bürogebäude vor. Die Dachflächen werden mit Photovoltaikanlagen ausgestattet…
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 0 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 6 Ha Gesamtfläche
- 31.000 m² Bebaute Fläche
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Erhalten Sie die neuesten Erkenntnisse vom Marktführer für Industrieimmobilien direkt in Ihren Posteingang.