Serbien
Ein einzigartiger und vorteilhafter Zugangspunkt nach Europa
Warum Serbien
Heiße Regionen in Serbien
Jetzt verfügbar:
Serbien, das die Länder Mitteleuropas mit dem geografischen Südosten des Kontinents verbindet, ist ein attraktiver Standort für Investoren, die eine große Marktchance in einer sich schnell entwickelnden Region nutzen wollen. Nach Jahren der politischen und makroökonomischen Instabilität hat Serbien wieder Fuß gefasst, und das Land mit seinen über 7 Millionen Einwohnern steht nun kurz davor, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Die sich rasch entwickelnde Infrastruktur, niedrige Arbeitskosten und der zollfreie Zugang zu rund 1,1 Milliarden Kunden begünstigen den Erfolg von Investitionen in der Region.
11
Parks in dem Land
500.000
m² Bruttomietfläche
#130.000
m² In Entwicklung
Verfügbarer Raum in Serbien
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BGDC01 Einzelheiten | 3.200 m² | 110.000 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BGDW01 Einzelheiten | 6.000 m² | 14.000 m² | gebaut |
BGDW12 Einzelheiten | 50.000 m² | 50.000 m² | geplant |
BGDW08 Einzelheiten | 17.000 m² | 17.000 m² | geplant |
BGDW11 Einzelheiten | 37.000 m² | 37.000 m² | geplant |
BGDW14 Einzelheiten | 20.000 m² | 20.000 m² | geplant |
BGDW13 Einzelheiten | 15.000 m² | 15.000 m² | geplant |
BGDW10 Einzelheiten | 8.000 m² | 8.000 m² | geplant |
BGDW03 Einzelheiten | 6.500 m² | 6.500 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BGDN01 Einzelheiten | 12.000 m² | 25.000 m² | gebaut |
BGDN07 Einzelheiten | 85.000 m² | 85.000 m² | geplant |
BGDN06 Einzelheiten | 41.000 m² | 41.000 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
KRAG04 Einzelheiten | 55.000 m² | 55.000 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
NIS01 Einzelheiten | 20.000 m² | 40.000 m² | im Bau |
NIS02 Einzelheiten | 15.000 m² | 30.000 m² | gebaut |
NIS03 Einzelheiten | 4.500 m² | 4.500 m² | geplant |
NIS04 Einzelheiten | 18.000 m² | 18.000 m² | geplant |
NIS05 Einzelheiten | 7.500 m² | 7.500 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
NVSE02 Einzelheiten | 10.000 m² | 35.000 m² | gebaut |
NVSE01 Einzelheiten | 6.000 m² | 25.000 m² | gebaut |
NVSE03 Einzelheiten | 25.000 m² | 25.000 m² | geplant |
NVSE05 Einzelheiten | 35.000 m² | 35.000 m² | geplant |
NVSE06 Einzelheiten | 35.000 m² | 35.000 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
NVSC05 Einzelheiten | 27.000 m² | 27.000 m² | geplant |
NVSC02 Einzelheiten | 25.000 m² | 25.000 m² | geplant |
NVSC04 Einzelheiten | 27.000 m² | 27.000 m² | geplant |
NVSC03 Einzelheiten | 15.000 m² | 15.000 m² | geplant |
NVSC01 Einzelheiten | 15.000 m² | 15.000 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
JAGO01 Einzelheiten | 15.000 m² | 33.000 m² | gebaut |
JAGO02 Einzelheiten | 28.000 m² | 28.000 m² | geplant |
JAGO03 Einzelheiten | 43.000 m² | 43.000 m² | geplant |
JAGO05 Einzelheiten | 10.000 m² | 10.000 m² | geplant |
JAGO04 Einzelheiten | 7.000 m² | 7.000 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
SOMB01 Einzelheiten | 45.000 m² | 45.000 m² | geplant |
SOMB02 Einzelheiten | 30.000 m² | 30.000 m² | geplant |
SOMB03 Einzelheiten | 30.000 m² | 30.000 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BGDB01 Einzelheiten | 51.000 m² | 51.000 m² | im Bau |
BGDB03 Einzelheiten | 3.700 m² | 3.700 m² | geplant |
BGDB04 Einzelheiten | 900 m² | 900 m² | geplant |
BGDB02 Einzelheiten | 61.000 m² | 61.000 m² | geplant |
BGDB05 Einzelheiten | 3.700 m² | 3.700 m² | im Bau |
BGDB06 Einzelheiten | 4.900 m² | 4.900 m² | geplant |
BGDB07 Einzelheiten | 6.500 m² | 6.500 m² | im Bau |
BGDB08 Einzelheiten | 21.000 m² | 21.000 m² | geplant |
BGDB09 Einzelheiten | 10.500 m² | 10.500 m² | geplant |
BGDB10 Einzelheiten | 3.700 m² | 3.700 m² | geplant |
BGDB11 Einzelheiten | 3.700 m² | 3.700 m² | geplant |
BGDB12 Einzelheiten | 25.000 m² | 25.000 m² | geplant |
BGDB13 Einzelheiten | 5.000 m² | 5.000 m² | geplant |
BGDB14 Einzelheiten | 5.000 m² | 5.000 m² | geplant |
BGDB15 Einzelheiten | 16.500 m² | 16.500 m² | geplant |
Weitere Orte in Serbien


Petar Kolognat
„Ich helfe Ihnen, den passenden Platz zu finden.“
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Erhalten Sie die neuesten Erkenntnisse vom Marktführer für Industrieimmobilien direkt in Ihren Posteingang.