Rumunsko
Proč Rumunsko
Nejzajímavější regiony Rumunsko
35
parky v zemi
3 100 000
m² Hrubá pronajímatelná plocha
#1
Postavení společnosti CTP na trhu
Volné místo v Rumunsku
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BUN 3 Details | 26 271 m² | 39 473 m² | Postavené |
BUN 2 Details | 15 261 m² | 28 773 m² | Postavené |
BUN 1 Details | 5 591 m² | 115 846 m² | Postavené |
BUN 5 Details | 6 480 m² | 13 750 m² | Postavené |
BUN 8 Details | 5 614 m² | 7 389 m² | Postavené |
BUN 7 Details | 1 873 m² | 5 920 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BUCH 14 Details | 3 846 m² | 22 269 m² | Postavené |
BUCH 37 Details | 5 046 m² | 13 488 m² | Postavené |
BUCH 9 Details | 4 379 m² | 31 576 m² | Postavené |
BUCH 13 Details | 1 111 m² | 22 592 m² | Postavené |
BUCH 25 Details | 2 673 m² | 19 368 m² | Postavené |
BUCH 29 Details | 2 737 m² | 2 737 m² | Postavené |
BUCH 2 Details | 2 449 m² | 39 622 m² | Postavené |
BUCH 28 Details | 1 665 m² | 3 898 m² | Postavené |
BUCH 11 Details | 3 002 m² | 28 150 m² | Postavené |
BUCH 3 Details | 9 409 m² | 15 149 m² | Postavené |
BUCH 34 Details | 2 370 m² | 10 545 m² | Postavené |
BUCH 36 Details | 1 560 m² | 6 265 m² | Postavené |
BUCH 15 Details | 18 145 m² | 18 145 m² | Plánované |
BUCH 40 Details | 8 284 m² | 8 284 m² | Plánované |
Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Rumunsko
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BUW 8 Details | 14 255 m² | 52 732 m² | Postavené |
BUW 2 Details | 10 224 m² | 10 224 m² | Postavené |
BUW 7 Details | 6 292 m² | 54 427 m² | Postavené |
BUW 1 Details | 2 016 m² | 12 153 m² | Postavené |
BUW 3 Details | 5 058 m² | 10 279 m² | Postavené |
BUW19 Details | 1 243 m² | 2 277 m² | Postavené |
BUW 26 Details | 105 000 m² | 105 000 m² | Plánované |
BUW 27 Details | 101 349 m² | 101 349 m² | Plánované |
BUW 25 Details | 63 858 m² | 63 858 m² | Plánované |
BUW 5 Details | 51 053 m² | 51 053 m² | Plánované |
BUW 11 Details | 38 936 m² | 38 936 m² | Plánované |
BUW 9 Details | 36 291 m² | 36 291 m² | Plánované |
BUW 28 Details | 23 825 m² | 23 825 m² | Plánované |
BUW 29 Details | 17 697 m² | 17 697 m² | Plánované |
BUW 30 Details | 17 697 m² | 17 697 m² | Plánované |
BUW 31 Details | 17 756 m² | 17 756 m² | Plánované |
BUW 4 Details | 9 045 m² | 9 045 m² | Plánované |
BUW6 Details | 8 447 m² | 8 447 m² | Plánované |
BUW 32 Details | 62 630 m² | 62 630 m² | Plánované |
BUW 33 Details | 31 410 m² | 31 410 m² | Plánované |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
TIM4 Details | 6 507 m² | 40 608 m² | Postavené |
TIM1 Details | 5 480 m² | 32 444 m² | Postavené |
TIM5 Details | 48 200 m² | 48 200 m² | Plánované |
TIM6 Details | 23 410 m² | 23 410 m² | Plánované |
FLEX4 Details | 11 813 m² | 11 813 m² | Plánované |
FLEX5 Details | 11 813 m² | 11 813 m² | Plánované |
TIM8 Details | 10 365 m² | 10 365 m² | Plánované |
FLEX6 Details | 8 116 m² | 8 116 m² | Plánované |
TIM9 Details | 4 576 m² | 4 576 m² | Plánované |
CTBOX7 Details | 3 416 m² | 3 416 m² | Plánované |
CTBOX8 Details | 1 533 m² | 1 533 m² | Plánované |
CTBOX9 Details | 1 533 m² | 1 533 m² | Plánované |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
ORA3 Details | 4 475 m² | 39 392 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
ARW2 Details | 21 122 m² | 43 634 m² | Postavené |
ARW1 Details | 6 166 m² | 6 535 m² | Postavené |
ARW6 Details | 11 493 m² | 11 493 m² | Plánované |
ARW5 Details | 11 493 m² | 11 493 m² | Plánované |
ARW4 Details | 11 493 m² | 11 493 m² | Plánované |
ARW3 Details | 11 493 m² | 11 493 m² | Plánované |
ARW9.1 Details | 2 310 m² | 2 310 m² | Plánované |
ARW9.2 Details | 2 310 m² | 2 310 m² | Plánované |
ARW8.1 Details | 2 310 m² | 2 310 m² | Plánované |
ARW8.2 Details | 2 310 m² | 2 310 m² | Plánované |
ARW7.1 Details | 1 932 m² | 1 932 m² | Plánované |
ARW7.2 Details | 1 932 m² | 1 932 m² | Plánované |
ARW1 extension Details | 854 m² | 854 m² | Plánované |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
SU4 Details | 5 483 m² | 9 022 m² | Postavené |
Brasov West
Ghimbavului 80D, Cristian,Brasov County, Rumunsko, Rumunsko
Targu Mures
Industrial Park Mures, Vidrasau-Unghieni Industrial Platform 1/G/6, Targu Mures, Rumunsko
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
TGM4 Details | 3 053 m² | 3 053 m² | Plánované |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
SUE2 Details | 3 566 m² | 22 684 m² | Postavené |
Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775, vpravo, Giarmata, Timis County, Giarmata, Rumunsko
Další místa v Rumunsko
Regionální kontakt
Kontaktujte nás
Peter Čerešník
Group COO & Interim MD, Romania


Peter Čerešník
„Pomůžu vám najít váš prostor.”
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Přihlášením se k odběru našeho newsletteru v anglickém jazyce získáte aktuální informace o nejnovějším vývoji společnosti CTP, poznatcích z oboru a exkluzivních nabídkách. Připojte se k naší komunitě a staňte se součástí budoucnosti průmyslových nemovitostí.