România
O rampă de lansare perfectă pentru o mare creștere și succes
De ce România
Regiuni fierbinți din România
În ciuda unei istorii recente dificile, România se mândrește în prezent cu cea mai rapidă creștere economică din Uniunea Europeană și oferă investitorilor oportunități unice pentru a deservi piețele din Europa de Vest, de Est și de Sud. Populația foarte educată a României, de aproximativ 20 de milioane de locuitori, oferă o forță de muncă multilingvă la o fracțiune din costul omologilor lor din vest, iar veniturile gospodăriilor sunt în creștere, contribuind la favorabilitatea pieței sale interne considerabile.
35
parcuri în țară
2.910.000
m² Suprafața închiriabilă brută
#1
CTP Poziția pe piață
Spațiu disponibil în România
Bucharest West
Strada Ion Rațiu nr. 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, România
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
BUW 8 Detalii | 6.292 mp | 52.732 m² | construit |
BUW 1 Detalii | 2.016 m² | 12.153 m² | construit |
BUW 3 Detalii | 1.942 mp | 10.279 mp | construit |
BUW19 Detalii | 1.781 mp | 2.277 mp | construit |
BUW 26 Detalii | 105.000 mp | 105.000 mp | Planificat |
BUW 27 Detalii | 101.349 mp | 101.349 mp | Planificat |
BUW 25 Detalii | 63.858 m² | 63.858 m² | Planificat |
BUW 5 Detalii | 51.053 m² | 51.053 m² | Planificat |
BUW 11 Detalii | 38.900 m² | 38.900 m² | Planificat |
BUW 9 Detalii | 36.291 m² | 36.291 m² | Planificat |
BUW 28 Detalii | 23.825 m² | 23.825 m² | Planificat |
BUW 29 Detalii | 17.697 m² | 17.697 m² | Planificat |
BUW 30 Detalii | 17.697 m² | 17.697 m² | Planificat |
BUW 31 Detalii | 17.756 mp | 17.756 mp | Planificat |
BUW 4 Detalii | 9.045 m² | 9.045 m² | Planificat |
BUW6 Detalii | 8.447 m² | 8.447 m² | Planificat |
BUW 32 Detalii | 62.630 mp | 62.630 mp | Planificat |
BUW 33 Detalii | 70.912 m² | 70.912 m² | Planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
BUN 3 Detalii | 30.162 mp | 39.473 m² | construit |
BUN 2 Detalii | 15.515 mp | 28.773 m² | construit |
BUN 1 Detalii | 5.591 m² | 115.846 m² | construit |
BUN 5 Detalii | 6.480 mp | 13.750 m² | construit |
BUN 8 Detalii | 5.014 mp | 7.389 mp | construit |
BUN 7 Detalii | 1.873 mp | 5.920 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
BUCUREȘTI 14 Detalii | 3.846 mp | 22.269 m² | construit |
BUCUREȘTI 37 Detalii | 8.246 mp | 13.488 m² | construit |
BUCUREȘTI 9 Detalii | 4.436 mp | 31.576 m² | construit |
BUCUREȘTI 25 Detalii | 2.673 mp | 19.368 m² | construit |
BUCUREȘTI 28 Detalii | 1.665 mp | 3.898 m² | construit |
BUCH 19 Detalii | 1.439 mp | 7.013 mp | construit |
BUCH 3 Detalii | 9.409 m² | 15.149 mp | construit |
BUCUREȘTI 36 Detalii | 1.560 mp | 6.265 m² | construit |
BUCUREȘTI 15 Detalii | 18.145 m² | 18.145 m² | Planificat |
BUCH 40 Detalii | 8.284 m² | 8.284 m² | Planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
TIM1 Detalii | 9.181 mp | 32.444 m² | construit |
TIM5 Detalii | 48.200 m² | 48.200 m² | Planificat |
TIM6 Detalii | 23.410 m² | 23.410 m² | Planificat |
FLEX4 Detalii | 11.813 m² | 11.813 m² | Planificat |
FLEX5 Detalii | 11.813 m² | 11.813 m² | Planificat |
TIM8 Detalii | 10.365 m² | 10.365 m² | Planificat |
FLEX6 Detalii | 8.116 m² | 8.116 m² | Planificat |
TIM9 Detalii | 4.576 m² | 4.576 m² | Planificat |
CTBOX7 Detalii | 3.416 m² | 3.416 m² | Planificat |
CTBOX8 Detalii | 1.533 m² | 1.533 m² | Planificat |
CTBOX9 Detalii | 1.533 m² | 1.533 m² | Planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
ORA3 Detalii | 5.590 mp | 28.201 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
ARW1 Detalii | 6.166 mp | 6.535 m² | construit |
ARW2B Detalii | 11.493 m² | 11.493 m² | Planificat |
ARW2C Detalii | 11.493 m² | 11.493 m² | Planificat |
ARW2D Detalii | 11.493 m² | 11.493 m² | Planificat |
ARW2E Detalii | 11.493 m² | 11.493 m² | Planificat |
ARW2A1 Detalii | 2.310 m² | 2.310 m² | Planificat |
ARW2A2 Detalii | 2.310 m² | 2.310 m² | Planificat |
ARW2A3 Detalii | 2.310 m² | 2.310 m² | Planificat |
ARW2A4 Detalii | 2.310 m² | 2.310 m² | Planificat |
ARW2A5 Detalii | 1.932 m² | 1.932 m² | Planificat |
ARW2A6 Detalii | 1.932 m² | 1.932 m² | Planificat |
Extensie ARW1 Detalii | 854 m² | 854 m² | Planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
PIT4 Detalii | 12.095 m² | 12.095 m² | Planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
ORN2 Detalii | 1.400 m² | 15.246 mp | construit |
Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775, dreapta, Giarmata, Judetul Timis, Giarmata, Romania
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
CLU1 Detalii | 3.821 mp | 20.973 mp | construit |
Alte locuri din România
Contact regional
Intrați în contact
Nicoleta Gavrila
Senior Business Developer, Romania
Nicoleta Gavrila
"Te voi ajuta să-ți găsești spațiul"
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Rămâneți la curent cu cele mai recente evoluții ale CTP, cu informații despre industrie și cu oferte exclusive, înscriindu-vă la newsletter-ul nostru. Alăturați-vă comunității noastre și faceți parte din viitorul sectorului imobiliar industrial.