Republica Cehă
Inima industrială a Europei care se modernizează cu ambiție
De ce Republica Cehă
Regiuni fierbinți din Republica Cehă
Disponibil acum:
Din punct de vedere istoric, una dintre cele mai performante economii din ECE, Republica Cehă a atras peste $130 de miliarde de investiții străine directe de la Divorțul de catifea cu Slovacia în 1993. Națiunea își datorează succesul poziției geografice dezirabile între Europa de Vest și Europa de Est, populației sale bine educate și costurilor relativ mai mici ale forței de muncă. De asemenea, se mândrește cu peste 400 de kilometri de autostrăzi internaționale, care asigură conexiuni rapide de transport către Bratislava, Brno, Viena, Berlin și München, printre alte orașe mari.
64
parcuri în țară
4.200.000
m² Suprafața închiriabilă brută
444.000
m² În curs de dezvoltare
Spațiu disponibil în Republica Cehă
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| PRGD03 Detalii | 8.476 m² | 16.349 m² | construit |
| PRGN04 Detalii | 38.080 m² | 40.685 m² | construit |
| PRGN01 Detalii | 15.715 m² | 20.797 m² | construit |
| PRGN02 Detalii | 9.148 m² | 32.348 m² | construit |
| PRGN03 Detalii | 84.719 m² | 121.549 m² | planificat |
| PRGN07 Detalii | 32.589 m² | 63.641 m² | construit/planificat |
| PRGN05 Detalii | 11.198 m² | 11.198 m² | planificat |
| PRGN06 Detalii | 9.792 m² | 9.792 m² | planificat |
| PRGN08 Detalii | 3.168 m² | 3.168 m² | planificat |
| PRGN11 Detalii | 11.520 m² | 11.520 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BOR07 Detalii | 6.928 m² | 58.586 m² | construit |
| BOR10 Detalii | 34.592 m² | 40.635 m² | construit |
| BOR13 Detalii | 20.734 m² | 20.734 m² | construit |
| BOR14 Detalii | 11.412 m² | 11.412 m² | construit |
| BOR03 Detalii | 10.127 m² | 16.203 m² | construit |
| BOR15 Detalii | 9.682 m² | 9.682 m² | planificat |
| BOR02 Detalii | 31.020 m² | 71.212 m² | construit |
| BOR16 Detalii | 10.260 m² | 10.260 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| OSTP03 Detalii | 7.461 m² | 18.209 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| CERH05 Detalii | 13.992 m² | 21.154 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| DIVI01 Detalii | 14.159 m² | 40.064 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| MLBB01 Detalii | 4.724 m² | 7.652 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| PLZD04 Detalii | 7.632 m² | 7.632 m² | construit |
| PLZD14 Detalii | 1.067 m² | 2.968 m² | construit |
| PLZN04 Detalii | 1.612 m² | 19.404 m² | construit |
| PLZN05 Detalii | 5.300 m² | 5.300 m² | planificat |
| PLZD07 Detalii | 5.119 m² | 5.119 m² | construit |
| PLZD09 Detalii | 935 m² | 4.484 m² | construit |
| PLZN07 Detalii | 15.439 m² | 15.439 m² | în construcție |
| PLZN06 Detalii | 9.649 m² | 9.649 m² | construit |
| PLZN08 Detalii | 3.472 m² | 3.472 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| MODR02 Detalii | 16.892 m² | 21.898 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| MLBS05 Detalii | 3.553 m² | 3.553 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| A1 Detalii | 402 m² | 8.600 m² | construit |
| C Detalii | 454 m² | 454 m² | construit |
| A4 Detalii | 8.689 m² | 25.297 m² | în construcție |
| PONA90 Detalii | 7.465 m² | 7.465 m² | planificat |
| PONA11 Detalii | 572 m² | 2.914 m² | construit |
| A2 Detalii | 1.350 m² | 8.679 m² | construit |
| A3 Detalii | 1.535 m² | 7.444 m² | construit |
| C1 Detalii | 57 m² | 527 m² | construit |
| C2 Detalii | 397 m² | 2.312 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| CHE1 Detalii | 20.959 m² | 54.146 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| IQ Detalii | 7.500 m² | 22.700 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BLAT01 Detalii | 20.748 m² | 48.802 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| PRGW04 Detalii | 8.794 m² | 8.794 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| ZAKU03 Detalii | 7.066 m² | 7.066 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| HU1 Detalii | 2.642 m² | 10.541 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BRNS04 Detalii | 20.823 m² | 37.517 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| PRES03 Detalii | 5.309 m² | 5.309 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| NOJI04 Detalii | 1.203 m² | 6.688 m² | construit |
| NOJI05 Detalii | 19.402 m² | 19.402 m² | planificat |
| NOJI06 Detalii | 10.541 m² | 10.541 m² | planificat |
| NOJI07 Detalii | 8.237 m² | 8.237 m² | planificat |
| NOJI08 Detalii | 14.093 m² | 14.093 m² | planificat |
| NOJI09 Detalii | 2.698 m² | 2.698 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| KARV02 Detalii | 10.446 m² | 10.446 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| CELP04 Detalii | 4.724 m² | 4.724 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| HRKR02 Detalii | 873 m² | 7.178 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BRNL16 Detalii | 17.986 m² | 17.986 m² | planificat |
| BRNL10 Detalii | 36.924 m² | 36.924 m² | în construcție |
| BRNL13 Detalii | 3.606 m² | 3.606 m² | planificat |
| BRNL14 Detalii | 3.332 m² | 3.332 m² | planificat |
| BRNL17 Detalii | 21.807 m² | 21.807 m² | planificat |
| BRNL18 Detalii | 7.651 m² | 7.651 m² | planificat |
| BRNL19 Detalii | 7.066 m² | 7.066 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| TOSA01 Detalii | 110.132 m² | 110.132 m² | planificat |
| TOSA02 Detalii | 56.623 m² | 56.623 m² | planificat |
| TOSA03 Detalii | 56.623 m² | 56.623 m² | planificat |
| TOSA05 Detalii | 6.719 m² | 6.719 m² | planificat |
| TOSA06 Detalii | 4.028 m² | 4.028 m² | planificat |
| TOSA07 Detalii | 2.683 m² | 2.683 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| OSTC01 Detalii | 2.350 m² | 5.057 m² | construit |
| OSTC03 Detalii | 908 m² | 2.192 m² | construit |
| OSTC02 Detalii | 5.924 m² | 5.924 m² | planificat |
| OSTC04 Detalii | 2.372 m² | 2.372 m² | planificat |
| OSTC05 Detalii | 2.372 m² | 2.372 m² | planificat |
| OSTC06 Detalii | 2.372 m² | 2.372 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| PARR02 Detalii | 7.823 m² | 24.553 m² | construit |
Alte locuri din Republica Cehă
Jakub Kodr
"Te voi ajuta să-ți găsești spațiul"
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Primește cele mai recente informații de la liderul pieței imobiliare industriale direct în căsuța ta poștală.





