Republica Cehă
Inima industrială a Europei care se modernizează cu ambiție
De ce Republica Cehă
Regiuni fierbinți din Republica Cehă
Disponibil acum:
Din punct de vedere istoric, una dintre cele mai performante economii din ECE, Republica Cehă a atras peste $130 de miliarde de investiții străine directe de la Divorțul de catifea cu Slovacia în 1993. Națiunea își datorează succesul poziției geografice dezirabile între Europa de Vest și Europa de Est, populației sale bine educate și costurilor relativ mai mici ale forței de muncă. De asemenea, se mândrește cu peste 400 de kilometri de autostrăzi internaționale, care asigură conexiuni rapide de transport către Bratislava, Brno, Viena, Berlin și München, printre alte orașe mari.
64
parcuri în țară
4.200.000
m² Suprafața închiriabilă brută
444.000
m² În curs de dezvoltare
Spațiu disponibil în Republica Cehă
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
PRGE06 Detalii | 1.000 m² | 1.000 m² | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
PRGD03 Detalii | 8.476 m² | 16.621 m² | construit |
PRGN04 Detalii | 38.080 m² | 40.685 mp | construit |
PRGN01 Detalii | 15.715 mp | 20.797 m² | construit |
PRGN02 Detalii | 9.148 m² | 32.348 m² | construit |
PRGN03 Detalii | 121.549 mp | 121.549 mp | planificat |
PRGN07 Detalii | 32.589 m² | 63.641 m² | construit/planificat |
PRGN05 Detalii | 11.198 mp | 11.198 mp | planificat |
PRGN06 Detalii | 9.792 m² | 9.792 m² | planificat |
PRGN08 Detalii | 3.168 mp | 3.168 mp | planificat |
PRGN11 Detalii | 11.520 mp | 11.520 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
BOR07 Detalii | 6.928 m² | 58.486 mp | construit |
BOR02 Detalii | 20.662 mp | 33.709 mp | construit |
BOR10 Detalii | 36.151 m² | 41.940 mp | construit |
BOR13 Detalii | 19.895 mp | 19.895 mp | construit |
BOR14 Detalii | 10.590 mp | 10.590 mp | construit |
BOR03 Detalii | 9.901 m² | 16.203 mp | construit |
BOR15 Detalii | 9.682 mp | 9.682 mp | planificat |
BOR02 Detalii | 9.786 mp | 9.786 mp | construit |
BOR16 Detalii | 10.260 mp | 10.260 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
OSTP03 Detalii | 7.461 mp | 18.209 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
CERH05 Detalii | 13.992 m² | 21.154 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
DIVI01 Detalii | 14.159 mp | 40.064 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
HRAN05 Detalii | 1.600 mp | 2.812 mp | construit |
HRAN02 Detalii | 236 m² | 723 mp | construit |
HRAN01 Detalii | 2.293 mp | 13.853 mp | construit |
HRAN07 Detalii | 22.700 mp | 27.884 mp | construit/planificat |
HRAN01 Detalii | 16.634 m² | 16.634 m² | planificat |
HRAN01 Detalii | 13.440 mp | 13.440 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
MLBB01 Detalii | 4.724 mp | 7.652 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
PLZD04 Detalii | 8.816 m² | 8.816 m² | construit |
PLZD14 Detalii | 1.067 m² | 2.968 mp | construit |
PLZN04 Detalii | 1.612 m² | 19.404 mp | construit |
PLZN05 Detalii | 5.300 mp | 5.300 mp | planificat |
PLZD07 Detalii | 5.119 m² | 5.119 m² | construit |
PLZD09 Detalii | 935 m² | 4.484 m² | construit |
PLZN07 Detalii | 15.439 m² | 15.439 m² | în construcție |
PLZN06 Detalii | 9.649 mp | 9.649 mp | construit |
PLZN08 Detalii | 3.326 mp | 4.192 mp | construit |
PLZN08 Detalii | 3.472 m² | 3.472 m² | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
POHO03 Detalii | 7.346 mp | 21.760 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
MLBS05 Detalii | 3.553 mp | 3.553 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
IQ Detalii | 7.500 m² | 22.700 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
BLAT01 Detalii | 20.748 mp | 48.802 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
PRGW04 Detalii | 8.794 mp | 8.794 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
ZAKU03 Detalii | 7.066 mp | 7.066 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
HU1 Detalii | 2.642 m² | 10.541 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
BLUC04 Detalii | 37.517 m² | 37.517 m² | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
NOJI04 Detalii | 1.203 m² | 6.688 mp | construit |
NOJI05 Detalii | 19.402 mp | 19.402 mp | planificat |
NOJI06 Detalii | 10.541 mp | 10.541 mp | planificat |
NOJI07 Detalii | 8.237 mp | 8.237 mp | planificat |
NOJI08 Detalii | 14.093 mp | 14.093 mp | planificat |
NOJI09 Detalii | 2.698 mp | 2.698 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
KARV02 Detalii | 10.446 mp | 10.446 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
HRKR02 Detalii | 4.415 m² | 7.178 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
TOSA01 Detalii | 110.132 mp | 110.132 mp | planificat |
TOSA02 Detalii | 56.623 mp | 56.623 mp | planificat |
TOSA03 Detalii | 56.623 mp | 56.623 mp | planificat |
TOSA05 Detalii | 6.719 mp | 6.719 mp | planificat |
TOSA06 Detalii | 4.028 m² | 4.028 m² | planificat |
TOSA07 Detalii | 2.683 mp | 2.683 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
OSTC01 Detalii | 2.350 m² | 5.057 m² | construit |
OSTC03 Detalii | 908 m² | 2.192 m² | construit |
OSTC02 Detalii | 5.924 mp | 5.924 mp | planificat |
OSTC04 Detalii | 2.372 mp | 2.372 mp | planificat |
OSTC05 Detalii | 2.372 mp | 2.372 mp | planificat |
OSTC06 Detalii | 2.372 mp | 2.372 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
PARR02 Detalii | 14.739 m² | 24.615 m² | construit |
Alte locuri din Republica Cehă


Jakub Kodr
"Te voi ajuta să-ți găsești spațiul"
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Primește cele mai recente informații de la liderul pieței imobiliare industriale direct în căsuța ta poștală.