Republika Czeska
Serce przemysłu europejskiego, które modernizuje się z ambicjami
Dlaczego Czechy
Gorące regiony w Republika Czeska
Dostępne teraz:
Republika Czeska, historycznie jedna z najlepiej prosperujących gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, przyciągnęła ponad $130 miliardów bezpośrednich inwestycji zagranicznych od czasu aksamitnego rozwodu ze Słowacją w 1993 roku. Kraj ten zawdzięcza swój sukces pożądanemu położeniu geograficznemu między Europą Zachodnią i Wschodnią, dobrze wykształconej populacji i stosunkowo niższym kosztom pracy. Szczyci się również ponad 400 kilometrami międzynarodowych autostrad, zapewniając szybkie połączenia transportowe z Bratysławą, Brnem, Wiedniem, Berlinem i Monachium, a także innymi dużymi miastami.
63
parki w kraju
4,728,000
m² Powierzchnia najmu brutto
7,695,000
m² W trakcie opracowywania
Dostępna powierzchnia w Czechach
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| PRGE06 Szczegóły | 1,000 m² | 1,000 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| PRGD03 Szczegóły | 8,476 m² | 16,349 m² | zbudowany |
| PRGN04 Szczegóły | 24,148 m² | 40,685 m² | zbudowany |
| PRGN01 Szczegóły | 15,715 m² | 20,797 m² | zbudowany |
| PRGN02 Szczegóły | 9,148 m² | 32,348 m² | zbudowany |
| PRGN07 Szczegóły | 32,589 m² | 63,641 m² | zbudowany/zaplanowany |
| PRGN06 Szczegóły | 9,792 m² | 9,792 m² | zaplanowany |
| PRGN08 Szczegóły | 3,168 m² | 3,168 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BRNC02 Szczegóły | 2,332 m² | 8,889 m² | zbudowany |
| BRNC28 Szczegóły | 3,641 m² | 14,036 m² | zbudowany |
| BRNC27 Szczegóły | 7,017 m² | 7,017 m² | zbudowany |
| BRNC24 Szczegóły | 1,724 m² | 0 m² | zaplanowany |
| BRNC05 Szczegóły | 9,692 m² | 22,273 m² | zbudowany |
| BRNC32 Szczegóły | 14,966 m² | 14,966 m² | zaplanowany |
| BRNC31 Szczegóły | 4,242 m² | 8,096 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BOR07 Szczegóły | 6,928 m² | 58,586 m² | zbudowany |
| BOR10 Szczegóły | 35,074 m² | 40,635 m² | zbudowany |
| BOR13 Szczegóły | 19,895 m² | 19,895 m² | zbudowany |
| BOR03 Szczegóły | 16,203 m² | 16,203 m² | zbudowany |
| BOR04 Szczegóły | 8,554 m² | 28,003 m² | zbudowany |
| BOR09 Szczegóły | 3,548 m² | 17,519 m² | zbudowany |
| BOR15 Szczegóły | 9,682 m² | 9,682 m² | zaplanowany |
| BOR02 Szczegóły | 30,448 m² | 71,212 m² | zbudowany |
| BOR16 Szczegóły | 10,260 m² | 10,260 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| MODR19 Szczegóły | 4,329 m² | 4,329 m² | zbudowany |
| MODR18 Szczegóły | 3,698 m² | 3,698 m² | zbudowany |
| OSTA06 Szczegóły | 680 m² | 8,693 m² | zbudowany |
| OSTA11 Szczegóły | 1,747 m² | 10,396 m² | zbudowany |
| OSTA16 Szczegóły | 1,359 m² | 5,884 m² | zbudowany |
| OSTA26 Szczegóły | 4,666 m² | 21,225 m² | zbudowany |
| OSTP04 Szczegóły | 4,114 m² | 7,633 m² | zbudowany |
| OSTA05 Szczegóły | 2,354 m² | 7,630 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| OSTP03 Szczegóły | 5,334 m² | 18,209 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| OSTH01 Szczegóły | 32,385 m² | 93,179 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| CERH05 Szczegóły | 13,992 m² | 21,154 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| DIVI01 Szczegóły | 10,406 m² | 40,064 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| MLBB05 Szczegóły | 2,923 m² | 5,885 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| PLZD04 Szczegóły | 7,632 m² | 7,632 m² | zbudowany |
| PLZD14 Szczegóły | 1,067 m² | 2,968 m² | zbudowany |
| PLZN05 Szczegóły | 2,621 m² | 5,524 m² | w budowie |
| PLZD07 Szczegóły | 5,119 m² | 5,119 m² | zbudowany |
| PLZD09 Szczegóły | 935 m² | 4,484 m² | zbudowany |
| PLZN08 Szczegóły | 14,637 m² | 14,637 m² | zaplanowany |
| PLZN09 Szczegóły | 1,732 m² | 1,732 m² | zaplanowany |
| PLZN10 Szczegóły | 1,732 m² | 1,732 m² | zaplanowany |
| PLZN07B Szczegóły | 1,217 m² | 4,091 m² | zbudowany |
| PLZN06B Szczegóły | 737 m² | 1,480 m² | zbudowany |
| PLZN06C Szczegóły | 2,017 m² | 4,295 m² | zbudowany |
| PLZN04A Szczegóły | 1,612 m² | 1,612 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| MODR19 Szczegóły | 4,329 m² | 4,329 m² | zbudowany |
| MODR18 Szczegóły | 3,698 m² | 3,698 m² | zbudowany |
| MODR14 Szczegóły | 1,909 m² | 4,881 m² | zbudowany |
| MODR15 Szczegóły | 3,064 m² | 9,318 m² | zbudowany |
| MODR17 Szczegóły | 5,542 m² | 19,817 m² | zbudowany |
| MODR02 Szczegóły | 8,135 m² | 28,977 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| TEPD06 Szczegóły | 15,958 m² | 28,984 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| MLBS05 Szczegóły | 3,553 m² | 3,553 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| CHEB01 Szczegóły | 20,959 m² | 54,146 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| KADN02 Szczegóły | 4,650 m² | 12,393 m² | zbudowany/zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| IQ Szczegóły | 7,645 m² | 22,700 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BLAT01 Szczegóły | 6,278 m² | 43,581 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| HOLB01 Szczegóły | 3,078 m² | 9,946 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| PRGW04 Szczegóły | 5,241 m² | 3,553 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| ZAKU03 Szczegóły | 7,066 m² | 7,066 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BRNS04 Szczegóły | 9,310 m² | 27,083 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| PRES03 Szczegóły | 5,309 m² | 5,309 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| TEPD08 Szczegóły | 3,344 m² | 6,615 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| KARV02 Szczegóły | 10,446 m² | 10,446 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| CELP04 Szczegóły | 4,724 m² | 4,724 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| MOST01 Szczegóły | 8,712 m² | 20,379 m² | zbudowany/zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| HRKR02 Szczegóły | 873 m² | 7,178 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BRNL09 Szczegóły | 8,079 m² | 10,111 m² | zbudowany |
| BRNL10 Szczegóły | 22,853 m² | 36,924 m² | zbudowany |
| BRNL13 Szczegóły | 3,606 m² | 3,606 m² | zaplanowany |
| BRNL14 Szczegóły | 3,332 m² | 3,332 m² | zaplanowany |
| BRNL17 Szczegóły | 21,807 m² | 21,807 m² | zaplanowany |
| BRNL18 Szczegóły | 7,969 m² | 7,969 m² | zaplanowany |
| BRNL19 Szczegóły | 7,066 m² | 7,066 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| CHOM02 Szczegóły | 11,423 m² | 14,925 m² | zbudowany/zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| TOSA01 Szczegóły | 110,132 m² | 110,132 m² | zaplanowany |
| TOSA02 Szczegóły | 56,623 m² | 56,623 m² | zaplanowany |
| TOSA03 Szczegóły | 56,623 m² | 56,623 m² | zaplanowany |
| TOSA05 Szczegóły | 6,719 m² | 6,719 m² | zaplanowany |
| TOSA06 Szczegóły | 4,028 m² | 4,028 m² | zaplanowany |
| TOSA07 Szczegóły | 2,683 m² | 2,683 m² | zaplanowany |
CTPark Ostrava Kunčičky
Kunčičky, Frýdecká, Ostrava, Ostrava Kunčičky, Republika Czeska
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| PARR02 Szczegóły | 7,823 m² | 24,553 m² | zbudowany |
Inne miejsca w Republika Czeska
Kontakt regionalny
Kontakt
Jakub Kodr
Managing Director, Czech Republic
Jakub Kodr
"Pomogę Ci znaleźć swoją przestrzeń"
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.





