Republika Czeska
Serce przemysłu europejskiego, które modernizuje się z ambicjami
Dlaczego Republika Czeska
Gorące regiony w Republika Czeska
Dostępne teraz:
Republika Czeska, historycznie jedna z najlepiej prosperujących gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, przyciągnęła ponad $130 miliardów bezpośrednich inwestycji zagranicznych od czasu aksamitnego rozwodu ze Słowacją w 1993 roku. Kraj ten zawdzięcza swój sukces pożądanemu położeniu geograficznemu między Europą Zachodnią i Wschodnią, dobrze wykształconej populacji i stosunkowo niższym kosztom pracy. Szczyci się również ponad 400 kilometrami międzynarodowych autostrad, zapewniając szybkie połączenia transportowe z Bratysławą, Brnem, Wiedniem, Berlinem i Monachium, a także innymi dużymi miastami.
64
parki w kraju
4 200 000
m² Powierzchnia najmu brutto
444 000
m² W trakcie opracowywania
Dostępna powierzchnia w Czechach
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
PRGE06 Szczegóły | 1 000 m² | 1 000 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
PRGD03 Szczegóły | 8 476 m² | 16 621 m² | zbudowany |
PRGN04 Szczegóły | 38 080 m² | 40 685 m² | zbudowany |
PRGN01 Szczegóły | 15 715 m² | 20 797 m² | zbudowany |
PRGN02 Szczegóły | 9 148 m² | 32 348 m² | zbudowany |
PRGN03 Szczegóły | 121 549 m² | 121 549 m² | zaplanowany |
PRGN07 Szczegóły | 32 589 m² | 63 641 m² | zbudowany/zaplanowany |
PRGN05 Szczegóły | 11 198 m² | 11 198 m² | zaplanowany |
PRGN06 Szczegóły | 9 792 m² | 9 792 m² | zaplanowany |
PRGN08 Szczegóły | 3 168 m² | 3 168 m² | zaplanowany |
PRGN11 Szczegóły | 11 520 m² | 11 520 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BOR07 Szczegóły | 6 928 m² | 58 486 m² | zbudowany |
BOR02 Szczegóły | 20 662 m² | 33 709 m² | zbudowany |
BOR10 Szczegóły | 36 151 m² | 41 940 m² | zbudowany |
BOR13 Szczegóły | 19 895 m² | 19 895 m² | zbudowany |
BOR14 Szczegóły | 10 590 m² | 10 590 m² | zbudowany |
BOR03 Szczegóły | 9 901 m² | 16 203 m² | zbudowany |
BOR15 Szczegóły | 9 682 m² | 9 682 m² | zaplanowany |
BOR02 Szczegóły | 9 786 m² | 9 786 m² | zbudowany |
BOR16 Szczegóły | 10 260 m² | 10 260 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
OSTP03 Szczegóły | 7 461 m² | 18 209 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
CERH05 Szczegóły | 13 992 m² | 21 154 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
DIVI01 Szczegóły | 14 159 m² | 40 064 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
HRAN05 Szczegóły | 1 600 m² | 2 812 m² | zbudowany |
HRAN02 Szczegóły | 236 m² | 723 m² | zbudowany |
HRAN01 Szczegóły | 2 293 m² | 13 853 m² | zbudowany |
HRAN07 Szczegóły | 22 700 m² | 27 884 m² | zbudowany/zaplanowany |
HRAN01 Szczegóły | 16 634 m² | 16 634 m² | zaplanowany |
HRAN01 Szczegóły | 13 440 m² | 13 440 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
MLBB01 Szczegóły | 4 724 m² | 7 652 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
PLZD04 Szczegóły | 8 816 m² | 8 816 m² | zbudowany |
PLZD14 Szczegóły | 1 067 m² | 2 968 m² | zbudowany |
PLZN04 Szczegóły | 1 612 m² | 19 404 m² | zbudowany |
PLZN05 Szczegóły | 5 300 m² | 5 300 m² | zaplanowany |
PLZD07 Szczegóły | 5 119 m² | 5 119 m² | zbudowany |
PLZD09 Szczegóły | 935 m² | 4 484 m² | zbudowany |
PLZN07 Szczegóły | 15 439 m² | 15 439 m² | w budowie |
PLZN06 Szczegóły | 9 649 m² | 9 649 m² | zbudowany |
PLZN08 Szczegóły | 3 326 m² | 4 192 m² | zbudowany |
PLZN08 Szczegóły | 3 472 m² | 3 472 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
POHO03 Szczegóły | 7 346 m² | 21 760 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
MLBS05 Szczegóły | 3 553 m² | 3 553 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
IQ Szczegóły | 7 500 m² | 22 700 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BLAT01 Szczegóły | 20 748 m² | 48 802 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
PRGW04 Szczegóły | 8 794 m² | 8 794 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
ZAKU03 Szczegóły | 7 066 m² | 7 066 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
HU1 Szczegóły | 2 642 m² | 10 541 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BLUC04 Szczegóły | 37 517 m² | 37 517 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
NOJI04 Szczegóły | 1 203 m² | 6 688 m² | zbudowany |
NOJI05 Szczegóły | 19 402 m² | 19 402 m² | zaplanowany |
NOJI06 Szczegóły | 10 541 m² | 10 541 m² | zaplanowany |
NOJI07 Szczegóły | 8 237 m² | 8 237 m² | zaplanowany |
NOJI08 Szczegóły | 14 093 m² | 14 093 m² | zaplanowany |
NOJI09 Szczegóły | 2 698 m² | 2 698 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
KARV02 Szczegóły | 10 446 m² | 10 446 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
CELP04 Szczegóły | 4 724 m² | 4 724 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
HRKR02 Szczegóły | 4 415 m² | 7 178 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
TOSA01 Szczegóły | 110 132 m² | 110 132 m² | zaplanowany |
TOSA02 Szczegóły | 56 623 m² | 56 623 m² | zaplanowany |
TOSA03 Szczegóły | 56 623 m² | 56 623 m² | zaplanowany |
TOSA05 Szczegóły | 6 719 m² | 6 719 m² | zaplanowany |
TOSA06 Szczegóły | 4 028 m² | 4 028 m² | zaplanowany |
TOSA07 Szczegóły | 2 683 m² | 2 683 m² | zaplanowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
OSTC01 Szczegóły | 2 350 m² | 5 057 m² | zbudowany |
OSTC03 Szczegóły | 908 m² | 2 192 m² | zbudowany |
OSTC02 Szczegóły | 5 924 m² | 5 924 m² | zaplanowany |
OSTC04 Szczegóły | 2 372 m² | 2 372 m² | zaplanowany |
OSTC05 Szczegóły | 2 372 m² | 2 372 m² | zaplanowany |
OSTC06 Szczegóły | 2 372 m² | 2 372 m² | zaplanowany |
CTPark Ostrava Kunčičky
Kunčičky, Frýdecká, Ostrava, Ostrava Kunčičky, Republika Czeska
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
PARR02 Szczegóły | 14 739 m² | 24 615 m² | zbudowany |
Inne miejsca w Republika Czeska


Jakub Kodr
"Pomogę ci znaleźć swoją przestrzeń"
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.