Raport roczny CTP N.V. 2022
Sprawozdania finansowe
W 2022 r. firma CTP kontynuowała realizację swoich obietnic, osiągając kolejny rok dobrych wyników finansowych, pomimo zmienności makroekonomicznej i geopolitycznej obserwowanej w 2022 r. Firma CTP dostarczyła rekordową ilość 1,0 miliona mkw. powierzchni GLA (z wyłączeniem przejęć), dzięki czemu całkowita powierzchnia GLA jej portfela inwestycyjnego na koniec roku wyniosła 10,5 miliona mkw.
Bilans
Skrócony zbadany skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2022 r.
(w milionach EUR)
Aktywa | ROK 2022 | ROK 2021 |
---|---|---|
Nieruchomość inwestycyjna | 10,124.2 | 7,575.1 |
Nieruchomości inwestycyjne w trakcie realizacji | 1,193.3 | 774.2 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 168.9 | 111.0 |
Inne | 94.2 | 174.6 |
Aktywa trwałe ogółem | 11,580.7 | 8,634.9 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 18.0 | 144.1 |
Inne | 269.4 | 14.8 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 660.6 | 892.8 |
Aktywa obrotowe ogółem | 948.0 | 1,051.7 |
Aktywa ogółem | 12,528.7 | 9,686.6 |
Całkowity kapitał własny | 5,284.5 | 4,106.8 |
Oprocentowane kredyty i pożyczki od instytucji finansowych | 1,868.1 | 1,110.5 |
Wyemitowane obligacje | 3,563.8 | 3,368.2 |
Inne | 106.0 | 64.6 |
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 913.9 | 746.8 |
Zobowiązania długoterminowe ogółem | 6,451.7 | 5,290.1 |
Oprocentowane kredyty i pożyczki od instytucji finansowych | 24.7 | 20.8 |
Wyemitowane obligacje | 417.6 | 13.5 |
Inne | 350.1 | 255.4 |
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem | 792.4 | 289.7 |
Zobowiązania ogółem | 7,244.1 | 5,579.8 |
Aktywa i pasywa
(w mln EUR)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktywa ogółem | 12528.7 | 9686.6 | 6446.3 | 5526.0 | 4637.4 |
Nieruchomość inwestycyjna | 10124.2 | 7575.1 | 5386.2 | 4721.4 | 4024.0 |
W trakcie opracowywania | 1193.3 | 774.2 | 387.3 | 440.7 | 315.4 |
Gotówka | 660.6 | 892.8 | 419.1 | 63.8 | 46.3 |
Zobowiązania ogółem | 7244.1 | 5579.8 | 4182.1 | 3483.1 | 3676.6 |
Pożyczki | 1892.9 | 1131.3 | 2352.3 | 2677.8 | 2129.6 |
Obligacje | 3981.4 | 3381.7 | 1042.0 | - | - |
Całkowity kapitał własny | 5284.5 | 4106.8 | 2264.2 | 2042.8 | 960.7 |
Metryka zysków EPRA
(w mln EUR)
ROK 2022 | ROK 2021 | |
---|---|---|
Zysk przypadający na rachunek zysków i strat według MSSF | 794,649 | 1,025,936 |
Korekty do obliczenia zysku EPRA nie obejmują: | ||
Zmiany wartości nieruchomości inwestycyjnych, nieruchomości deweloperskich przeznaczonych pod inwestycje i innych udziałów | 723,580 | 1,100,571 |
Zyski lub straty ze zbycia nieruchomości inwestycyjnych, nieruchomości deweloperskich przeznaczonych pod inwestycje i innych udziałów | 870 | 2,333 |
Zyski lub straty ze sprzedaży nieruchomości handlowych, w tym odpisy z tytułu utraty wartości nieruchomości handlowych. | ||
Podatek od zysków lub strat ze zbycia | -168 | -146 |
Ujemna wartość firmy / utrata wartości firmy | ||
Zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych i związane z nimi koszty zamknięcia | 4,052 | 12,126 |
Koszty nabycia udziałów i niekontrolujących udziałów we wspólnych przedsięwzięciach | ||
Podatek odroczony w odniesieniu do korekt EPRA | -161,385 | -1,648 |
Korekty (i) do (viii) powyżej w odniesieniu do wspólnych przedsięwzięć (o ile nie zostały już uwzględnione w ramach konsolidacji proporcjonalnej) | ||
Udziały niekontrolujące w odniesieniu do powyższego | -1,301 | -227,903 |
Zyski EPRA | 229,001 | 140,703 |
Średnia liczba akcji | 433,982 | 383,407 |
Zysk na akcję EPRA (EPS) | 0.53 | 0.37 |
Utrata wartości/amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych | ||
Waluty związane z restrukturyzacją spółki, wewnątrzgrupowym przeniesieniem SPV | -2,208 | -5,657 |
Koszty związane z utworzeniem rynku kapitałowego i struktury finansowania | -16,125 | -5,306 |
Pozycje jednorazowe niezwiązane z wynikami operacyjnymi (prezenty, doradztwo transakcyjne,...) | -24,512 | -41,094 |
Podatek odroczony w odniesieniu do korekt specyficznych dla Spółki | 6,339 | 6,654 |
Skorygowany zysk specyficzny dla spółki | 265,507 | 186,106 |
Skorygowany zysk na akcję dla poszczególnych spółek | 0.61 | 0.49 |
Przejdź do sekcji w pliku PDF:
Zapisz się do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami CTP, spostrzeżeniami branżowymi i ekskluzywnymi ofertami, zapisując się do naszego newslettera. Dołącz do naszej społeczności i bądź częścią przyszłości nieruchomości przemysłowych.