Repubblica Ceca
Il cuore industriale dell'Europa che si sta modernizzando con ambizione
Perché la Repubblica Ceca
Regioni popolari in Repubblica Ceca
Disponibile ora:
Storicamente una delle economie più performanti dell'Europa centro-orientale, la Repubblica Ceca ha attirato oltre 130 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri dal divorzio di velluto con la Slovacchia nel 1993. Il Paese deve il suo successo alla sua posizione geografica privilegiata tra l'Europa occidentale e quella orientale, alla popolazione altamente istruita e al costo del lavoro relativamente basso. Vanta inoltre oltre 400 chilometri di autostrade internazionali, che garantiscono rapidi collegamenti con Bratislava, Brno, Vienna, Berlino e Monaco di Baviera, tra le altre grandi città.
64
Parchi nel paese
4.200.000
m² Superficie lorda affittabile
444.000
m² In fase di sviluppo
Spazio disponibile in Repubblica Ceca
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| PRGD03 Dettagli | 8.476 m² | 16.349 m² | Costruito |
| PRGN04 Dettagli | 38.080 m² | 40.685 m² | Costruito |
| PRGN01 Dettagli | 15.715 m² | 20.797 m² | Costruito |
| PRGN02 Dettagli | 9.148 m² | 32.348 m² | Costruito |
| PRGN03 Dettagli | 84.719 m² | 121.549 m² | Pianificato |
| PRGN07 Dettagli | 32.589 m² | 63.641 m² | costruito/pianificato |
| PRGN05 Dettagli | 11.198 m² | 11.198 m² | Pianificato |
| PRGN06 Dettagli | 9.792 m² | 9.792 m² | Pianificato |
| PRGN08 Dettagli | 3.168 m² | 3.168 m² | Pianificato |
| PRGN11 Dettagli | 11.520 m² | 11.520 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| BOR07 Dettagli | 6.928 m² | 58.586 m² | Costruito |
| BOR10 Dettagli | 34.592 m² | 40.635 m² | Costruito |
| BOR13 Dettagli | 20.734 m² | 20.734 m² | Costruito |
| BOR14 Dettagli | 11.412 m² | 11.412 m² | Costruito |
| BOR03 Dettagli | 10.127 m² | 16.203 m² | Costruito |
| BOR15 Dettagli | 9.682 m² | 9.682 m² | Pianificato |
| BOR02 Dettagli | 31.020 m² | 71.212 m² | Costruito |
| BOR16 Dettagli | 10.260 m² | 10.260 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| OSTP03 Dettagli | 7.461 m² | 18.209 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| CERH05 Dettagli | 13.992 m² | 21.154 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| DIVI01 Dettagli | 14.159 m² | 40.064 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| MLBB01 Dettagli | 4.724 m² | 7.652 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| PLZD04 Dettagli | 7.632 m² | 7.632 m² | Costruito |
| PLZD14 Dettagli | 1.067 m² | 2.968 m² | Costruito |
| PLZN04 Dettagli | 1.612 m² | 19.404 m² | Costruito |
| PLZN05 Dettagli | 5.300 m² | 5.300 m² | Pianificato |
| PLZD07 Dettagli | 5.119 m² | 5.119 m² | Costruito |
| PLZD09 Dettagli | 935 m² | 4.484 m² | Costruito |
| PLZN07 Dettagli | 15.439 m² | 15.439 m² | In costruzione |
| PLZN06 Dettagli | 9.649 m² | 9.649 m² | Costruito |
| PLZN08 Dettagli | 3.472 m² | 3.472 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| MODR02 Dettagli | 16.892 m² | 21.898 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| MLBS05 Dettagli | 3.553 m² | 3.553 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| A1 Dettagli | 402 m² | 8.600 m² | Costruito |
| C Dettagli | 454 m² | 454 m² | Costruito |
| A4 Dettagli | 8.689 m² | 25.297 m² | In costruzione |
| PONA90 Dettagli | 7.465 m² | 7.465 m² | Pianificato |
| PONA11 Dettagli | 572 m² | 2.914 m² | Costruito |
| A2 Dettagli | 1.350 m² | 8.679 m² | Costruito |
| A3 Dettagli | 1.535 m² | 7.444 m² | Costruito |
| C1 Dettagli | 57 m² | 527 m² | Costruito |
| C2 Dettagli | 397 m² | 2.312 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| CHE1 Dettagli | 20.959 m² | 54.146 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| IQ Dettagli | 7.500 m² | 22.700 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| BLAT01 Dettagli | 20.748 m² | 48.802 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| PRGW04 Dettagli | 8.794 m² | 8.794 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| ZAKU03 Dettagli | 7.066 m² | 7.066 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| HU1 Dettagli | 2.642 m² | 10.541 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| BRNS04 Dettagli | 20.823 m² | 37.517 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| PRES03 Dettagli | 5.309 m² | 5.309 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| NOJI04 Dettagli | 1.203 m² | 6.688 m² | Costruito |
| NOJI05 Dettagli | 19.402 m² | 19.402 m² | Pianificato |
| NOJI06 Dettagli | 10.541 m² | 10.541 m² | Pianificato |
| NOJI07 Dettagli | 8.237 m² | 8.237 m² | Pianificato |
| NOJI08 Dettagli | 14.093 m² | 14.093 m² | Pianificato |
| NOJI09 Dettagli | 2.698 m² | 2.698 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| KARV02 Dettagli | 10.446 m² | 10.446 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| CELP04 Dettagli | 4.724 m² | 4.724 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| HRKR02 Dettagli | 873 m² | 7.178 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| BRNL16 Dettagli | 17.986 m² | 17.986 m² | Pianificato |
| BRNL10 Dettagli | 36.924 m² | 36.924 m² | In costruzione |
| BRNL13 Dettagli | 3.606 m² | 3.606 m² | Pianificato |
| BRNL14 Dettagli | 3.332 m² | 3.332 m² | Pianificato |
| BRNL17 Dettagli | 21.807 m² | 21.807 m² | Pianificato |
| BRNL18 Dettagli | 7.651 m² | 7.651 m² | Pianificato |
| BRNL19 Dettagli | 7.066 m² | 7.066 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| TOSA01 Dettagli | 110.132 m² | 110.132 m² | Pianificato |
| TOSA02 Dettagli | 56.623 m² | 56.623 m² | Pianificato |
| TOSA03 Dettagli | 56.623 m² | 56.623 m² | Pianificato |
| TOSA05 Dettagli | 6.719 m² | 6.719 m² | Pianificato |
| TOSA06 Dettagli | 4.028 m² | 4.028 m² | Pianificato |
| TOSA07 Dettagli | 2.683 m² | 2.683 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| OSTC01 Dettagli | 2.350 m² | 5.057 m² | Costruito |
| OSTC03 Dettagli | 908 m² | 2.192 m² | Costruito |
| OSTC02 Dettagli | 5.924 m² | 5.924 m² | Pianificato |
| OSTC04 Dettagli | 2.372 m² | 2.372 m² | Pianificato |
| OSTC05 Dettagli | 2.372 m² | 2.372 m² | Pianificato |
| OSTC06 Dettagli | 2.372 m² | 2.372 m² | Pianificato |
CTPark Ostrava Kunčičky
Kunčičky, Frýdecká, Ostrava, Ostrava Kunčičky, Repubblica Ceca
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| PARR02 Dettagli | 7.823 m² | 24.553 m² | Costruito |
Altri spazi in Repubblica Ceca
Jakub Kodr
“Ti aiuterò a trovare il tuo spazio”
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi nella tua casella di posta elettronica le ultime novità dal leader del mercato immobiliare industriale.





