Slowakei
Ein kompaktes Land mit dichter Automobilindustrie und einer aufstrebenden Hightech-Szene
Warum die Slowakei
Heiße Regionen in Slowakei
Jetzt verfügbar:
Seit der Integration in die Europäische Union im Jahr 2004 und in die Eurozone im Jahr 2009 hat sich das Wachstum der Slowakei rasant beschleunigt. Eine vorteilhafte Lage im Herzen Mitteleuropas und steuerliche Anreize für ausländische Investoren haben insbesondere in den letzten Jahren wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg des Landes beigetragen: Die ausländischen Direktinvestitionen haben sich zwischen 2018 und 2019 mehr als verdoppelt. Bemerkenswert ist, dass die slowakische Wirtschaft seitdem den EU-Durchschnitt übertroffen hat 2010. Die slowakische Hauptstadt Bratislava liegt an der Grenze zu Ungarn und Österreich, nur 65 Kilometer von Wien entfernt und bietet eine beispiellose Nähe zu Millionen von Verbrauchern im Westen, Osten und Süden Europas.
15
Parks in dem Land
1.076.000
m² Bruttomietfläche
#94.000
m² In Entwicklung
Verfügbarer Raum in der Slowakei
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| BRA9 Einzelheiten | 2.906 m² | 4.808 m² | gebaut |
| BRAT16 Einzelheiten | 14.000 m² | 23.026 m² | im Bau |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| BRAC01 Einzelheiten | 25.642 m² | 25.642 m² | geplant |
| BRAC03 Einzelheiten | 2.968 m² | 2.968 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| TRNS17 Einzelheiten | 9.594 m² | 14.045 m² | gebaut |
| TRNN21 Einzelheiten | 28.767 m² | 44.817 m² | im Bau |
| TRNN27 Einzelheiten | 6.664 m² | 6.664 m² | im Bau |
| TRNN26 Einzelheiten | 6.664 m² | 6.664 m² | im Bau |
| TRNN22 Einzelheiten | 24.471 m² | 24.471 m² | geplant |
| TRNN23 Einzelheiten | 19.277 m² | 19.277 m² | geplant |
| TRNN24 Einzelheiten | 38.343 m² | 38.343 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| PRSN01 Einzelheiten | 9.393 m² | 11.193 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| VODE02 Einzelheiten | 5.300 m² | 13.339 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| KSCE17 Einzelheiten | 34.678 m² | 43.497 m² | im Bau |
| SBU A Einzelheiten | 7.846 m² | 7.846 m² | -- |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| ZLAP09 Einzelheiten | 27.750 m² | 27.750 m² | im Bau |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| NMST08 Einzelheiten | 8.823 m² | 8.823 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| BBST01 Einzelheiten | 17.529 m² | 17.529 m² | im Bau |
Weitere Orte in Slowakei
Regionaler Kontakt
Kontakt aufnehmen
Ivan Šimo
Managing Director, Slovakia
Ivan Šimo
„Ich helfe Ihnen, den passenden Standort zu finden.“
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Erhalten Sie die neuesten Erkenntnisse vom Marktführer für Industrieimmobilien direkt in Ihren Posteingang.






