Ungarn
Bietet sieben Grenzen und ist ein sehr einladendes Ziel für ausländische Investoren
Warum Ungarn
Heiße Regionen in Ungarn
Jetzt verfügbar:
Ungarn grenzt an sieben Länder im Herzen Mittelosteuropas und hat aufgrund seiner optimalen geografischen Lage in den letzten Jahren einen bedeutenden Zustrom ausländischer Direktinvestitionen angezogen. Eine solide nationale Infrastruktur, eine lange Tradition in der Logistik und eine der höchsten Dichten an TEN-T-Netzen in Europa erleichtern den Verkehr durch Mittel- und Osteuropa und in die Länder des europäischen Südens. Ungarns niedrige Körperschaftssteuer und der relativ geringe bürokratische Aufwand machen es Investoren leicht, von einem lebhaften Binnenmarkt und der Nähe zu einem riesigen Netz von Verbrauchern im Ausland zu profitieren.
16
Parks in dem Land
1.123.000
m² Bruttomietfläche
181.000
m² In Entwicklung
Verfügbarer Raum in Ungarn
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BDPW 03 Einzelheiten | 15.551 m² | 71.092 m² | gebaut |
BDPW 02 Einzelheiten | 26.363 m² | 26.363 m² | gebaut |
BDPW 024 Einzelheiten | 1.511 m² | 6.006 m² | gebaut |
BDPW 05 Einzelheiten | 11.660 m² | 30.068 m² | gebaut |
BDPW 11 Einzelheiten | 26.846 m² | 26.846 m² | geplant |
BDPW 10 Einzelheiten | 11.546 m² | 26.846 m² | im Bau |
BDPW 12 Einzelheiten | 24.520 m² | 24.520 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BDPE 02 Einzelheiten | 4.565 m² | 33.897 m² | gebaut |
BDPE 01 Einzelheiten | 3.242 m² | 16.995 m² | gebaut |
BDPE 03 Einzelheiten | 3.807 m² | 42.365 m² | gebaut |
BDPE 07 Einzelheiten | 19.867 m² | 19.867 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BDPS 01 Einzelheiten | 10.000 m² | 21.402 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
TTBN 07 Einzelheiten | 23.356 m² | 23.356 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
ARBN 02 Einzelheiten | 11.169 m² | 11.169 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
SZOM 03 Einzelheiten | 7.969 m² | 7.969 m² | geplant |
SZOM 04 Einzelheiten | 7.210 m² | 7.210 m² | geplant |
SZOM 02 Einzelheiten | 7.686 m² | 24.257 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BVCS 01 Einzelheiten | 16.122 m² | 16.122 m² | gebaut |
BVCS 03 Einzelheiten | 22.124 m² | 30.336 m² | gebaut |
BVCS 04 Einzelheiten | 23.356 m² | 39.641 m² | im Bau |
BVCS 09 Einzelheiten | 5.918 m² | 5.918 m² | geplant |
BVCS 10 Einzelheiten | 5.918 m² | 5.918 m² | geplant |
BVCS 11 Einzelheiten | 6.652 m² | 6.652 m² | geplant |
BVCS 05 Einzelheiten | 39.642 m² | 39.642 m² | geplant |
BVCS 06 Einzelheiten | 71.446 m² | 71.446 m² | geplant |
BVCS 07 Einzelheiten | 83.277 m² | 83.277 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
KECS 01 Einzelheiten | 10.283 m² | 10.283 m² | geplant |
KECS 02 Einzelheiten | 18.416 m² | 18.416 m² | geplant |
KECS 04 Einzelheiten | 11.447 m² | 11.447 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BECS 01 Einzelheiten | 26.595 m² | 42.466 m² | gebaut |
BECS 02 Einzelheiten | 47.777 m² | 47.777 m² | geplant |
BECS 03 Einzelheiten | 47.777 m² | 47.777 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BDPN 01 Einzelheiten | 26.413 m² | 26.413 m² | geplant |
BDPN 05 Einzelheiten | 10.343 m² | 34.778 m² | gebaut |
BDPN BOX 1 Einzelheiten | 2.982 m² | 2.982 m² | geplant |
BDPN BOX 2 Einzelheiten | 3.716 m² | 3.716 m² | geplant |
BDPN BOX 3 Einzelheiten | 4.450 m² | 4.450 m² | geplant |
BDPN BOX 4 Einzelheiten | 2.268 m² | 2.268 m² | geplant |
BDPN FLEX 1 Einzelheiten | 7.093 m² | 7.093 m² | geplant |
BDPN FLEX 2 Einzelheiten | 7.093 m² | 7.093 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BSZG 02 Einzelheiten | 20.165 m² | 20.165 m² | gebaut |
BSZG 02 Expansion Einzelheiten | 30.342 m² | 30.342 m² | geplant |
BSZG FLEX 1 Einzelheiten | 10.617 m² | 10.617 m² | geplant |
BSZG 03 Einzelheiten | 24.110 m² | 24.110 m² | geplant |
BSZG 05 Einzelheiten | 20.166 m² | 20.166 m² | geplant |
BSZG 05 Expansion Einzelheiten | 7.894 m² | 7.894 m² | geplant |
BSZG BOX 1 Einzelheiten | 5.184 m² | 5.184 m² | geplant |
BSZG BOX 2 Einzelheiten | 4.450 m² | 4.450 m² | geplant |
BSZG BOX 3 Einzelheiten | 5.194 m² | 5.194 m² | geplant |
BSZG 06 Einzelheiten | 13.197 m² | 13.197 m² | geplant |
BSZG 04 Einzelheiten | 30.336 m² | 30.336 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BDOC 01 Einzelheiten | 3.430 m² | 13.256 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BERD 02 Einzelheiten | 24.117 m² | 24.117 m² | im Bau |
BERD 03 Einzelheiten | 37.696 m² | 37.696 m² | geplant |
BERD 04 Einzelheiten | 10.652 m² | 10.652 m² | geplant |
BERD 05 Einzelheiten | 13.900 m² | 13.900 m² | geplant |
BERD 06 Einzelheiten | 84.787 m² | 84.787 m² | geplant |
BERD 07 Einzelheiten | 32.268 m² | 32.268 m² | geplant |
BERD 08 Einzelheiten | 17.920 m² | 17.920 m² | geplant |
Weitere Orte in Ungarn


Ferenc Gondi
„Ich helfe Ihnen, den passenden Platz zu finden.“
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Erhalten Sie die neuesten Erkenntnisse vom Marktführer für Industrieimmobilien direkt in Ihren Posteingang.