Tschechische Republik
Europas industrielles Herz, das ehrgeizig modernisiert
Warum Tschechische Republik
Heiße Regionen in Tschechische Republik
Jetzt verfügbar:
Die Tschechische Republik ist historisch gesehen eine der leistungsstärksten Volkswirtschaften in Mittel- und Osteuropa und hat seit der samtenen Scheidung mit der Slowakei im Jahr 1993 über $130 Milliarden an ausländischen Direktinvestitionen angezogen. Das Land verdankt seinen Erfolg seiner günstigen geografischen Lage zwischen West- und Osteuropa, seiner gut ausgebildeten Bevölkerung und seinen relativ niedrigen Arbeitskosten. Außerdem verfügt es über mehr als 400 Kilometer internationale Autobahnen, die schnelle Verkehrsverbindungen u. a. nach Bratislava, Brünn, Wien, Berlin und München ermöglichen.
64
Parks in dem Land
4.200.000
m² Bruttomietfläche
444.000
m² In Entwicklung
Verfügbarer Raum in der Tschechischen Republik
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
NUP1 Details | 1.000 m² | 1.000 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
PRGD01 Details | 2.322 m² | 20.162 m² | gebaut |
PRGD03 Details | 8.204 m² | 16.349 m² | gebaut |
PRGN04 Details | 38.080 m² | 40.685 m² | gebaut |
PRGN01 Details | 15.715 m² | 20.797 m² | gebaut |
D8.7B Details | 9.148 m² | 32.572 m² | gebaut |
PRGN03 Details | 121.549 m² | 121.549 m² | geplant |
PRGN07 Details | 32.589 m² | 63.641 m² | gebaut/geplant |
PRGN05 Details | 11.198 m² | 11.198 m² | geplant |
PRGN06 Details | 9.792 m² | 9.792 m² | geplant |
PRGN08 Details | 3.168 m² | 3.168 m² | geplant |
D8.7D Details | 11.520 m² | 11.520 m² | geplant |
PRGN02 Details | 2.304 m² | 2.304 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BOR07 Details | 6.928 m² | 58.486 m² | gebaut |
BOR02 Details | 20.662 m² | 33.709 m² | gebaut |
B0R10 Details | 36.151 m² | 41.940 m² | gebaut |
BOR13 Details | 19.895 m² | 19.895 m² | gebaut |
BOR14 Details | 10.590 m² | 10.590 m² | gebaut |
BOR03 Details | 9.901 m² | 16.203 m² | gebaut |
BOR15 Details | 9.682 m² | 9.682 m² | geplant |
B2.1 Details | 9.786 m² | 9.786 m² | gebaut |
BOR16 Details | 10.260 m² | 10.260 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
OSTP03 Details | 7.461 m² | 18.209 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
CERH05 Details | 13.992 m² | 21.154 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
DIVI01 Details | 14.159 m² | 40.064 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
HRAN05 Details | 1.600 m² | 2.812 m² | gebaut |
E1 Details | 236 m² | 723 m² | gebaut |
HRAN01 Details | 2.293 m² | 13.853 m² | gebaut |
HRAN07 Details | 22.700 m² | 27.884 m² | gebaut/geplant |
HR2/4 Details | 10.080 m² | 10.080 m² | geplant |
HR3/1 Details | 6.554 m² | 6.554 m² | geplant |
HR2/3 Details | 13.440 m² | 13.440 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
MLBB01 Details | 4.724 m² | 7.652 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
PLZD04 Details | 7.632 m² | 7.632 m² | gebaut |
PLZD14 Details | 1.067 m² | 2.968 m² | gebaut |
PLZN05 Details | 5.300 m² | 5.300 m² | geplant |
PLZD07 Details | 5.119 m² | 5.119 m² | gebaut |
PLZD09 Details | 935 m² | 4.484 m² | gebaut |
BP30 Details | 11.344 m² | 11.344 m² | im Bau |
PLZN06 Details | 9.649 m² | 9.649 m² | gebaut |
BP31 Details | 4.091 m² | 4.091 m² | im Bau |
PLZN07 Details | 1.480 m² | 1.480 m² | gebaut |
PLZN08 Details | 3.326 m² | 4.192 m² | gebaut |
BP32 Details | 3.472 m² | 3.472 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
PO3 Details | 7.346 m² | 21.760 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
N5 Details | 3.553 m² | 3.553 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
IQ Details | 7.500 m² | 22.700 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
CHR4 Details | 8.794 m² | 8.794 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
ZAK3 Details | 7.066 m² | 7.066 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
HU1 Details | 2.642 m² | 10.541 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BLU4 Details | 37.517 m² | 37.517 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
PRE3 Details | 5.309 m² | 5.309 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
KRN3 Details | 10.446 m² | 10.446 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
CELP04 Details | 4.724 m² | 4.724 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
D Details | 388 m² | 10.000 m² | gebaut |
G Details | 506 m² | 6.444 m² | gebaut |
Bochner Details | 472 m² | 1.905 m² | gebaut |
A Details | 1.106 m² | 21.948 m² | gebaut |
F Details | 84 m² | 5.139 m² | gebaut |
I Details | 2.429 m² | 8.850 m² | gebaut |
K Details | 7.355 m² | 7.355 m² | im Bau |
H Details | 979 m² | 6.043 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
HRKR02 Details | 4.415 m² | 7.178 m² | gebaut |
CTPark Brno Líšeň
Trnkova, Brno-Líšeň, Tschechische Republik, Tschechische Republik
Ostrava Kunčičky
Kunčičky, Frýdecká, Ostrava, Ostrava Kunčičky, Tschechische Republik
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
PARR02 Details | 14.739 m² | 24.615 m² | gebaut |
Weitere Orte in Tschechische Republik


Jakub Kodr
„Ich helfe Ihnen, den passenden Platz zu finden.“
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Erhalten Sie die neuesten Erkenntnisse vom Marktführer für Industrieimmobilien direkt in Ihren Posteingang.