Cộng hòa Séc
Trái tim công nghiệp của Châu Âu đang hiện đại hóa với tham vọng
Tại sao Cộng hòa Séc
Các vùng nóng ở Cộng hòa Séc
Có sẵn ngay bây giờ:
Theo truyền thống, là một trong những nền kinh tế phát triển mạnh nhất khu vực Trung và Đông Âu (CEE), Cộng hòa Séc đã thu hút hơn 130 tỷ đô la vốn FDI kể từ khi "ly hôn nhung" với Slovakia năm 1993. Thành công này đến từ vị trí địa lý thuận lợi nằm giữa Tây Âu và Đông Âu, dân số có trình độ học vấn cao và chi phí lao động tương đối thấp. Séc cũng tự hào sở hữu hơn 400 km đường cao tốc quốc tế, cung cấp kết nối giao thông nhanh chóng đến Bratislava, Brno, Vienna, Berlin và Munich, cùng nhiều thành phố lớn khác.
64
công viên ở trong nước
4.200.000
m² Tổng diện tích cho thuê
444.000
m² Đang phát triển
Không gian có sẵn tại Cộng hòa Séc
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
PRGE06 Chi tiết | 1.000 m² | 1.000 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
PRGD03 Chi tiết | 8.476 m² | 16.621 m² | Đã xây dựng |
PRGN04 Chi tiết | 38.080 m² | 40.685 mét vuông | Đã xây dựng |
PRGN01 Chi tiết | 15.715 mét vuông | 20.797 m² | Đã xây dựng |
PRGN02 Chi tiết | 9.148 m² | 32.348 m² | Đã xây dựng |
PRGN03 Chi tiết | 121.549 m² | 121.549 m² | Đã lên kế hoạch |
PRGN07 Chi tiết | 32.589 m² | 63.641 m² | Đã xây dựng/lên kế hoạch |
PRGN05 Chi tiết | 11.198 m² | 11.198 m² | Đã lên kế hoạch |
PRGN06 Chi tiết | 9.792 m² | 9.792 m² | Đã lên kế hoạch |
PRGN08 Chi tiết | 3.168 mét vuông | 3.168 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
PRGN11 Chi tiết | 11.520 m² | 11.520 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BOR07 Chi tiết | 6.928 m² | 58.486 mét vuông | Đã xây dựng |
BOR02 Chi tiết | 20.662 m² | 33.709 m² | Đã xây dựng |
BOR10 Chi tiết | 36.151 m² | 41.940 m² | Đã xây dựng |
BOR13 Chi tiết | 19.895 m² | 19.895 m² | Đã xây dựng |
BOR14 Chi tiết | 10.590 m² | 10.590 m² | Đã xây dựng |
BOR03 Chi tiết | 9.901 m² | 16.203 m² | Đã xây dựng |
BOR15 Chi tiết | 9.682 m² | 9.682 m² | Đã lên kế hoạch |
BOR02 Chi tiết | 9.786 m² | 9.786 m² | Đã xây dựng |
BOR16 Chi tiết | 10.260 m² | 10.260 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
OSTA06 Chi tiết | 3.026 m² | 8.693 mét vuông | Đã xây dựng |
OSTA10 Chi tiết | 4.890 m² | 27.062 m² | Đã xây dựng |
OSTA11 Chi tiết | 1.747 m² | 10.396 m² | Đã xây dựng |
OSTA23 Chi tiết | 3.504 m² | 53.232 m² | Đã xây dựng |
OSTA03 Chi tiết | 11.383 m² | 47.913 m² | Đã xây dựng/lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
OSTP03 Chi tiết | 7.461 m² | 18.209 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
CERH05 Chi tiết | 13.992 m² | 21.154 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
DIVI01 Chi tiết | 14.159 m² | 40.064 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
HRAN05 Chi tiết | 1.600 m² | 2.812 mét vuông | Đã xây dựng |
HRAN02 Chi tiết | 236 m² | 723 m2 | Đã xây dựng |
HRAN01 Chi tiết | 2.293 m² | 13.853 m² | Đã xây dựng |
HRAN07 Chi tiết | 22.700 m² | 27.884 mét vuông | Đã xây dựng/lên kế hoạch |
HRAN01 Chi tiết | 16.634 m² | 16.634 m² | Đã lên kế hoạch |
HRAN01 Chi tiết | 13.440 m² | 13.440 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
MLBB01 Chi tiết | 4.724 m² | 7.652 mét vuông | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
PLZD04 Chi tiết | 8.816 m² | 8.816 m² | Đã xây dựng |
PLZD14 Chi tiết | 1.067 m² | 2.968 m² | Đã xây dựng |
PLZN04 Chi tiết | 1.612 m² | 19.404 m² | Đã xây dựng |
PLZN05 Chi tiết | 5.300 m² | 5.300 m² | Đã lên kế hoạch |
PLZD07 Chi tiết | 5.119 m² | 5.119 m² | Đã xây dựng |
PLZD09 Chi tiết | 935 m² | 4.484 m² | Đã xây dựng |
PLZN07 Chi tiết | 15.439 m² | 15.439 m² | Đang xây dựng |
PLZN06 Chi tiết | 9.649 m² | 9.649 m² | Đã xây dựng |
PLZN08 Chi tiết | 3.326 m² | 4.192 mét vuông | Đã xây dựng |
PLZN08 Chi tiết | 3.472 m² | 3.472 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
POHO03 Chi tiết | 7.346 m² | 21.760 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
MLBS05 Chi tiết | 3.553 m² | 3.553 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
IQ Chi tiết | 7.500 m² | 22.700 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BLAT01 Chi tiết | 20.748 m² | 48.802 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
PRGW04 Chi tiết | 8.794 m² | 8.794 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
ZAKU03 Chi tiết | 7.066 mét vuông | 7.066 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
HU1 Chi tiết | 2.642 m² | 10.541 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BLUC04 Chi tiết | 37.517 m² | 37.517 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
NOJI04 Chi tiết | 1.203 m² | 6.688 mét vuông | Đã xây dựng |
NOJI05 Chi tiết | 19.402 m² | 19.402 m² | Đã lên kế hoạch |
NOJI06 Chi tiết | 10.541 m² | 10.541 m² | Đã lên kế hoạch |
NOJI07 Chi tiết | 8.237 m² | 8.237 m² | Đã lên kế hoạch |
NOJI08 Chi tiết | 14.093 m² | 14.093 m² | Đã lên kế hoạch |
NOJI09 Chi tiết | 2.698 mét vuông | 2.698 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
KARV02 Chi tiết | 10.446 m² | 10.446 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
D Chi tiết | 388 m2 | 10.000 m² | Đã xây dựng |
G Chi tiết | 506 m2 | 6.444 mét vuông | Đã xây dựng |
A Chi tiết | 1.106 m² | 21.948 m² | Đã xây dựng |
I Chi tiết | 2.429 m² | 8.850 mét vuông | Đã xây dựng |
K Chi tiết | 7.355 m² | 7.355 m² | Đang xây dựng |
H Chi tiết | 730 m² | 6.043 mét vuông | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
HRKR02 Chi tiết | 4.415 m² | 7.178 mét vuông | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
TOSA01 Chi tiết | 110.132 m² | 110.132 m² | Đã lên kế hoạch |
TOSA02 Chi tiết | 56.623 m² | 56.623 m² | Đã lên kế hoạch |
TOSA03 Chi tiết | 56.623 m² | 56.623 m² | Đã lên kế hoạch |
TOSA05 Chi tiết | 6.719 m² | 6.719 m² | Đã lên kế hoạch |
TOSA06 Chi tiết | 4.028 m² | 4.028 m² | Đã lên kế hoạch |
TOSA07 Chi tiết | 2.683 m² | 2.683 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
OSTC01 Chi tiết | 2.350 m² | 5.057 m² | Đã xây dựng |
OSTC03 Chi tiết | 908 m² | 2.192 m² | Đã xây dựng |
OSTC02 Chi tiết | 5.924 m² | 5.924 m² | Đã lên kế hoạch |
OSTC04 Chi tiết | 2.372 m² | 2.372 m² | Đã lên kế hoạch |
OSTC05 Chi tiết | 2.372 m² | 2.372 m² | Đã lên kế hoạch |
OSTC06 Chi tiết | 2.372 m² | 2.372 m² | Đã lên kế hoạch |
CTPark Ostrava Kunčičky
Kunčičky, Frýdecká, Ostrava, Ostrava Kunčičky, Cộng hòa Séc
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
PARR02 Chi tiết | 14.739 m² | 24.615 m² | Đã xây dựng |
Những nơi khác ở Cộng hòa Séc


Jakub Kodr
“Tôi sẽ giúp quý vị tìm không gian phù hợp"
Đăng ký nhận bản tin
Nhận những thông tin chuyên sâu mới nhất từ đơn vị dẫn đầu thị trường bất động sản công nghiệp.