Dostępne jednostki
ARW2 A
| Magazyn | 2,946 m² |
| Biuro | 308 m² |
| Inne (Util.) | 21 m² |
| Doki | 6 |
| Kino samochodowe | 2 |
| Status | zbudowany |
| Dostępna przestrzeń | 3,005 m² |
ARW2 B
| Magazyn | 3,448 m² |
| Biuro | 208 m² |
| Inne (Util.) | 24m² |
| Doki | 8 |
| Kino samochodowe | 2 |
| Status | zbudowany |
| Dostępna przestrzeń | 3,680 m² |
ARW2 C
| Magazyn | 5,114 m² |
| Biuro | 308 m² |
| Inne (Util.) | 35m² |
| Doki | 8 |
| Kino samochodowe | 2 |
| Status | zbudowany |
| Dostępna przestrzeń | 5,457 m² |
ARW2 D
| Magazyn | 3,442 m² |
| Biuro | 308 m² |
| Inne (Util.) | 24m² |
| Doki | 5 |
| Kino samochodowe | 1 |
| Status | zbudowany |
| Dostępna przestrzeń | 3,774 m² |
ARW2 E
| Magazyn | 4,290 m² |
| Biuro | 308 m² |
| Inne (Util.) | 30m² |
| Doki | 7 |
| Kino samochodowe | 1 |
| Status | zbudowany |
| Dostępna przestrzeń | 4,628 m² |
Plan sytuacyjny i lokalizacja
- Zbudowany
- Zbudowany - dostępny
- Planowane
Kontakt handlowy
Kontakt
Diane Forrest
Business Developer, Transylvania Region
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.