Polska
				Wschodzący tygrys gospodarczy Europy i największy rynek Europy Środkowo-Wschodniej                 
            
        Dlaczego Polska
Gorące regiony w Polska
	
			Dostępne teraz: 
			
			
		
		
	
				Polska jest najsilniejszą gospodarką byłego bloku komunistycznego, a jej silny rynek krajowy i korzystna lokalizacja pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią stwarzają inwestorom ogromne możliwości rozwoju. Co ciekawe, wielkość polskiej gospodarki rosła nawet w szczycie kryzysu finansowego w 2009 r. i obecnie jest o około 16% większa niż przed kryzysem. Ta niezwykła stabilność, w połączeniu z dobrze wykształconą i wielojęzyczną siłą roboczą oraz wyjątkowo niskimi kosztami pracy w porównaniu z Europą Zachodnią, przyczyniają się do atrakcyjności Polski dla inwestorów.			
			19
parki w kraju
700 000
m² POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO
368 000
m² W trakcie opracowywania
Dostępne powierzchnie w Polsce
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status | 
|---|---|---|---|
| GPOR 02 Szczegóły | 29 707 m² | 81 697 m² | zbudowany | 
| GPOR 01 Szczegóły | 8 766 m² | 36 804 m² | zbudowany | 
| GPOR 03 Szczegóły | 26 215 m² | 26 215 m² | zaplanowany | 
| GPOR 04 Szczegóły | 4 836 m² | 4 836 m² | zaplanowany | 
| GPOR 05 Szczegóły | 7 525 m² | 7 525 m² | zaplanowany | 
| GPOR 06 Szczegóły | 4 873 m² | 4 873 m² | zaplanowany | 
| GPOR 07 Szczegóły | 3 172 m² | 3 172 m² | zaplanowany | 
| GPOR 08 Szczegóły | 5 860 m² | 5 860 m² | zaplanowany | 
| GPOR 09 Szczegóły | 2 423 m² | 2 423 m² | zaplanowany | 
| GPOR 10 Szczegóły | 3 013 m² | 3 013 m² | zaplanowany | 
| GPOR 11 Szczegóły | 3 013 m² | 3 013 m² | zaplanowany | 
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status | 
|---|---|---|---|
| GORZ01 Szczegóły | 36 857 m² | 36 857 m² | zaplanowany | 
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status | 
|---|---|---|---|
| WARN 02 Szczegóły | 13 298 m² | 13 298 m² | zaplanowany | 
 
			 
			Piotr Flugel
"Pomogę ci znaleźć swoją przestrzeń"
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.







