Węgry
Oferując siedem granic i będąc bardzo przyjaznym miejscem dla zagranicznych inwestorów
Dlaczego Węgry
Gorące regiony w Węgry
Dostępne teraz:
Optymalne położenie geograficzne Węgier, graniczących z siedmioma krajami w sercu Europy Środkowo-Wschodniej, przyciągnęło w ostatnich latach znaczny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Solidna infrastruktura krajowa, tradycja logistyczna i jedna z najwyższych gęstości sieci TEN-T w Europie ułatwiają przemieszczanie się przez Europę Środkowo-Wschodnią i do krajów południa Europy. Niski podatek dochodowy od osób prawnych na Węgrzech i stosunkowo ograniczona biurokracja ułatwiają inwestorom czerpanie korzyści z tętniącego życiem rynku krajowego i bliskości rozległej sieci konsumentów za granicą.
16
parki w kraju
1 382 000
m² Powierzchnia najmu brutto
135 000
m² W trakcie opracowywania
Dostępna powierzchnia na Węgrzech
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BDPW 03 Szczegóły | 4 700 m² | 71 092 m² | zbudowany |
| BDPW 02 Szczegóły | 22 581 m² | 26 363 m² | zbudowany |
| BDPW 24 Szczegóły | 1 511 m² | 6 006 m² | zbudowany |
| BDPW 05 Szczegóły | 11 660 m² | 30 068 m² | zbudowany |
| BDPW 13 Szczegóły | 24 520 m² | 24 520 m² | zaplanowany |
| BDPW 10 Szczegóły | 11 705 m² | 27 364 m² | zbudowany |
| BDPW 12 Szczegóły | 26 846 m² | 26 846 m² | zaplanowany |
| BDPW 14 Szczegóły | 5 331 m² | 5 331 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BDPS01 Szczegóły | 10 000 m² | 21 402 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| TTBN 07 Szczegóły | 23 356 m² | 23 356 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| ARBN 02 Szczegóły | 11 169 m² | 11 169 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| SZFV 01 Szczegóły | 5 102 m² | 24 920 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BVCS 01 Szczegóły | 5 700 m² | 17 249 m² | zbudowany |
| BVCS 03 Szczegóły | 15 261 m² | 32 778 m² | zbudowany |
| BVCS 04 Szczegóły | 25 100 m² | 37 864 m² | zbudowany |
| BVCS 09 Szczegóły | 5 918 m² | 5 918 m² | w budowie |
| BVCS 10 Szczegóły | 5 918 m² | 5 918 m² | zaplanowany |
| BVCS 11 Szczegóły | 6 652 m² | 6 652 m² | zaplanowany |
| BVCS 05 Szczegóły | 29 642 m² | 39 642 m² | w budowie |
| BVCS 06 Szczegóły | 71 446 m² | 71 446 m² | zaplanowany |
| BVCS 07 Szczegóły | 83 277 m² | 83 277 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| MOSN 01 Szczegóły | 18 365 m² | 18 365 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BDPN 05 Szczegóły | 5 317 m² | 34 957 m² | zbudowany |
| BDPN 01 Szczegóły | 29 903 m² | 29 903 m² | zaplanowany |
| BDPN FLEX 01 Szczegóły | 19 324 m² | 19 324 m² | zaplanowany |
| BDPN BOX 01 Szczegóły | 2 982 m² | 2 982 m² | zaplanowany |
| BDPN BOX 02 Szczegóły | 3 716 m² | 3 716 m² | zaplanowany |
| BDPN BOX 03 Szczegóły | 4 450 m² | 4 450 m² | zaplanowany |
| BDPN BOX 04 Szczegóły | 2 268 m² | 2 268 m² | zaplanowany |
CTPark Budapest Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós Belterület 13400 hrsz., Węgry, Węgry
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BSZG 02 Szczegóły | 20 165 m² | 20 165 m² | zbudowany |
| BSZG 02 Expansion Szczegóły | 30 342 m² | 30 342 m² | zaplanowany |
| BSZG FLEX 1 Szczegóły | 10 617 m² | 10 617 m² | zaplanowany |
| BSZG 03 Szczegóły | 24 110 m² | 24 110 m² | zaplanowany |
| BSZG 05 Szczegóły | 20 166 m² | 20 166 m² | zaplanowany |
| BSZG 05 Expansion Szczegóły | 7 894 m² | 7 894 m² | zaplanowany |
| BSZG BOX 1 Szczegóły | 5 184 m² | 5 184 m² | zaplanowany |
| BSZG BOX 2 Szczegóły | 4 450 m² | 4 450 m² | zaplanowany |
| BSZG BOX 3 Szczegóły | 5 194 m² | 5 194 m² | zaplanowany |
| BSZG 06 Szczegóły | 13 197 m² | 13 197 m² | zaplanowany |
| BSZG 04 Szczegóły | 30 336 m² | 30 336 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BDOC 01 Szczegóły | 3 430 m² | 13 256 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BERD 02 Szczegóły | 15 800 m² | 23 800 m² | zbudowany |
| BERD 03 Szczegóły | 36 489 m² | 36 489 m² | zaplanowany |
| BERD 04 Szczegóły | 11 030 m² | 11 030 m² | zaplanowany |
| BERD 06 Szczegóły | 20 357 m² | 20 357 m² | zaplanowany |
| BERD 07 Szczegóły | 23 835 m² | 23 835 m² | zaplanowany |
| BERD 08 Szczegóły | 23 966 m² | 23 966 m² | zaplanowany |
Inne miejsca w Węgry
Kontakt regionalny
Kontakt
Ferenc Gondi
Managing Director, Hungary
Ferenc Gondi
"Pomogę ci znaleźć swoją przestrzeń"
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.





