Sprawozdania finansowe
Doskonałe wyniki finansowe
?? CTP wygenerowało pozytywną dynamikę w 2021 r., ponieważ Grupa rygorystycznie realizowała każdy element swojej strategii, a także dalej wzmacniała fundamenty swojej działalności, aby zapewnić sobie dobrą pozycję na przyszłe wyniki.
DOCHÓD NETTO Z WYNAJMU
+16.5%
mld EUR
327
REKORDOWY ZYSK
PO PODATKU
PO PODATKU
+306%
mln EUR
1,026
DOSKONAŁY ROCZNY
CAŁKOWITY ZWROT
CAŁKOWITY ZWROT
47%
NA CEL NETTO
LOAN-TO-VALUE
LOAN-TO-VALUE
50.7%
42.8%
SILNA PŁYNNOŚĆ
WYEMITOWANYCH ZIELONYCH OBLIGACJI
WYEMITOWANYCH ZIELONYCH OBLIGACJI
1.04
mld EUR
3.4
ATRAKCYJNY
KOSZT ZADŁUŻENIA
KOSZT ZADŁUŻENIA
2.00%
1.19%
SILNE EPRA EPS
WZROST
WZROST
+11.4%
EUR
0.49
SOLID EPRA
NTA
NTA
+45%
EUR
12.06
2021 DYWIDENDA
PROPONOWANE
PROPONOWANE
0.17
EUR
0.35
Bilans
Skrócony zbadany skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2021 r.
Aktywa | FY 2021 €m | FY 2020 €m |
Nieruchomość inwestycyjna | 7,575.10 | 7,575.10 |
Nieruchomości inwestycyjne w trakcie realizacji | 774.2 | 774.2 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 111 | 111 |
Inne | 174.6 | 174.6 |
Aktywa trwałe ogółem | 8,634.90 | 8,634.90 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 144.1 | 144.1 |
Inne | 14.8 | 14.8 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 892.8 | 892.8 |
Aktywa obrotowe ogółem | 1,051.70 | 1,051.70 |
Aktywa ogółem | 9,686.60 | 9,686.60 |
Całkowity kapitał własny | 4,106.80 | 4,106.80 |
Oprocentowane kredyty i pożyczki od instytucji finansowych | 1,110.50 | 1,110.50 |
Wyemitowane obligacje | 3,368.20 | 3,368.20 |
Inne | 64.6 | 64.6 |
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 746.8 | 746.8 |
Zobowiązania długoterminowe ogółem | 5,290.10 | 5,290.10 |
Oprocentowane kredyty i pożyczki od instytucji finansowych | 20.8 | 20.8 |
Inne | 268.9 | 268.9 |
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem | 289.7 | 289.7 |
Zobowiązania ogółem | 5,579.80 | 5,579.80 |
Aktywa i pasywa
(w mln EUR)
Bilans | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Aktywa ogółem | 9,686.60 | 6,446.30 | 5,526.00 | 4,637.40 |
Nieruchomość inwestycyjna | 7,575.10 | 5,386.20 | 4,721.40 | 4,024.00 |
W trakcie opracowywania | 774.2 | 387.3 | 440.7 | 315.4 |
Gotówka | 892.8 | 419.1 | 63.8 | 46.3 |
Zobowiązania ogółem | 5,579.80 | 4,182.10 | 3,483.10 | 3,676.60 |
Pożyczki | 1,131.30 | 2,352.30 | 2,677.80 | 2,129.60 |
Obligacje | 3,381.70 | 1,042.00 | - | - |
Całkowity kapitał własny | 4,106.80 | 2,264.20 | 2,042.80 | 960.7 |
Metryka zysków EPRA
(w mln EUR)
2021 | 2020 | |
Zysk przypadający na rachunek zysków i strat według MSSF | 1,025.94 | 252.12 |
Korekty do obliczenia zysku EPRA nie obejmują: | ||
Zmiany wartości nieruchomości inwestycyjnych, nieruchomości deweloperskich przeznaczonych pod inwestycje i innych udziałów | 1,100.57 | 152.16 |
Zyski lub straty ze zbycia nieruchomości inwestycyjnych, nieruchomości deweloperskich przeznaczonych pod inwestycje i innych udziałów | 2.23 | -0.93 |
Zyski lub straty ze sprzedaży nieruchomości handlowych, w tym odpisy z tytułu utraty wartości nieruchomości handlowych. | - | |
Podatek od zysków lub strat ze zbycia | -0.15 | - |
Ujemna wartość firmy / utrata wartości firmy | - | - |
Zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych i związane z nimi koszty zamknięcia | 12.13 | -40.27 |
Koszty nabycia udziałów i niekontrolujących udziałów we wspólnych przedsięwzięciach | -1.65 | - |
Podatek odroczony w odniesieniu do korekt EPRA | -227.9 | -14.23 |
Korekty (i) do (viii) powyżej w odniesieniu do wspólnych przedsięwzięć (o ile nie zostały już uwzględnione w ramach konsolidacji proporcjonalnej) | - | - |
Udziały niekontrolujące w odniesieniu do powyższego | - | - |
Zyski EPRA | 140.7 | 155.4 |
Średnia liczba akcji 1 | 383.41 | 336 |
Zysk na akcję EPRA (EPS) | 0.37 | 0.46 |
Korekty specyficzne dla firmy: | ||
Korekta przychodów z najmu uwzględniona w 2018 r. dla sprzedanego portfela do Deka | ||
Utrata wartości/amortyzacja portfela hoteli i przejęć | -5.66 | -6.12 |
Waluty związane z restrukturyzacją spółki, wewnątrzgrupowym przeniesieniem SPV | -5.31 | 17.87 |
Korekta kosztów związanych z ustanowieniem struktury rynku kapitałowego 2 | -41.09 | -6.48 |
Podatek odroczony w odniesieniu do korekt specyficznych dla Spółki | 6.65 | 1.16 |
Skorygowany zysk specyficzny dla spółki | 186.11 | 148.97 |
Skorygowany zysk na akcję dla poszczególnych spółek | 0.49 | 0.44 |
SPECYFICZNE DLA FIRMY
SKORYGOWANY ZYSK NA AKCJĘ
SKORYGOWANY ZYSK NA AKCJĘ
2020: 0.44
mld EUR
0.49